Statystyki
- Home
- Statystyki
- Handikap
- Handikap generalny po sezonie 2007
Handikap generalny po sezonie 2007
Konie pełnej krwi angielskiej | ||
---|---|---|
4-letnie i starsze | ||
1. | Hipoliner | 85 |
2. | San Luis | 84 |
3. | Green Maestro | 81 |
4. | Jęczmień | 81 |
5. | Ormuz | 80,5 |
6. | Sierra Nights | 80,5 |
7. | Dżasper | 79 |
8. | De Facto | 78 |
9. | Conti Power | 77,5 |
10. | Fighting Lady | 76,5 |
11. | Surinam | 76 |
12. | Lively Sister | 76 |
13. | Hebrajka | 75,5 |
14. | Merlini | 75,5 |
15. | Skraj | 75,5 |
16. | Spencer | 75 |
17. | Dżeni Blue | 75 |
18. | Laron | 74,5 |
19. | Debris | 74,5 |
20. | Forest Home | 74 |
21. | Despinado | 73,5 |
22. | Schadow | 73,5 |
23. | Irving | 72,5 |
24. | Don Miguel | 72,5 |
25. | Night Dreams | 72,5 |
26. | Czat | 72 |
27. | Desert Dabby | 72 |
28. | Delf | 72 |
29. | Czerwony Brzask | 71,5 |
30. | Regina | 71 |
31. | Miss Anita | 70 |
32. | Flushing Club | 70 |
33. | Muzyk | 69,5 |
34. | Nikar | 69,5 |
35. | Historyk | 69 |
36. | Cleo | 69 |
37. | The Diamont Hunter | 68,5 |
38. | Tarrus | 68,5 |
39. | Czomolungma | 68 |
40. | Strażnik | 68 |
41. | Tangarana | 68 |
42. | Dargoleza | 67,5 |
43. | Valdivia | 67,5 |
44. | Nabat | 67 |
45. | Sangli | 67 |
46. | Doors | 67 |
47. | Doria Special | 66,5 |
48. | Kordina | 66,5 |
49. | Next | 66 |
50. | Notariga | 66 |
51. | Dąb | 65,5 |
52. | Julio | 65 |
53. | Juhas | 64,5 |
54. | Jim Beam | 64,5 |
55. | Tovjan | 64,5 |
56. | Baszar | 64 |
57. | Dysydent | 64 |
58. | Administrator | 63,5 |
59. | Niesobia | 63 |
60. | Hetmanka Polna | 62,5 |
61. | Rivendel | 62,5 |
62. | Erydana | 61,5 |
63. | Lord of the Dance | 61 |
64. | Hacker | 60,5 |
65. | Cudowny Sen | 60,5 |
66. | Leading Source | 60 |
67. | Osorya | 59,5 |
68. | Topacz | 59,5 |
69. | San Jin | 59 |
70. | Trufla | 58,5 |
71. | Tinas Rocksta | 58,5 |
72. | Jarosławiec | 57,5 |
73. | Savoy | 56,5 |
74. | Theo’s Girl | 56 |
75. | Emaus | 56 |
76. | Księżniczka | 55 |
77. | Dębczak | 55 |
78. | Nipti | 54,5 |
79. | Nieczuja | 54 |
80. | Danusia | 52,5 |
81. | Moderata | 52 |
82. | Tebut | 52 |
83. | Minoqua Lake | 52 |
84. | Chesapeake | 51,5 |
85. | Dżurano | 51,5 |
86. | Nemorian | 51 |
87. | Satyr | 50 |
88. | Germanikus | 49 |
89. | Nobeliusz | 48 |
90. | Entropia | 48 |
91. | Kai | 46 |
92. | Tuchan | 42 |
93. | Iboren | 30 |
3-letnie | ||
1. | San Moritz | 87 |
2. | Kto Ty | 82 |
3. | Irkucja | 82 |
4. | Mavera | 80 |
5. | Kornel | 78 |
6. | Olson | 77,5 |
7. | Corrina | 76,5 |
8. | Charmander | 76 |
9. | Gomera | 76 |
10. | Scinus | 76 |
11. | Kalabria | 75,5 |
12. | Kartinka | 75,5 |
13. | Princess Of Java | 75,5 |
14. | Inca Dancer | 75 |
15. | Drahma | 74,5 |
16. | Mirage | 74,5 |
17. | Murmańsk | 74 |
18. | Terebesz | 73,5 |
19. | Kristin | 73,5 |
20. | Dżius | 73 |
21. | Toraya | 73 |
22. | Ghorio | 72,5 |
23. | Kataryniarz | 72 |
24. | Hulaj Dusza | 71,5 |
25. | Karuna | 70,5 |
26. | Iwo | 70,5 |
27. | Szylkret | 70 |
28. | Dominio | 70 |
29. | Jenny English | 69,5 |
30. | Daka | 69,5 |
31. | To Country | 69,5 |
32. | Emden | 69 |
33. | Senar | 69 |
34. | Norweg | 69 |
35. | Irkuck | 68,5 |
36. | Defa | 68,5 |
37. | Darling Horse | 68,5 |
38. | Melissa’s Missile | 68 |
39. | Mantysa | 68 |
40. | Taganana | 68 |
41. | Scansor | 67,5 |
42. | Sorin | 67,5 |
43. | Zachary | 67,5 |
44. | Lively Choice | 67,5 |
45. | Darriba | 67,5 |
46. | Sasaja | 67 |
47. | Navaha | 67 |
48. | Linal | 67 |
49. | Medeo | 67 |
50. | Albi | 66,5 |
51. | Madagaskar | 66,5 |
52. | Bella Terra | 66,5 |
53. | Lady Gianina | 66,5 |
54. | Salines | 66,5 |
55. | Irania | 66,5 |
56. | Sasira | 66 |
57. | Sexta | 66 |
58. | Valadon | 66 |
59. | Sa Fame | 65,5 |
60. | Dalimana | 65,5 |
61. | Narracja | 65,5 |
62. | Zefira | 65 |
63. | Dżulima | 65 |
64. | Modystka | 65 |
65. | Numulus | 65 |
66. | Latimeria | 64,5 |
67. | Perecioso | 64,5 |
68. | Delice | 64,5 |
69. | Sabil | 64 |
70. | Erwidon | 64 |
71. | Agentka | 64 |
72. | Lord | 64 |
73. | Santiago | 64 |
74. | Hajfa | 63,5 |
75. | Norika | 63,5 |
76. | Joung River | 63,5 |
77. | Czyniec | 63,5 |
78. | Ruby Sunday | 63,5 |
79. | Jam-Bella | 63 |
80. | Najka | 63 |
81. | Indal | 63 |
82. | Jerba | 63 |
83. | Messina | 63 |
84. | Alpha Prim | 62,5 |
85. | Bordżia | 62,5 |
86. | Derwenta | 62,5 |
87. | Hermetta | 62,5 |
88. | Mexico | 62 |
89. | Anaglif | 62 |
90. | Dama Sisi | 62 |
91. | Dżafar | 61,5 |
92. | Hetman Polny | 61,5 |
93. | Nomada | 61 |
94. | Huron | 61 |
95. | Kalma | 61 |
96. | Jurand | 61 |
97. | Veld | 60,5 |
98. | Saltus | 60,5 |
99. | Saratoga | 60,5 |
100. | Kosmiczny Power | 60 |
101. | Jesionka | 60 |
102. | Jak Wicher | 59,5 |
103. | Promise | 59,5 |
104. | Klaryna | 59,5 |
105. | Saramea | 59 |
106. | Fawilla | 59 |
107. | Jafia | 59 |
108. | Rewelacja | 58,5 |
109. | Dardevil | 58,5 |
110. | Karanissa | 58,5 |
111. | Sulina | 58 |
112. | Sebita | 58 |
113. | Ordes | 57,5 |
114. | Camparo | 57,5 |
115. | Napolina | 57,5 |
116. | Mauryn | 57 |
117. | Don Marco | 57 |
118. | Dajen | 57 |
119. | Socorina | 57 |
120. | Toleros | 56,5 |
121. | Kapitol | 56,5 |
122. | Araż | 56 |
123. | Cudowna | 56 |
124. | Nigger | 56 |
125. | Teina | 55,5 |
126. | Diana Jazz | 55,5 |
127. | Britney | 55,5 |
128. | Cea | 55 |
129. | Katherine | 55 |
130. | Bonita | 54,5 |
131. | Tempra Of Light | 54,5 |
132. | Skuter | 54,5 |
133. | Golden Sea | 54 |
134. | Sekstyna | 54 |
135. | Fly Me Far | 54 |
136. | Sin Corla | 53,5 |
137. | Nigra | 53,5 |
138. | Jesienna Miłość | 53 |
139. | Jeziorna Kraina | 52,5 |
140. | Basior | 52 |
141. | Dorinio | 52 |
142. | Peter’s Court | 51,5 |
143. | Fatamorgana | 51,5 |
144. | Szeroka Knieja | 51 |
145. | Charidża | 51 |
146. | Bosmanka | 51 |
147. | Komercja | 50,5 |
148. | Teliga | 50 |
149. | Soy Tower | 50 |
150. | Calypso | 50 |
151. | Notonara | 50 |
152. | Norina | 49 |
153. | Don Mateo | 49 |
154. | Nada | 49 |
155. | Bergona | 48 |
156. | Sycera | 48 |
157. | Mała Kawa | 48 |
158. | Sartoria | 47 |
159. | Monara | 47 |
160. | Wesoła Wdówka | 47 |
161. | Puerto Rico | 47 |
162. | Noblosz | 47 |
163. | Dorożka | 46 |
164. | Czarikar | 46 |
165. | Tasman Jazz | 46 |
166. | Barada | 46 |
167. | Turia | 45 |
168. | Dobropasz | 45 |
169. | Skaylabia | 45 |
170. | Demar | 41 |
171. | Sokola | 40 |
172. | Jarmen | 35 |
173. | Karino | 35 |
174. | Deszczowy Pan | 30 |
2-letnie | ||
1. | Nick of Memory | 84 |
2. | Marianna | 78 |
3. | Henrietta | 78 |
4. | Mały Czar | 77,5 |
5. | River Night | 75,5 |
6. | Princess Of Leone | 75,5 |
7. | Jovellanos | 74 |
8. | Nuta | 73,5 |
9. | Kaverra | 73 |
10. | Hipo Star | 72 |
11. | Age of Luck | 72 |
12. | First Love | 71,5 |
13. | Dżoja | 71 |
14. | Proxima | 71 |
15. | Tajwan | 70,5 |
16. | Sabal | 70 |
17. | Degrader | 70 |
18. | Akola | 69,5 |
19. | Nayman | 69,5 |
20. | Berbeć | 69 |
21. | Kto Zaś | 69 |
22. | Bona | 68,5 |
23. | Domika | 68,5 |
24. | Dancing Miss | 68,5 |
25. | Amia Fortuna | 68 |
26. | Corrina Mia | 68 |
27. | Artek | 67,5 |
28. | Dajana | 67,5 |
29. | Salicylana | 67,5 |
30. | Be Star | 67,5 |
31. | Veto | 67 |
32. | Sangar | 66,5 |
33. | Semeru | 66,5 |
34. | Dorsjana | 66,5 |
35. | Brack | 66 |
36. | Scola | 66 |
37. | Dominacja | 66 |
38. | Camparetto | 65,5 |
39. | Karelia | 65,5 |
40. | Bangkok | 65 |
41. | Moskwa | 65 |
42. | Nowy Don | 64,5 |
43. | Królowa Jazzu | 64 |
44. | Nomentana | 63,5 |
45. | Terra Incognita | 63,5 |
46. | Diva | 63,5 |
47. | Run Roberta | 63,5 |
48. | Danina | 63 |
49. | Can Can Beauty | 63 |
50. | Dżungla | 63 |
51. | Suezja | 62,5 |
52. | Ruten | 62,5 |
53. | Chaco | 62,5 |
54. | Skip The Rainbow | 62 |
55. | Battalia | 62 |
56. | Nejba | 61,5 |
57. | Sindi | 61,5 |
58. | Ruby Wednesday | 61 |
59. | Savarro | 61 |
60. | Dawenda | 60,5 |
61. | Sojtora | 60,5 |
62. | Tamerlan | 60 |
63. | Nayza | 60 |
64. | Parma | 60 |
65. | Teoris | 59,5 |
66. | Polimexa | 59,5 |
67. | Negril | 59 |
68. | Sun Curtain | 59 |
69. | Don Royal | 58,5 |
70. | Baby Country | 58,5 |
71. | Jader | 58 |
72. | Dortuar | 58 |
73. | Orontes | 57,5 |
74. | Aksaja | 57,5 |
75. | Stradom | 57,5 |
76. | Kashmere Black | 57,5 |
77. | Jonito | 57 |
78. | Daphnae | 57 |
79. | Night By Night | 57 |
80. | Szeroka Polana | 57 |
81. | Dora Donna | 56,5 |
82. | Satka | 56,5 |
83. | Jaker | 56,5 |
84. | Salda | 56 |
85. | Azja | 56 |
86. | Chloryt | 56 |
87. | Doża | 56 |
88. | Uklejka | 56 |
89. | Hrebenna | 55,5 |
90. | Astana | 55 |
91. | Tangaloa | 55 |
92. | Surfer | 55 |
93. | Green Mile | 54,5 |
94. | Negress | 54,5 |
95. | Dżalinda | 54 |
96. | Hispaniola | 54 |
97. | Natalis | 54 |
98. | Juniper | 53,5 |
99. | Dilwica | 53,5 |
100. | Koralia | 53 |
101. | Iraco | 52,5 |
102. | Johnny Bravo | 52,5 |
103. | Owada | 52 |
104. | Donga | 52 |
105. | Asturia | 51,5 |
106. | Laskonia | 51,5 |
107. | Gasteria | 51 |
108. | Tomahawk | 50,5 |
109. | Czujka | 50,5 |
110. | Frodo | 50 |
111. | Książę Jan | 50 |
112. | Newel | 50 |
113. | Albumina | 49 |
114. | Dżazira | 49 |
115. | Jut | 48 |
116. | Kantata | 48 |
117. | Kartka | 48 |
118. | Dąbrowa | 47 |
119. | Socorisa | 47 |
120. | Wiga | 47 |
121. | Emisariusz | 45 |
122. | Jakać Dworna | 45 |
123. | Amazing Princess | 32 |
Konie arabskie czystej krwi | ||
5-letnie i starsze | ||
1. | Amor Amor | 77,5 |
2. | Sabat | 76,5 |
3. | Eliat | 73 |
4. | Ghazallah | 72,5 |
5. | Von | 70,5 |
6. | Elpas | 69,5 |
7. | Amis | 69,5 |
8. | Predator | 65,5 |
9. | Frantic | 65 |
10. | Eidos | 65 |
11. | Escher | 65 |
12. | Cesihus | 64 |
13. | Diadem | 63 |
14. | Zyxel | 63 |
15. | San-Miego | 62,5 |
16. | Arbiter | 61,5 |
17. | Pedagog | 58 |
18. | Gniew | 55,5 |
19. | Dominacja | 55 |
20. | Etopton | 54,5 |
21. | Altorian | 54 |
22. | Nachura | 32 |
4-letnie | ||
1. | Orgia Fata | 76 |
2. | Barq | 75,5 |
3. | Ypselon | 74,5 |
4. | New Man | 74 |
5. | XXX (Triple X) | 74 |
6. | Essential | 72,5 |
7. | Demeter | 71,5 |
8. | Zakus | 71 |
9. | Tri Tra | 70,5 |
10. | Marvin El Samawi | 70 |
11. | HN Rana | 70 |
12. | Admin | 69,5 |
13. | Chazala | 69 |
14. | Nasch | 69 |
15. | Cezar Wielki | 68 |
16. | Greka | 67,5 |
17. | Pauline | 67,5 |
18. | Makler | 67 |
19. | Sacramento | 66,5 |
20. | Zew Krwi | 66 |
21. | Om Mantra | 65,5 |
22. | Alken | 64,5 |
23. | Elman | 64 |
24. | Pekin | 64 |
25. | Akcent | 64 |
26. | Gladiator | 63,5 |
27. | Zejman | 63 |
28. | Canzon Psyche | 63 |
29. | Ernesto | 62,5 |
30. | Natea | 62 |
31. | Zarina | 62 |
32. | Shams Lucky | 61 |
33. | Elder | 61 |
34. | Arwes | 61 |
35. | Megido | 59,5 |
36. | Wadi Halfa | 59 |
37. | RM El Nino | 59 |
38. | RM Yasalam | 58,5 |
39. | Pam Pam | 58,5 |
40. | Pasima | 58 |
41. | Eve Lotois | 57 |
42. | Shams Tore | 56,5 |
43. | Eton | 56 |
44. | Epizod | 55,5 |
45. | Zachcianka | 55 |
46. | Angela | 55 |
47. | Zappa | 55 |
48. | Boromir | 54,5 |
49. | Mohini Fata | 54,5 |
50. | Hazienda | 54 |
51. | Septyma | 54 |
52. | Eomer | 53,5 |
53. | Mokena | 51,5 |
54. | Gamisza | 51 |
55. | Absynt | 51 |
56. | Ersted | 50,5 |
57. | Elbaraday | 50 |
58. | Caliph | 50 |
59. | Cejhyra | 48 |
60. | Wiśnicka Emi | 47 |
61. | Zara Fata | 40 |
3 – letnie | ||
1. | Wadi Nur | 75 |
2. | Elsana | 72,5 |
3. | Magna S | 72 |
4. | Om-Karma | 71,5 |
5. | Minorella | 71 |
6. | Olimpic | 70,5 |
7. | Dar Losu | 70,5 |
8. | Engamoon | 70,5 |
9. | Nicol | 70 |
10. | Sulima z Reguła | 69,5 |
11. | Sedna | 69,5 |
12. | Germanik | 68,5 |
13. | Sarah | 68,5 |
14. | Muskat | 68,5 |
15. | Zbroja Fata | 68 |
16. | Dragomir | 68 |
17. | El Madżilis | 67,5 |
18. | Lord | 67,5 |
19. | Farah-Basel | 67 |
20. | Malajka | 67 |
21. | Certon | 66,5 |
22. | Porost | 66 |
23. | Emelia | 66 |
24. | Par Excellance | 65,5 |
25. | Mislan | 65 |
26. | Nurka | 65 |
27. | Elwa | 64,5 |
28. | Gratisa | 64,5 |
29. | Walor | 64 |
30. | Wiązka | 64 |
31. | Odys | 64 |
32. | Masza | 64 |
33. | Acer | 63,5 |
34. | Picolo | 63,5 |
35. | Exe | 63,5 |
36. | Epistyk | 63,5 |
37. | Maneż | 63,5 |
38. | Baruta | 63 |
39. | Salero | 63 |
40. | Diakron | 63 |
41. | Enola | 63 |
42. | Alnaszara | 62,5 |
43. | Enwada | 62,5 |
44. | Ewador | 62,5 |
45. | Elander | 62 |
46. | Malahar | 62 |
47. | Carlos | 62 |
48. | Glicynia | 62 |
49. | Nilla | 61,5 |
50. | Espirit | 61,5 |
51. | Bor | 61,5 |
52. | Lenka | 61,5 |
53. | Tunezja | 61,5 |
54. | Porcelana | 61 |
55. | Sonora | 61 |
56. | Finisz | 61 |
57. | Abej | 60,5 |
58. | Eola | 60,5 |
59. | Chamsin | 60,5 |
60. | Sargento | 60 |
61. | Elos | 60 |
62. | Setna Heli | 60 |
63. | Lissar | 59,5 |
64. | Markus | 59,5 |
65. | Wilda | 59,5 |
66. | Cirsza | 59,5 |
67. | Burans | 59 |
68. | Orkisz | 59 |
69. | Grom | 59 |
70. | Windawa | 59 |
71. | Czaker | 58,5 |
72. | Hedonizt | 58,5 |
73. | Albus | 58,5 |
74. | Pernila | 58,5 |
75. | Pensar | 58,5 |
76. | Guliwer | 58,5 |
77. | Adisha | 58 |
78. | Erenburg | 58 |
79. | Eunora | 58 |
80. | Anilla | 58 |
81. | Balsamo | 58 |
82. | Emimbor | 58 |
83. | El Azem | 57,5 |
84. | Malcolm | 57,5 |
85. | Eutenia | 57,5 |
86. | Bigad | 57,5 |
87. | Windows | 57 |
88. | Ahma | 57 |
89. | Wiśnicz Nowy | 57 |
90. | Estaka | 57 |
91. | Sheik Selim | 57 |
92. | Corregio | 56,5 |
93. | Nimesha | 56,5 |
94. | Zafar | 56,5 |
95. | Watra | 56,5 |
96. | Agatia | 56 |
97. | Diorama | 56 |
98. | Mahdi | 56 |
99. | Nevada | 56 |
100. | Amelia | 56 |
101. | Wizborn | 55,5 |
102. | Ebert | 55,5 |
103. | Alvorada | 55,5 |
104. | Ascot | 55,5 |
105. | Eskader | 55,5 |
106. | Finetta | 55 |
107. | Ananda | 55 |
108. | Sokołda | 54,5 |
109. | El Diem | 54,5 |
110. | Prosna | 54,5 |
111. | Perolia | 54,5 |
112. | Salvar | 54 |
113. | Perita | 54 |
114. | Porto | 53,5 |
115. | Mewa | 53,5 |
116. | Adeńka | 53,5 |
117. | Cemir | 53 |
118. | Ebla | 53 |
119. | Antaja | 53 |
120. | Gerona | 53 |
121. | Złota Orchidea | 53 |
122. | Norka | 52 |
123. | Valeriana | 52 |
124. | Pampa | 51,5 |
125. | Eudora | 51,5 |
126. | Drobnica | 51,5 |
127. | Pinga | 51 |
128. | Saltar | 51 |
129. | Sajga | 51 |
130. | Emido | 50,5 |
131. | Argentino | 50,5 |
132. | Etonin | 50,5 |
133. | Colorado | 50,5 |
134. | Muranas Kiara | 50,5 |
135. | Elve | 50,5 |
136. | Eriboja | 50 |
137. | Abgar | 50 |
138. | Figurantka | 50 |
139. | Marisa | 50 |
140. | Pescador | 49 |
141. | Emet | 49 |
142. | Alisja | 49 |
143. | Eboria Via Romana | 49 |
144. | Bałaguła | 49 |
145. | Eiger | 48 |
146. | Samarra | 48 |
147. | Erraza | 48 |
148. | Brilliant | 48 |
149. | Ekstrim Too | 47 |
150. | Halima | 47 |
151. | Ezana | 47 |
152. | Zulia | 46 |
153. | Cedaryta | 46 |
154. | Muranas Miro | 46 |
155. | Partyzant | 46 |
156. | Bantam | 45 |
157. | El Medina | 45 |
158. | Cymra | 43 |
159. | Gawrosz | 42 |
160. | Halszka | 42 |
161. | Filigran | 41 |
162. | Callisto | 40 |
163. | Cesena | 38 |
164. | Fabira | 36 |
165. | Elwinga | 35 |
166. | Werbena | 35 |
167. | Typer | 30 |
168. | Beduinka | 20 |
H a n d i k a p e r | ||
Krzysztof Wolski |