Kary nałożone przez Komisje Techniczne
§ 118 ust. 6 Regulaminu wyścigów konnych:
Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz Klubu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
Art. 26. Ustawy o wyścigach konnych:
- ust. 2: Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji technicznej wraz z uzasadnieniem – za pośrednictwem tej komisji.
- ust. 4: Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję techniczną.
Kary nałożone przez Komisje Techniczne w sezonie 2024 (finansowe płatne na konto PKWK)
Data | funkcja | nazwisko i imię | rodzaj kary | nr orzeczenia |
---|---|---|---|---|
20.04.2024 | jeździec | ZHOLCHUBEKOV Marsel | 500 | OKT Warszawa 001 |
20.04.2024 | jeździec | URMATBEK UULU Syimyk | 300 | OKT Warszawa 002 |
20.04.2024 | trener | KARATHANASIS Ioannis | oddalony | OKT Warszawa 003 |
20.04.2024 | jeździec | DOGDURBEK UULU Kumushbek | 300 | OKT Warszawa 004 |
20.04.2024 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 300 | OKT Warszawa 005 |
21.04.2024 | właściciel | KISSIT Bartłomiej Całus | 200 | OKT Wrocław 001 |
21.04.2024 | właściciel | VOCETKA Vaclav | - | OKT Wrocław 002 |
21.04.2024 | jeździec | CYRKLER Nikola | 400 | OKT Wrocław 003 |
21.04.2024 | jeździec | SLOZIL Pavel jr | 400 | OKT Wrocław 004 |
21.04.2024 | jeździec | SLOZIL Pavel jr | 300 | OKT Wrocław 005 |
21.04.2024 | jeździec | LOVEN Niklas | 300 | OKT Wrocław 006 |
21.04.2024 | jeździec | NOVAK Marcel sen | 300 | OKT Wrocław 007 |
21.04.2024 | jeździec | TUMA Petr | 300 | OKT Wrocław 008 |
21.04.2024 | jeździec | LISKA Martin | 300 | OKT Wrocław 009 |
27.04.2024 | właściciel | SKRZYPCZAK Aleksandra | - | OKT Warszawa 006 |
27.04.2024 | właściciel | MELINGER L., M. i R., WASIAK A. i T. | - | OKT Warszawa 007 |
27.04.2024 | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Warszawa 008 |
27.04.2024 | jeździec | DOGDURBEK UULU Kumushbek | 500 | OKT Warszawa 009 |
27.04.2024 | właściciel | ZEMBOWICZ Krzysztof | 200 | OKT Warszawa 010 |
27.04.2024 | jeździec | ZHOLCHUBEKOV Marsel | 300 | OKT Warszawa 011 |
27.04.2024 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 500 | OKT Warszawa 012 |
27.04.2024 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 013 |
27.04.2024 | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Warszawa 014 |
27.04.2024 | właściciel | KIEŁBASA Marek | - | OKT Warszawa 015 |
28.04.2024 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 300 | OKT Warszawa 016 |
28.04.2024 | jeździec | KALYSBEK UULU Bolot | 300 | OKT Warszawa 017 |
28.04.2024 | jeździec | SRNEC Martin | 300 | OKT Warszawa 018 |
03.05.2024 | jeździec | NOVAK Marcel sen | 300 | OKT Wrocław 010 |
05.05.2024 | właściciel | PLATA Krzysztof | - | OKT Warszawa 019 |
05.05.2024 | właściciel | KIEŁBASA Marek | - | OKT Warszawa 020 |
05.05.2024 | właściciel | MELINGER L., M. i R., WASIAK A. i T. | - | OKT Warszawa 021 |
11.05.2024 | trener | URBANOWSKI Andrzej | 200 | OKT Warszawa 022 |
11.05.2024 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 400 | OKT Warszawa 023 |
11.05.2024 | właściciel | PANDEL Władysław | - | OKT Warszawa 024 |
12.05.2024 | jeździec | MURA Stefano | 500 | OKT Warszawa 025 |
12.05.2024 | właściciel | VOLTEO HORSE SERVICE Sp. z o.o. | 200 | OKT Warszawa 026 |
12.05.2024 | właściciel | BMS Group S. Pegza | - | OKT Warszawa 027 |
12.05.2024 | jeździec | KALYSBEK UULU Bolot | 300 | OKT Warszawa 028 |
12.05.2024 | trener | ROGOWSKI Kazimierz | anul. przez KO | OKT Warszawa 029 |
12.05.2024 | jeździec | MURA Stefano | 300 | OKT Warszawa 030 |
12.05.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 400 | OKT Warszawa 031 |
18.05.2024 | jeździec | BALCERSKA Joanna | 300 | OKT Warszawa 032 |
18.05.2024 | trener | JODŁOWSKI Maciej | 300 | OKT Warszawa 033 |
18.05.2024 | trener | LUKA Vaclav | 500 | OKT Warszawa 034 |
18.05.2024 | jeździec | FLORIAN Adam | 300 | OKT Warszawa 035 |
18.05.2024 | trener | JODŁOWSKI Maciej | 1 000 | OKT Warszawa 036 |
18.05.2024 | jeździec | MAZUR Szczepan | 400 | OKT Warszawa 037 |
19.05.2024 | trener | KOZŁOWSKI Janusz | 200 | OKT Warszawa 038 |
19.05.2024 | właściciel | MATEUSIAK Roman | - | OKT Warszawa 039 |
19.05.2024 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 040 |
19.05.2024 | trener | KACPRZYK Maciej | 29 750 | OKT Warszawa 041 |
19.05.2024 | właściciel | BOŃCZAK Jolanta | - | OKT Warszawa 042 |
19.05.2024 | jeździec | KOCMAN Jakub | 300 | OKT Wrocław 011 |
19.05.2024 | jeździec | STROMSKY Marek | 400 | OKT Wrocław 012 |
19.05.2024 | trener | SUCH Łukasz | anul. przez KO | OKT Wrocław 013 |
25.05.2024 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 043 |
25.05.2024 | właściciel | MELINGER L., M. i R., WASIAK A. i T. | - | OKT Warszawa 044 |
25.05.2024 | właściciel | MATEUSIAK Roman | - | OKT Warszawa 045 |
25.05.2024 | powożąca | MICHALCZEWSKA Jessica | 500 | OKT Warszawa 046 |
26.05.2024 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 300 | OKT Warszawa 047 |
26.05.2024 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 300 | OKT Warszawa 048 |
30.05.2024 | trener | ZAHARIEV Emil | 200 | OKT Wrocław 014 |
30.05.2024 | jeździec | KALYSBEK UULU Bolot | 500 | OKT Wrocław 015 |
30.05.2024 | jeździec | SZEBYSTY Wiktoria | 300 | OKT Wrocław 016 |
30.05.2024 | trener | KRYSZYŁOWICZ Wiesław | 200 | OKT Wrocław 017 |
30.05.2024 | właściciel | KORZENIOWSKA-MARCINIAK Maria | - | OKT Wrocław 018 |
30.05.2024 | właściciel | PŁATEK Rafał | 200 | OKT Wrocław 019 |
30.05.2024 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 400 | OKT Wrocław 020 |
01.06.2024 | właściciel | MELINGER L., M. i R., WASIAK A. i T. | - | OKT Warszawa 049 |
02.06.2024 | właściciel | PŁATEK Rafał | 400 | OKT Warszawa 050 |
02.06.2024 | trener | MALINOWSKI Maciej | 500 | OKT Warszawa 051 |
02.06.2024 | jeździec | MAZUR Szczepan | 300 | OKT Warszawa 052 |
09.06.2024 | trener | ZAWGORODNY Sergiusz | oddalony | OKT Wrocław 021 |
15.06.2024 | jeździec | DOGDURBEK UULU Kumushbek | 400 | OKT Warszawa 053 |
15.06.2024 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 300 | OKT Warszawa 054 |
15.06.2024 | jeździec | MAZUR Szczepan | 800 | OKT Warszawa 055 |
15.06.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 500 | OKT Warszawa 056 |
22.06.2024 | właściciel | MATEUSIAK Roman | - | OKT Warszawa 057 |
22.06.2024 | właściciel | MELINGER L., M. i R., WASIAK A. i T. | - | OKT Warszawa 058 |
22.06.2024 | właściciel | PANDEL Władysław | - | OKT Warszawa 059 |
22.06.2024 | jeździec | MAZUR Szczepan | 500 | OKT Warszawa 060 |
22.06.2024 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 500 | OKT Warszawa 061 |
22.06.2024 | właściciel | MELINGER L., M. i R., WASIAK A. i T. | - | OKT Warszawa 062 |
23.06.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 300 | OKT Wrocław 023 |
23.06.2024 | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 400 | OKT Wrocław 024 |
29.06.2024 | właściciel | ZALEWSCY Jarosław i Joanna, STAUB Silvio | - | OKT Warszawa 063 |
29.06.2024 | właściciel | WIECZOREK Tomasz | 200 | OKT Warszawa 064 |
29.06.2024 | jeździec | URMATBEK UULU Syimyk | 300 | OKT Warszawa 065 |
29.06.2024 | jeździec | URMATBEK UULU Syimyk | 300 | OKT Warszawa 066 |
30.06.2024 | właściciel | KIEŁBASA Marek | - | OKT Warszawa 067 |
30.06.2024 | powożąca | MICHALCZEWSKA Jessica | oddalony | OKT Warszawa 068 |
30.06.2024 | jeździec | KRYSZYŁOWICZ Małgorzata | oddalony | OKT Warszawa 069 |
30.06.2024 | jeździec | KAMIŃSKA Karolina | 300 | OKT Warszawa 070 |
30.06.2024 | jeździec | BURAKIEWICZ Angelika | 300 | OKT Warszawa 071 |
30.06.2024 | jeździec | DOGDURBEK UULU Kumushbek | 800 | OKT Warszawa 072 |
30.06.2024 | jeździec | KALYSBEK UULU Bolot | 500 | OKT Warszawa 073 |
30.06.2024 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 074 |
30.06.2024 | właściciel | MELINGER L., M. i R., WASIAK A. i T. | - | OKT Warszawa 075 |
30.06.2024 | trener | URBAŃCZYK Kamila | oddalony | OKT Warszawa 076 |
05.07.2024 | właściciel | URBAŃSKI Rafał i Elżbieta | - | OKT Wrocław 025 |
05.07.2024 | trener | ROGOWSKI Kazimierz | 14 000 | OKT Wrocław 026 |
07.07.2024 | trener | PANDEL Władysław | 4 000 | OKT Warszawa 077 |
07.07.2024 | powożący | MIKSHA Henadz | 300 | OKT Warszawa 078 |
07.07.2024 | jeździec | JANACEK Vaclav | 300 | OKT Warszawa 079 |
07.07.2024 | trener | ZAHOROVA Eva | 500 | OKT Warszawa 080 |
07.07.2024 | jeździec | GRABERG Per-Anders | 300 | OKT Warszawa 081 |
07.07.2024 | jeździec | DOGDURBEK UULU Kumushbek | 300 | OKT Warszawa 082 |
07.07.2024 | trener | SZYMCZUK Wiaczesław | 200 | OKT Warszawa 083 |
07.07.2024 | właściciel | PŁATEK Rafał | 3 000 | OKT Warszawa 084 |
13.07.2024 | właściciel | BAJOREK Marta, MISIEK Janusz | - | OKT Sopot 001 |
13.07.2024 | właściciel | PLATA Krzysztof | - | OKT Sopot 002 |
14.07.2024 | powożąca | MELINGER Monika | 300 | OKT Sopot 003 |
14.07.2024 | właściciel | PANDEL Władysław | - | OKT Sopot 004 |
14.07.2024 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 300 | OKT Sopot 005 |
20.07.2024 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Sopot 006 |
20.07.2024 | trener | ROGOWSKA Monika | 100 | OKT Sopot 007 |
20.07.2024 | jeździec | KALYSBEK UULU Bolot | 1 100 | OKT Sopot 008 |
20.07.2024 | właściciel | PANDEL Władysław | - | OKT Sopot 009 |
21.07.2024 | właściciel | BAJOREK Marta, MISIEK Janusz | - | OKT Sopot 010 |
21.07.2024 | właściciel | MELINGER L., M. i R., WASIAK A. i T. | - | OKT Sopot 011 |
21.07.2024 | powożąca | WASIAK Manuela | oddalony | OKT Sopot 012 |
21.07.2024 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 300 | OKT Sopot 013 |
21.07.2024 | jeździec | GIL Anna | 500 | OKT Sopot 014 |
21.07.2024 | właściciel | MUSCAT STUD | - | OKT Sopot 015 |
21.07.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 500 | OKT Sopot 015 |
27.07.2024 | trener | KRYSZYŁOWICZ Wiesław | 500 | OKT Warszawa 085 |
27.07.2024 | trener | OLKOWSKI Wojciech | 100 | OKT Warszawa 086 |
27.07.2024 | jeździec | KALYSBEK UULU Bolot | zaw. lic. 10-11.08.24 |
OKT Warszawa 087 |
27.07.2024 | jeździec | URMATBEK UULU Syimyk | 600 | OKT Warszawa 088 |
27.07.2024 | jeździec | URMATBEK UULU Syimyk | 300 | OKT Warszawa 089 |
28.07.2024 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 300 | OKT Warszawa 090 |
28.07.2024 | jeździec | DOGDURBEK UULU Kumushbek | zaw. lic. 11-17.08.24 |
OKT Warszawa 091 |
28.07.2024 | właściciel | BAJER Bartosz | 200 | OKT Warszawa 092 |
28.07.2024 | jeździec | MAZUR Konrad | 300 | OKT Warszawa 093 |
28.07.2024 | jeździec | KALYSBEK UULU Bolot | 300 | OKT Warszawa 094 |
28.07.2024 | jeździec | DOGDURBEK UULU Kumushbek | 300 | OKT Warszawa 095 |
28.07.2024 | jeździec | MURA Stefano | 300 | OKT Warszawa 096 |
03.08.2024 | trener | PLAVAC Salih | 100 | OKT Warszawa 097 |
04.08.2024 | trener | WYRZYK Adam | 100 | OKT Warszawa 098 |
04.08.2024 | jeździec | KARDANOV Aslan | 400 | OKT Warszawa 099 |
04.08.2024 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 600 | OKT Warszawa 100 |
04.08.2024 | jeździec | REZNIKOV Alexandr | 300 | OKT Warszawa 101 |
04.08.2024 | jeździec | MURA Stefano | 600 | OKT Warszawa 102 |
04.08.2024 | trener | VASYUTOV Sergey | 100 | OKT Warszawa 103 |
11.08.2024 | jeździec | MANNANBEK UULU Ravshanbek | 500 | OKT Wrocław 027 |
11.08.2024 | jeździec | KARDANOV Aslan | 500 | OKT Wrocław 028 |
11.08.2024 | trener | BORKOWSKI Michał | 200 | OKT Wrocław 029 |
17.08.2024 | trener | ZAHARIEV Emil | 200 | OKT Warszawa 104 |
17.08.2024 | jeździec | KARDANOV Aslan | 300 | OKT Warszawa 105 |
17.08.2024 | jeździec | ZHOLCHUBEKOV Marsel | 500 | OKT Warszawa 106 |
18.08.2024 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 300 | OKT Warszawa 107 |
23.08.2024 | trener | PAŁCZYŃSKI Paweł | oddalony | OKT Wrocław 030 |
24.08.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 150 | OKT Warszawa 108 |
24.08.2024 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 300 | OKT Warszawa 109 |
24.08.2024 | właściciel | MALINOWSKA Anna i PROFASKA Magdalena | 200 | OKT Warszawa 110 |
25.08.2024 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 400 | OKT Warszawa 111 |
25.08.2024 | jeździec | DOGDURBEK UULU Kumushbek | zaw. lic. 7-14.09.2024 |
OKT Warszawa 112 |
25.08.2024 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 400 | OKT Warszawa 113 |
25.08.2024 | jeździec | TURGAEV Anton | 300 | OKT Warszawa 114 |
25.08.2024 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 800 | OKT Warszawa 115 |
31.08.2024 | jeździec | JANACEK Vaclav | 500 | OKT Warszawa 116 |
31.08.2024 | właściciel | CARDBOARD s.r.o. | anul. przez KO | OKT Warszawa 117 |
31.08.2024 | jeździec | SRNEC Martin | 500 | OKT Warszawa 117 |
31.08.2024 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 150 | OKT Warszawa 118 |
01.09.2024 | trener | WRÓBLEWSKI Grzegorz Witold | 200 | OKT Wrocław 031 |
01.09.2024 | trener | WRÓBLEWSKI Patryk | 200 | OKT Wrocław 032 |
01.09.2024 | trener | WRÓBLEWSKI Patryk | 500 | OKT Wrocław 033 |
01.09.2024 | jeździec | BENS Rostislav | 500 | OKT Wrocław 034 |
01.09.2024 | właściciel | URBAŃSKI Rafał i Elżbieta | - | OKT Wrocław 035 |
07.09.2024 | jeździec | KALYSBEK UULU Bolot | zaw. lic. 21-22.09.2024 |
OKT Warszawa 119 |
07.09.2024 | jeździec | MURA Stefano | 300 | OKT Warszawa 120 |
07.09.2024 | jeździec | MURA Stefano | 150 | OKT Warszawa 121 |
07.09.2024 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 150 | OKT Warszawa 122 |
08.09.2024 | jeździec | URMATBEK UULU Syimyk | 300 | OKT Warszawa 123 |
08.09.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 200 | OKT Warszawa 124 |
08.09.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 250 | OKT Warszawa 125 |
09.09.2024 | jeździec | KALYSBEK UULU Bolot | 300 | OKT Warszawa 126 |
14.09.2024 | trener | LASKOWSKI Andrzej | 200 | OKT Warszawa 127 |
21.09.2024 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 150 | OKT Warszawa 128 |
21.09.2024 | jeździec | REZNIKOV Alexandr | 150 | OKT Warszawa 129 |
21.09.2024 | jeździec | GIL Anna | zaw. lic. 4-5.10.2024 |
OKT Warszawa 130 |
22.09.2024 | jeździec | KRYSZYŁOWICZ Małgorzata | 300 | OKT Warszawa 131 |
22.09.2024 | trener | KARATHANASIS Ioannis | oddalony | OKT Warszawa 132 |
22.09.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 300 | OKT Warszawa 133 |
22.09.2024 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 300 | OKT Warszawa 134 |
22.09.2024 | jeździec | KARDANOV Aslan | 1 100 | OKT Warszawa 135 |
28.09.2024 | jeździec | MAZUR Szczepan | 300 | OKT Warszawa 136 |
28.09.2024 | jeździec | URMATBEK UULU Syimyk | 500 | OKT Warszawa 137 |
28.09.2024 | właściciel | PLAVAC Sp. z o.o. | - | OKT Warszawa 138 |
28.09.2024 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 300 | OKT Warszawa 139 |
28.09.2024 | jeździec | SERAFIN Agata | anul. przez KO | OKT Warszawa 140 |
28.09.2024 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 300 | OKT Warszawa 141 |
28.09.2024 | jeździec | URMATBEK UULU Syimyk | zaw. lic. 12.10.2024 |
OKT Warszawa 142 |
29.09.2024 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 200 | OKT Warszawa 143 |
29.09.2024 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 300 | OKT Warszawa 144 |
29.09.2024 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 150 | OKT Warszawa 145 |
29.09.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 300 | OKT Warszawa 146 |
29.09.2024 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 300 | OKT Warszawa 147 |
29.09.2024 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 200 | OKT Warszawa 148 |
29.09.2024 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 4 000 | OKT Warszawa 149 |
05.10.2024 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 250 | OKT Wrocław 036 |
05.10.2024 | jeździec | TOKAREK Agnieszka | 300 | OKT Wrocław 037 |
05.10.2024 | właściciel | PANDEL Władysław | - | OKT Wrocław 038 |
05.10.2024 | właściciel | PLATA Krzysztof | - | OKT Wrocław 039 |
05.10.2024 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 300 | OKT Wrocław 040 |
05.10.2024 | jeździec | REZNIKOV Alexandr | 500 | OKT Wrocław 041 |
06.10.2024 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 600 | OKT Warszawa 150 |
06.10.2024 | jeździec | SAADI Soufiane | 700 | OKT Warszawa 151 |
06.10.2024 | jeździec | TURGAEV Anton | 150 | OKT Warszawa 152 |
12.10.2024 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | anul. przez KO | OKT Warszawa 153 |
12.10.2024 | trener | PLAVAC Salih | 20 000 | OKT Warszawa 154 |
13.10.2024 | jeździec | TURGAEV Anton | 400 | OKT Warszawa 155 |
13.10.2024 | jeździec | DOGDURBEK UULU Kumushbek | zaw. lic. 26.10-11.11.24 |
OKT Warszawa 156 |
13.10.2024 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | zaw. lic. 26-27.10.24 |
OKT Warszawa 157 |
13.10.2024 | jeździec | TURGAEV Anton | 300 | OKT Warszawa 158 |
19.10.2024 | trener | PLAVAC Salih | 200 | OKT Warszawa 159 |
19.10.2024 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 300 | OKT Warszawa 160 |
19.10.2024 | jeździec | VASYUTOV Sergey | - | OKT Warszawa 161 |
19.10.2024 | jeździec | TURGAEV Anton | 300 | OKT Warszawa 162 |
19.10.2024 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 300 | OKT Warszawa 163 |
20.10.2024 | właściciel | KIEŁBASA Marek | - | OKT Wrocław 042 |
20.10.2024 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Wrocław 043 |
20.10.2024 | jeździec | DOGDURBEK UULU Kumushbek | 300 | OKT Wrocław 044 |
20.10.2024 | jeździec | GOŹDZIK Anna | 300 | OKT Wrocław 045 |
20.10.2024 | jeździec | ODLOZIL Jan | 150 | OKT Wrocław 046 |
20.10.2024 | jeździec | MYSKA Jaroslav | 500 | OKT Wrocław 047 |
20.10.2024 | jeździec | MYSKA Jaroslav | 300 | OKT Wrocław 048 |
26.10.2024 | trener | ZIEMIAŃSKI Krzysztof | 100 | OKT Warszawa 164 |
26.10.2024 | trener | JODŁOWSKI Maciej | oddalony | OKT Warszawa 165 |
27.10.2024 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 166 |
27.10.2024 | trener | TOMCZAK Anna | 100 | OKT Warszawa 167 |
27.10.2024 | jeździec | REZNIKOV Alexandr | 600 | OKT Warszawa 168 |
27.10.2024 | jeździec | TURGAEV Anton | 500 | OKT Warszawa 169 |
27.10.2024 | jeździec | MURA Stefano | 300 | OKT Warszawa 170 |
27.10.2024 | jeździec | TURGAEV Anton | 500 | OKT Warszawa 171 |
27.10.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | zaw. lic. 09.11.2024 |
OKT Warszawa 172 |
02.11.2024 | właściciel | BOŃCZAK Jolanta | - | OKT Warszawa 173 |
02.11.2024 | właściciel | KIEŁBASA Marek | - | OKT Warszawa 174 |
02.11.2024 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 175 |
02.11.2024 | powożący | HAFVENSTROM Rolf | 100 | OKT Warszawa 176 |
02.11.2024 | jeździec | MAZUR Konrad | 300 | OKT Warszawa 177 |
02.11.2024 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 178 |
02.11.2024 | właściciel | PLATA Krzysztof | - | OKT Warszawa 179 |
02.11.2024 | trener | TOMCZAK Anna | 200 | OKT Warszawa 180 |
02.11.2024 | jeździec | GIL Anna | 400 | OKT Warszawa 181 |
02.11.2024 | jeździec | MAZUR Konrad | oddalony | OKT Warszawa 182 |
02.11.2024 | właściciel | MATEUSIAK Roman | - | OKT Warszawa 183 |
02.11.2024 | właściciel | PLATA Krzysztof | - | OKT Warszawa 184 |
02.11.2024 | powożący | MIKSHA Henadz | oddalony | OKT Warszawa 185 |
02.11.2024 | powożący | MICHALCZEWSKA Jessica | 300 | OKT Warszawa 186 |
02.11.2024 | powożący | BAGIŃSKI Hubert | oddalony | OKT Warszawa 187 |
02.11.2024 | powożący | SALIVONCHYK Taras | 300 | OKT Warszawa 188 |
02.11.2024 | powożący | MIKSHA Henadz | 800 | OKT Warszawa 189 |
02.11.2024 | powożący | BAGIŃSKI Hubert | 300 | OKT Warszawa 190 |
03.11.2024 | trener | JODŁOWSKI Maciej | 1 000 | OKT Warszawa 191 |
03.11.2024 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 1 000 | OKT Warszawa 192 |
09.11.2024 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 600 | OKT Warszawa 193 |
09.11.2024 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 500 | OKT Warszawa 194 |
09.11.2024 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 500 | OKT Warszawa 195 |
10.11.2024 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 250 | OKT Warszawa 196 |
10.11.2024 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 2 000 | OKT Warszawa 197 |
11.11.2024 | właściciel | TRZCIŃSKA Daria | 200 | OKT Wrocław 049 |
11.11.2024 | jeździec | PIEŃKOS Jakub | 150 | OKT Wrocław 050 |
11.11.2024 | jeździec | URMATBEK UULU Syimyk | 400 | OKT Wrocław 051 |
11.11.2024 | jeździec | MAMMADOV Habil | 150 | OKT Wrocław 052 |
11.11.2024 | trener | WRÓBLEWSKI Grzegorz Witold | 100 | OKT Wrocław 053 |
11.11.2024 | jeździec | MAMMADOV Habil | 400 | OKT Wrocław 054 |
16.11.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 1 000 | OKT Warszawa 198 |
16.11.2024 | jeździec | ZAMUDIN UULU Erbol | 500 | OKT Warszawa 199 |
16.11.2024 | jeździec | URMATBEK UULU Syimyk | 500 | OKT Warszawa 200 |
16.11.2024 | trener | ZAHARIEV Emil | 200 | OKT Warszawa 201 |
17.11.2024 | jeździec | MAZUR Konrad | 600 | OKT Warszawa 202 |
17.11.2024 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | anul. przez KO | OKT Warszawa 203 |
17.11.2024 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 300 | OKT Warszawa 204 |
17.11.2024 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 800 | OKT Warszawa 205 |
17.11.2024 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 300 | OKT Warszawa 206 |
17.11.2024 | trener | NAKONIECHNYI Petro | 200 | OKT Warszawa 207 |