Kategoria: Trenerzy wg miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej

Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2024 – 17.11.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 46 28 24 12 11 28 149 1067975,0 30,9 7167,6
2. Wyrzyk A. 36 32 30 35 30 73 236 524025,0 15,3 2220,4
3. Plavac Salih 23 19 21 16 14 40 133 352025,0 17,3 2646,8
4. Janikowski M. 22 12 8 7 14 18 81 497975,0 27,2 6147,8
5. Kozłowski J. 20 27 19 22 14 32 134 443450,0 14,9 3309,3
6. Zahariev E. 17 29 19 7 15 23 110 311050,0 15,5 2827,7
7. Ziemiański K. 17 16 16 17 12 37 115 519925,0 14,8 4521,1
8. Fraisl C. 11 12 11 15 16 22 87 150650,0 12,6 1731,6
9. Olkowski W. 11 8 26 16 14 28 103 311800,0 10,7 3027,2
10. Borkowski M. 10 7 5 8 11 24 65 140375,0 15,4 2159,6
11. Szelągowska N. 9 16 10 10 8 16 69 153425,0 13,0 2223,6
12. Stanisławska M. 9 10 12 7 7 22 67 180125,0 13,4 2688,4
13. Pawlak C. 8 5 5 1 2 10 31 97200,0 25,8 3135,5
14. Karathanasis I. 7 7 6 5 5 7 37 222950,0 18,9 6025,7
15. Łojek M. 5 7 8 13 9 28 70 142650,0 7,1 2037,9
16. Such Ł. 5 5 8 9 10 14 51 86975,0 9,8 1705,4
17. Szymczuk W. 4 9 11 10 8 33 75 116225,0 5,3 1549,7
18. Pastuszka T. 4 7 9 17 12 17 66 78600,0 6,1 1190,9
19. Laskowski A. 4 6 5 6 6 17 44 79425,0 9,1 1805,1
20. Kabardov A. 4 5 10 11 7 21 58 76125,0 6,9 1312,5
21. Kacprzyk M. 4 1 3 4 4 6 22 58025,0 18,2 2637,5
22. Rogowski K. 3 4 10 12 25 52 106 73400,0 2,8 692,5
23. Wróblewski P. 2 1 2 6 1 3 15 26050,0 13,3 1736,7
24. Pilipczuk M. 2 1 2 1 1 9 16 44000,0 12,5 2750,0
25. Kryszyłowicz W. 2 1 1 1 4 8 17 22100,0 11,8 1300,0
26. Kryszyłowicz M. 2 0 2 2 1 2 9 21000,0 22,2 2333,3
27. Żaczek W. 1 4 2 1 0 1 9 22700,0 11,1 2522,2
28. Zahorová E. (CZE) 1 2 2 4 0 5 14 70050,0 7,1 5003,6
29. Rogowska M. 1 1 2 3 10 20 37 19050,0 2,7 514,9
30. Fuhrmann F. (GER) 1 1 2 0 0 1 5 70000,0 20,0 14000,0
31. Schütz S. (GER) 1 1 0 0 0 0 2 47600,0 50,0 23800,0
32. Gil A. 1 0 1 0 0 5 7 8100,0 14,3 1157,1
33. Wróblewski G. W. (CZE) 1 0 0 0 1 1 3 8850,0 33,3 2950,0
34. Tuma Pavel (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 8500,0 100,0 8500,0
35. Pantall H. A. (FR) 1 0 0 0 0 0 1 272000,0 100,0 272000,0
36. Richter G. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 25000,0 100,0 25000,0
37. Dynarowska K. 0 3 1 3 0 2 9 12750,0 0,0 1416,7
38. Pałczyński P. 0 2 1 3 4 5 15 14350,0 0,0 956,7
39. Domańska J. 0 1 1 0 1 2 5 4400,0 0,0 880,0
40. Nováková J. (CZE) 0 1 1 0 1 0 3 6200,0 0,0 2066,7
41. Piwko R. 0 1 0 1 1 4 7 4900,0 0,0 700,0
42. Luka V. (CZE) 0 1 0 1 0 1 3 22500,0 0,0 7500,0
43. Dzubasz R. (GER) 0 1 0 0 0 1 2 34000,0 0,0 17000,0
44. Karkosa A. (FR) 0 1 0 0 0 1 2 18000,0 0,0 9000,0
45. Kacprzyk A. 0 0 0 3 0 3 6 4100,0 0,0 683,3
46. Wnorowski M. 0 0 0 1 0 3 4 1400,0 0,0 350,0
47. Świątek R. 0 0 0 0 1 7 8 700,0 0,0 87,5
48. Schiergen P. (GER) 0 0 0 0 1 0 1 13750,0 0,0 13750,0
49. Łucki P. 0 0 0 0 0 8 8 0,0 0,0 0,0
50. Zawgorodny S. 0 0 0 0 0 6 6 0,0 0,0 0,0
51. Bondarchuk D. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
52. Nakoniechnyi P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
53. Demele J. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
54. Torok D. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
297 295 296 290 281 673 2132 6486425,0

Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2023 – 12.11.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 45 42 33 29 28 72 249 662362,5 18,1 2660,1
2. Jodłowski M. 32 22 26 12 18 31 141 723575,0 22,7 5131,7
3. Ziemiański K. 28 19 30 30 26 51 184 742050,0 15,2 4032,9
4. Janikowski M. 21 18 14 11 12 20 96 595837,5 21,9 6206,6
5. Plavac Salih 16 12 19 22 19 30 118 271800,0 13,6 2303,4
6. Olkowski W. 15 17 15 19 17 33 116 324525,0 12,9 2797,6
7. Zahariev E. 15 15 12 16 17 33 108 292700,0 13,9 2710,2
8. Szymczuk W. 12 4 11 9 9 26 71 183400,0 16,9 2583,1
9. Kozłowski J. 11 22 13 12 12 31 101 447225,0 10,9 4428,0
10. Dębowski T. 9 12 3 7 4 7 42 201250,0 21,4 4791,7
11. Szelągowska N. 9 6 12 12 7 14 60 126500,0 15,0 2108,3
12. Borkowski M. 8 13 8 13 7 27 76 132750,0 10,5 1746,7
13. Rogowski K. 8 9 18 17 26 72 150 150700,0 5,3 1004,7
14. Pastuszka T. 7 13 6 3 9 28 66 97350,0 10,6 1475,0
15. Łojek M. 7 12 14 18 17 32 100 150125,0 7,0 1501,3
16. Walicki A. 7 11 7 5 5 17 52 113725,0 13,5 2187,0
17. Stanisławska M. 7 9 7 4 4 16 47 382050,0 14,9 8128,7
18. Kabardov A. 7 3 5 11 3 25 54 92575,0 13,0 1714,4
19. Kacprzyk M. 6 6 10 4 13 18 57 93850,0 10,5 1646,5
20. Pawlak C. 5 10 11 8 8 20 62 112375,0 8,1 1812,5
21. Such Ł. 4 5 7 7 10 17 50 70900,0 8,0 1418,0
22. Laskowski A. 4 5 3 7 6 13 38 65625,0 10,5 1727,0
23. Karathanasis I. 3 3 0 0 1 1 8 71150,0 37,5 8893,8
24. Pilipczuk M. 2 3 2 1 1 10 19 47550,0 10,5 2502,6
25. Kryszyłowicz M. 2 0 3 4 1 4 14 24750,0 14,3 1767,9
26. Pałczyński P. 1 3 2 3 3 2 14 25000,0 7,1 1785,7
27. Zahorová E. (CZE) 1 2 0 0 0 0 3 33800,0 33,3 11266,7
28. Świątek R. 1 1 3 3 7 27 42 24450,0 2,4 582,1
29. Dzubasz R. (GER) 1 1 1 2 1 0 6 97450,0 16,7 16241,7
30. Tuma Pavel (CZE) 1 0 1 0 0 0 2 10600,0 50,0 5300,0
31. Wnorowski M. 1 0 0 2 1 5 9 9850,0 11,1 1094,4
32. Fuhrmann F. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 72000,0 100,0 72000,0
33. Složil P. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 7000,0 100,0 7000,0
34. Fraisl C. 0 0 1 1 3 3 8 6200,0 0,0 775,0
35. Karkosa A. (FR) 0 0 1 1 0 2 4 53500,0 0,0 13375,0
36. Hendzel N. 0 0 1 1 0 1 3 6500,0 0,0 2166,7
37. Kryszyłowicz W. 0 0 0 1 1 10 12 1950,0 0,0 162,5
38. Popelka S. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 1400,0 0,0 1400,0
39. Łucki P. 0 0 0 0 1 1 2 475,0 0,0 237,5
40. Bahyrycz-Marczyk M. 0 0 0 0 0 7 7 0,0 0,0 0,0
41. Bondarchuk D. 0 0 0 0 0 6 6 0,0 0,0 0,0
42. Gil A. 0 0 0 0 0 6 6 0,0 0,0 0,0
43. Piwko R. 0 0 0 0 0 6 6 0,0 0,0 0,0
44. Nakoniechnyi P. 0 0 0 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0
45. Soska J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
46. Talarek P. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
47. Demele J. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
298 298 299 296 297 734 2222 6526875,0

Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 36 29 30 25 39 72 231 561475,0 15,6 2430,6
2. Ziemiański K. 28 26 30 22 17 69 192 1018025,0 14,6 5302,2
3. Jodłowski M. 21 18 10 19 9 28 105 587425,0 20,0 5594,5
4. Janikowski M. 21 14 14 14 12 19 94 445125,0 22,3 4735,4
5. Kozłowski J. 19 12 11 6 11 31 90 301550,0 21,1 3350,6
6. Walicki A. 15 24 15 8 7 27 96 265425,0 15,6 2764,8
7. Zahariev E. 15 15 15 13 12 22 92 298000,0 16,3 3239,1
8. Łojek M. 15 5 20 16 16 42 114 216850,0 13,2 1902,2
9. Borkowski M. 13 25 13 15 8 33 107 210975,0 12,1 1971,7
10. Olkowski W. 13 19 16 21 14 49 132 280425,0 9,8 2124,4
11. Plavac Salih 12 15 16 17 18 56 134 240875,0 9,0 1797,6
12. Piątkowski P. 10 8 4 9 8 27 66 249250,0 15,2 3776,5
13. Szelągowska N. 9 6 5 12 5 9 46 111400,0 19,6 2421,7
14. Rogowski K. 7 5 8 15 23 96 154 112025,0 4,5 727,4
15. Such Ł. 7 4 17 16 15 30 89 129050,0 7,9 1450,0
16. Szymczuk W. 7 4 11 8 13 34 77 209275,0 9,1 2717,9
17. Kacprzyk M. 6 5 8 8 7 14 48 96175,0 12,5 2003,6
18. Laskowski A. 5 3 2 1 1 12 24 118150,0 20,8 4922,9
19. Pastuszka T. 4 11 8 5 6 17 51 75450,0 7,8 1479,4
20. Pawlak C. 3 5 3 2 2 9 24 44750,0 12,5 1864,6
21. Świątek R. 3 3 8 6 8 22 50 56875,0 6,0 1137,5
22. Pałczyński P. 2 4 3 4 2 14 29 36050,0 6,9 1243,1
23. Zawgorodny S. 2 2 0 0 1 6 11 22875,0 18,2 2079,5
24. Pilipczuk M. 2 0 2 2 5 13 24 23825,0 8,3 992,7
25. Piwko R. 2 0 0 0 0 13 15 14000,0 13,3 933,3
26. Fraisl C. 1 4 4 3 3 8 23 27175,0 4,3 1181,5
27. Łucki P. 1 0 2 1 2 1 7 13800,0 14,3 1971,4
28. Zahorová E. (CZE) 1 0 1 2 0 2 6 14450,0 16,7 2408,3
29. Dzubasz R. (GER) 1 0 0 1 0 2 4 50125,0 25,0 12531,3
30. Nováková J. (CZE) 1 0 0 1 0 0 2 11000,0 50,0 5500,0
31. Kryszyłowicz M. 0 2 1 1 2 9 15 8175,0 0,0 545,0
32. Chaboski S. W. 0 2 0 1 2 15 20 7075,0 0,0 353,8
33. Wróblewski G. W. (CZE) 0 2 0 0 0 3 5 6800,0 0,0 1360,0
34. Nieslanik M. (CZE) 0 2 0 0 0 0 2 12200,0 0,0 6100,0
35. Mazurek B. 0 1 1 1 0 6 9 5450,0 0,0 605,6
36. Lempochnerová V. (CZE) 0 1 1 0 1 0 3 6800,0 0,0 2266,7
37. Karkosa A. (FR) 0 1 1 0 1 0 3 61100,0 0,0 20366,7
38. Wróblewski P. 0 1 0 2 2 4 9 5525,0 0,0 613,9
39. Nakoniechnyi P. 0 1 0 0 1 6 8 3350,0 0,0 418,8
40. Barbuzińska M. 0 1 0 0 0 3 4 3200,0 0,0 800,0
41. Kryszyłowicz W. 0 0 1 2 2 12 17 6150,0 0,0 361,8
42. Zawiliński K. 0 0 1 0 0 1 2 1300,0 0,0 650,0
43. Broz J. (CZE) 0 0 0 2 0 0 2 3400,0 0,0 1700,0
44. Manová J. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 2200,0 0,0 2200,0
45. Bondarchuk D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
46. Luka V. (CZE) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
47. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
48. Byczkowski M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
49. Olehla Č. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
50. Micuła K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
51. Hendzel N. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
52. Gil A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
53. Porębna E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
54. Brogi S. (FR) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
55. Havelková M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
282 280 282 281 276 850 2251 5974575,0

Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2021 – 14.11.2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 47 29 31 30 40 65 242 923255,0 19,4 3815,1
2. Ziemiański K. 34 24 20 32 20 48 178 878175,0 19,1 4933,6
3. Janikowski M. 34 16 11 11 13 21 106 407347,5 32,1 3842,9
4. Plavac Salih 23 18 18 14 22 41 136 312705,0 16,9 2299,3
5. Jodłowski M. 21 27 17 12 12 34 123 412825,0 17,1 3356,3
6. Such Ł. 17 13 16 10 14 25 95 264935,0 17,9 2788,8
7. Borkowski M. 16 23 16 13 10 34 112 290555,0 14,3 2594,2
8. Kozłowski J. 15 12 20 16 18 27 108 204005,0 13,9 1888,9
9. Walicki A. 14 17 10 16 7 20 84 279995,0 16,7 3333,3
10. Łojek M. 10 8 16 21 10 43 108 151410,0 9,3 1401,9
11. Piątkowski P. 10 8 11 12 10 30 81 148620,0 12,3 1834,8
12. Szelągowska N. 9 17 14 10 8 15 73 158557,5 12,3 2172,0
13. Zahariev E. 8 11 15 10 14 36 94 145800,0 8,5 1551,1
14. Olkowski W. 7 17 21 24 20 51 140 232675,0 5,0 1662,0
15. Rogowski K. 6 16 18 16 18 96 170 163280,0 3,5 960,5
16. Szymczuk W. 6 6 7 8 5 24 56 134735,0 10,7 2406,0
17. Kacprzyk M. 4 8 7 4 6 15 44 118725,0 9,1 2698,3
18. Pastuszka T. 4 6 7 8 15 57 97 71375,0 4,1 735,8
19. Świątek R. 3 7 5 9 4 25 53 61150,0 5,7 1153,8
20. Dzubasz R. (GER) 3 2 0 0 1 1 7 205300,0 42,9 29328,6
21. Laskowski A. 3 1 3 1 0 6 14 50520,0 21,4 3608,6
22. Łabędzki A. 2 6 4 5 2 12 31 39925,0 6,5 1287,9
23. Fraisl C. 2 5 3 2 1 13 26 29050,0 7,7 1117,3
24. Záhorová E. (CZE) 2 2 0 3 0 2 9 35800,0 22,2 3977,8
25. Kryszyłowicz W. 2 1 5 3 4 16 31 32900,0 6,5 1061,3
26. Wyrzyk M. 2 1 3 0 0 1 7 22100,0 28,6 3157,1
27. Březina M. 1 2 4 4 9 12 32 28680,0 3,1 896,3
28. Krzyśków M. 1 1 0 0 0 1 3 9800,0 33,3 3266,7
29. Mazurek B. 1 0 1 2 1 1 6 16250,0 16,7 2708,3
30. Nakoniechnyi P. 1 0 0 1 0 15 17 8400,0 5,9 494,1
31. Vana T. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 8000,0 100,0 8000,0
32. Piwko R. 0 1 2 1 7 11 22 12100,0 0,0 550,0
33. Pilipczuk M. 0 1 1 2 5 9 18 7500,0 0,0 416,7
34. Seménka Z. (CZE) 0 1 0 0 0 1 2 3200,0 0,0 1600,0
35. Tuma Pavel (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 3200,0 0,0 3200,0
36. Chaboski S. W. 0 0 1 2 3 9 15 7000,0 0,0 466,7
37. Olehla Č. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
38. Łucki P. 0 0 0 2 0 2 4 2600,0 0,0 650,0
39. Luka V. (CZE) 0 0 0 1 1 0 2 6900,0 0,0 3450,0
40. Pawlak C. 0 0 0 1 0 0 1 900,0 0,0 900,0
41. Byczkowski M. 0 0 0 0 2 6 8 1000,0 0,0 125,0
42. Lempochnerová V. (CZE) 0 0 0 0 1 1 2 800,0 0,0 400,0
43. Kułaga R. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
44. Bondarchuk D. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
45. Kryszyłowicz M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
46. Wołoszyn F. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
47. Zawgorodny S. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
48. Hanáček J. (SVK) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
49. Haris L. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
50. Pałczyński P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
309 308 308 306 303 839 2373 5894450,0