Kategoria: Trenerzy według miejsc ogółem

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 49 31 25 14 11 28 158 1115455,0 31,0 7059,8
2. Wyrzyk A. 42 43 49 43 38 91 306 752285,0 13,7 2458,4
3. Kozłowski J. 26 41 30 27 18 38 180 677685,0 14,4 3764,9
4. Kacprzyk M. 25 16 11 10 9 17 88 581395,0 28,4 6606,8
5. Fraisl C. 24 18 25 24 27 45 163 352815,0 14,7 2164,5
6. Plavac Salih 23 19 21 16 14 40 133 352025,0 17,3 2646,8
7. Laskowski A. 23 19 16 21 16 24 119 320980,0 19,3 2697,3
8. Borkowski M. 22 19 20 20 20 40 141 402830,0 15,6 2857,0
9. Janikowski M. 22 12 8 7 15 18 82 498825,0 26,8 6083,2
10. Zahariev E. 21 32 20 13 18 31 135 377430,0 15,6 2795,8
11. Ziemiański K. 21 19 17 20 14 42 133 583825,0 15,8 4389,7
12. Pawlak C. 16 15 11 7 12 27 88 233255,0 18,2 2650,6
13. Olkowski W. 11 11 26 19 15 31 113 321725,0 9,7 2847,1
14. Szelągowska N. 9 16 10 10 8 16 69 153425,0 13,0 2223,6
15. Stanisławska M. 9 10 13 7 8 22 69 183125,0 13,0 2654,0
16. Łojek M. 7 12 10 15 11 33 88 182215,0 8,0 2070,6
17. Nakoniechnyi P. 7 9 12 5 4 16 53 108335,0 13,2 2044,1
18. Such Ł. 7 8 12 15 12 24 78 136375,0 9,0 1748,4
19. Rogowski K. 7 7 11 20 37 94 176 143505,0 4,0 815,4
20. Karathanasis I. 7 7 6 5 5 7 37 222950,0 18,9 6025,7
21. Wróblewski P. 7 2 2 6 1 6 24 80550,0 29,2 3356,3
22. Kryszyłowicz M. 6 7 4 8 5 15 45 81460,0 13,3 1810,2
23. Kryszyłowicz W. 6 6 10 8 12 20 62 89850,0 9,7 1449,2
24. Wróblewski G. W. (CZE) 6 6 7 3 2 11 35 203550,0 17,1 5815,7
25. Szymczuk W. 5 10 14 14 15 49 107 135810,0 4,7 1269,3
26. Pastuszka T. 5 8 10 18 15 22 78 95375,0 6,4 1222,8
27. Vasyutov S. 5 6 2 1 4 7 25 77090,0 20,0 3083,6
28. Talarek P. 5 4 7 3 5 23 47 81190,0 10,6 1727,4
29. Domańska J. 4 8 6 8 6 18 50 75340,0 8,0 1506,8
30. Kabardov A. 4 5 10 11 7 21 58 76125,0 6,9 1312,5
31. Świątek R. 4 3 5 3 2 30 47 58350,0 8,5 1241,5
32. Tuma Pavel (CZE) 4 1 0 3 0 1 9 82300,0 44,4 9144,4
33. Zahorová E. (CZE) 3 4 2 5 0 6 20 139250,0 15,0 6962,5
34. Bondarchuk D. 3 3 2 2 1 8 19 40290,0 15,8 2120,5
35. Urbanowski A. 3 1 3 6 8 10 31 144475,0 9,7 4660,5
36. Zawgorodny S. 3 1 0 1 2 16 23 35345,0 13,0 1536,7
37. Pałczyński P. 2 6 9 7 8 20 52 91900,0 3,8 1767,3
38. Urbańczyk K. 2 5 7 10 9 26 59 57140,0 3,4 968,5
39. Lempochnerová V. (CZE) 2 4 3 2 4 7 22 94400,0 9,1 4290,9
40. Popelka S. (CZE) 2 2 1 0 0 0 5 33800,0 40,0 6760,0
41. Rogowska M. 2 1 3 4 10 25 45 27090,0 4,4 602,0
42. Pilipczuk M. 2 1 2 1 1 9 16 44000,0 12,5 2750,0
43. Vana J. jr (CZE) 2 0 1 1 0 0 4 211000,0 50,0 52750,0
44. Kacprzyk A. 2 0 0 3 1 4 10 30025,0 20,0 3002,5
45. Torok D. (CZE) 2 0 0 0 1 1 4 34000,0 50,0 8500,0
46. Żaczek W. 1 4 2 1 0 1 9 22700,0 11,1 2522,2
47. Wnorowski M. 1 1 2 3 4 12 23 17800,0 4,3 773,9
48. Fuhrmann F. (GER) 1 1 2 0 0 1 5 70000,0 20,0 14000,0
49. Jasíčková M. (CZE) 1 1 0 1 1 1 5 31050,0 20,0 6210,0
50. Schütz S. (GER) 1 1 0 0 0 0 2 47600,0 50,0 23800,0
51. Poles P. (CZE) 1 0 2 0 1 9 13 40800,0 7,7 3138,5
52. Gil A. 1 0 1 0 1 5 8 8440,0 12,5 1055,0
53. Porębna E. 1 0 0 0 0 2 3 12000,0 33,3 4000,0
54. Pantall H. A. (FR) 1 0 0 0 0 0 1 272000,0 100,0 272000,0
55. Richter G. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 25000,0 100,0 25000,0
56. Dynarowska K. 0 3 1 3 0 2 9 12750,0 0,0 1416,7
57. Nováková J. (CZE) 0 2 2 0 2 3 9 17400,0 0,0 1933,3
58. Malinowski M. 0 1 1 4 4 7 17 7280,0 0,0 428,2
59. Piwko R. 0 1 0 1 1 4 7 4900,0 0,0 700,0
60. Luka V. (CZE) 0 1 0 1 0 1 3 22500,0 0,0 7500,0
61. Dzubasz R. (GER) 0 1 0 0 0 1 2 34000,0 0,0 17000,0
62. Karkosa A. (FR) 0 1 0 0 0 1 2 18000,0 0,0 9000,0
63. Faltejskova A. (CZE) 0 1 0 0 0 0 1 32000,0 0,0 32000,0
64. Ruzickova M. (CZE) 0 0 1 1 0 0 2 6000,0 0,0 3000,0
65. Mysková Š. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3600,0
66. Bodlák R. (CZE) 0 0 0 1 3 2 6 5400,0 0,0 900,0
67. van den Bos K. R. (NL) 0 0 0 1 1 0 2 2950,0 0,0 1475,0
68. Kabelková H. (CZE) 0 0 0 1 0 1 2 2400,0 0,0 1200,0
69. Bakos E. (HUN) 0 0 0 1 0 0 1 1000,0 0,0 1000,0
70. Spačil J. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 10000,0 0,0 10000,0
71. Vinklárek V. (CZE) 0 0 0 1 0 0 1 2000,0 0,0 2000,0
72. Schiergen P. (GER) 0 0 0 0 1 0 1 13750,0 0,0 13750,0
73. Mimra Z. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 1200,0 0,0 1200,0
74. Łucki P. 0 0 0 0 0 8 8 0,0 0,0 0,0
75. Liska M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
76. Zawiliński K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
77. Demele J. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
78. Hrudka J. jr. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
479 477 478 467 451 1104 3456 10564685,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 61 51 39 38 34 86 309 838537,5 19,7 2713,7
2. Jodłowski M. 37 25 30 15 22 41 170 780650,0 21,8 4592,1
3. Fraisl C. 28 22 27 22 24 30 153 568030,0 18,3 3712,6
4. Ziemiański K. 28 20 32 33 30 56 199 764800,0 14,1 3843,2
5. Kacprzyk M. 26 31 25 26 17 32 157 566565,0 16,6 3608,7
6. Janikowski M. 25 23 17 13 17 23 118 707812,5 21,2 5998,4
7. Kozłowski J. 22 33 22 25 20 44 166 642950,0 13,3 3873,2
8. Borkowski M. 22 27 17 21 16 46 149 394895,0 14,8 2650,3
9. Zahariev E. 19 16 19 19 19 39 131 352640,0 14,5 2691,9
10. Vasyutov S. 17 21 15 14 18 26 111 365645,0 15,3 3294,1
11. Olkowski W. 16 21 17 21 20 41 136 343225,0 11,8 2523,7
12. Plavac Salih 16 12 19 22 19 30 118 271800,0 13,6 2303,4
13. Szymczuk W. 15 9 17 15 13 32 101 244725,0 14,9 2423,0
14. Pawlak C. 14 16 20 13 10 23 96 267430,0 14,6 2785,7
15. Laskowski A. 12 16 15 15 17 27 102 183925,0 11,8 1803,2
16. Łojek M. 10 17 18 19 19 44 127 181875,0 7,9 1432,1
17. Rogowski K. 10 14 24 29 43 112 232 212800,0 4,3 917,2
18. Pastuszka T. 10 14 6 7 16 41 94 152975,0 10,6 1627,4
19. Dębowski T. 9 12 3 7 4 11 46 201250,0 19,6 4375,0
20. Szelągowska N. 9 6 12 12 7 14 60 126500,0 15,0 2108,3
21. Pałczyński P. 7 12 7 6 6 8 46 161050,0 15,2 3501,1
22. Walicki A. 7 11 7 5 5 17 52 113725,0 13,5 2187,0
23. Stanisławska M. 7 9 7 4 4 16 47 382050,0 14,9 8128,7
24. Kabardov A. 7 3 5 11 3 25 54 92575,0 13,0 1714,4
25. Domańska J. 7 2 3 5 4 7 28 59615,0 25,0 2129,1
26. Tuma Pavel (CZE) 6 3 2 0 0 1 12 97900,0 50,0 8158,3
27. Świątek R. 6 2 7 7 13 43 78 100380,0 7,7 1286,9
28. Kryszyłowicz M. 5 6 14 8 6 11 50 78535,0 10,0 1570,7
29. Such Ł. 4 6 8 8 11 25 62 77850,0 6,5 1255,6
30. Talarek P. 4 5 12 5 5 32 63 76355,0 6,3 1212,0
31. Kryszyłowicz W. 4 3 3 17 13 46 86 58750,0 4,7 683,1
32. Poles P. (CZE) 3 6 3 4 3 3 22 97600,0 13,6 4436,4
33. Wróblewski G. W. (CZE) 3 6 1 0 1 7 18 99800,0 16,7 5544,4
34. Karathanasis I. 3 3 0 0 1 1 8 71150,0 37,5 8893,8
35. Ruciński T. 3 0 1 1 1 2 8 26250,0 37,5 3281,3
36. Wnorowski M. 2 4 6 8 11 24 55 37450,0 3,6 680,9
37. Pilipczuk M. 2 3 2 1 1 10 19 47550,0 10,5 2502,6
38. Zahorová E. (CZE) 2 3 0 0 0 0 5 47800,0 40,0 9560,0
39. Porkátová I. (CZE) 2 0 1 0 0 0 3 183600,0 66,7 61200,0
40. Olehla Č. (CZE) 2 0 0 0 1 1 4 19000,0 50,0 4750,0
41. Kabelková H. (CZE) 2 0 0 0 0 2 4 22000,0 50,0 5500,0
42. Urbańczyk K. 1 3 7 5 3 21 40 70250,0 2,5 1756,3
43. Nakoniechnyi P. 1 2 2 7 1 18 31 21560,0 3,2 695,5
44. Dzubasz R. (GER) 1 1 1 2 1 0 6 97450,0 16,7 16241,7
45. Složil P. (CZE) 1 0 1 0 0 1 3 10000,0 33,3 3333,3
46. Wróblewski P. 1 0 1 0 0 0 2 13000,0 50,0 6500,0
47. Spačil J. (CZE) 1 0 1 0 0 0 2 53000,0 50,0 26500,0
48. Popelka S. (CZE) 1 0 0 1 1 3 6 18600,0 16,7 3100,0
49. Nováková J. (CZE) 1 0 0 0 1 2 4 11000,0 25,0 2750,0
50. Mikołajczyk T. 1 0 0 0 0 1 2 5500,0 50,0 2750,0
51. Fuhrmann F. (GER) 1 0 0 0 0 0 1 72000,0 100,0 72000,0
52. Faltejskova A. (CZE) 0 3 0 0 0 2 5 40800,0 0,0 8160,0
53. Vana J. jr (CZE) 0 1 3 0 1 1 6 100000,0 0,0 16666,7
54. Lempochnerová V. (CZE) 0 0 1 3 2 2 8 12200,0 0,0 1525,0
55. Karkosa A. (FR) 0 0 1 1 0 2 4 53500,0 0,0 13375,0
56. Hendzel N. 0 0 1 1 0 1 3 6500,0 0,0 2166,7
57. Kvapilová L. (CZE) 0 0 1 0 1 2 4 8800,0 0,0 2200,0
58. Porębna E. 0 0 0 1 1 1 3 28000,0 0,0 9333,3
59. Urbanowski A. 0 0 0 1 0 1 2 700,0 0,0 350,0
60. Mysková Š. (CZE) 0 0 0 0 1 2 3 1000,0 0,0 333,3
61. Łucki P. 0 0 0 0 1 1 2 475,0 0,0 237,5
62. Romanowski M. 0 0 0 0 1 0 1 350,0 0,0 350,0
63. Stangel M. (SVK) 0 0 0 0 1 0 1 12000,0 0,0 12000,0
64. Bahyrycz-Marczyk M. 0 0 0 0 0 7 7 0,0 0,0 0,0
65. Bondarchuk D. 0 0 0 0 0 6 6 0,0 0,0 0,0
66. Gil A. 0 0 0 0 0 6 6 0,0 0,0 0,0
67. Piwko R. 0 0 0 0 0 6 6 0,0 0,0 0,0
68. Soska J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
69. Demele J. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
70. Goss Ch. (SWE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
71. Bastová P. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
72. Maher P. (IRE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
73. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
504 503 503 498 490 1172 3670 10756700,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 50 40 46 47 25 80 288 617585,0 17,4 2 144,39  
2. Wyrzyk A. 41 37 32 27 44 83 264 668275,0 15,5 2 531,34  
3. Ziemiański K. 37 31 45 28 22 94 257 1143150,0 14,4 4 448,05  
4. Kozłowski J. 35 24 22 15 18 40 154 567125,0 22,7 3 682,63
5. Borkowski M. 28 45 36 32 16 69 226 480185,0 12,4 2 124,71
6. Janikowski M. 28 21 18 19 30 46 162 536000,0 17,3 3 308,64  
7. Jodłowski M. 25 22 13 21 12 37 130 633425,0 19,2 4 872,50  
8. Łojek M. 24 10 25 24 28 58 169 305925,0 14,2 1 810,21  
9. Zahariev E. 21 23 18 14 18 45 139 395650,0 15,1 2 846,40  
10. Kacprzyk M. 21 22 21 19 21 30 134 408955,0 15,7 3 051,90  
11. Walicki A. 15 24 15 8 7 27 96 265425,0 15,6 2 764,84  
12. Olkowski W. 14 24 19 25 20 59 161 301875,0 8,7 1 875,00  
13. Plavac Salih 12 15 16 17 18 56 134 240875,0 9,0 1 797,57  
14. Piątkowski P. 11 8 5 10 8 30 72 259950,0 15,3 3 610,42  
15. Laskowski A. 9 7 5 6 7 25 59 353585,0 15,3 5 992,97  
16. Szelągowska N. 9 6 5 12 5 9 46 111400,0 19,6 2 421,74  
17. Such Ł. 8 9 20 19 15 36 107 179350,0 7,5 1 676,17  
18. Szymczuk W. 8 6 14 15 14 54 111 231550,0 7,2 2 086,04  
19. Rogowski K. 7 8 11 21 30 124 201 153050,0 3,5 761,44  
20. Pastuszka T. 6 12 10 7 6 24 65 99300,0 9,2 1 527,69  
21. Świątek R. 6 7 11 9 12 31 76 193435,0 7,9 2 545,20  
22. Urbańczyk K. 6 6 6 5 7 27 57 116400,0 10,5 2 042,11  
23. Nakoniechnyi P. 6 2 3 5 5 16 37 56640,0 16,2 1 530,81  
24. Tuma Pavel (CZE) 6 1 1 2 0 1 11 106000,0 54,5 9 636,36  
25. Talarek P. 5 3 3 4 3 36 54 68800,0 9,3 1 274,07  
26. Vasyutov S. 4 11 16 10 14 43 98 110900,0 4,1 1 131,63  
27. Pawlak C. 4 7 4 6 5 14 40 70420,0 10,0 1 760,50  
28. Kryszyłowicz M. 4 5 3 6 10 20 48 50940,0 8,3 1 061,25  
29. Mysková Š. (CZE) 4 0 0 0 0 0 4 177640,0 100,0 44 410,00  
30. Pałczyński P. 3 8 3 7 4 24 49 74650,0 6,1 1 523,47  
31. Domańska J. 3 7 5 5 8 18 46 85773,0 6,5 1 864,63  
32. Majchrzak A. 3 4 1 2 4 6 20 37800,0 15,0 1 890,00  
33. Zahorová E. (CZE) 3 1 1 3 0 2 10 48450,0 30,0 4 845,00  
34. Kryszyłowicz W. 2 6 7 7 6 30 58 53290,0 3,4 918,79  
35. Wróblewski G. W. (CZE) 2 4 2 6 2 9 25 61600,0 8,0 2 464,00  
36. Zawgorodny S. 2 2 0 0 1 6 11 22875,0 18,2 2 079,55  
37. Pilipczuk M. 2 1 3 2 6 17 31 30275,0 6,5 976,61  
38. Kabelková H. (CZE) 2 1 2 0 0 2 7 39200,0 28,6 5 600,00  
39. Porębna E. 2 1 0 0 1 3 7 128800,0 28,6 18 400,00  
40. Piwko R. 2 0 0 0 0 13 15 14000,0 13,3 933,33  
41. Poles P. (CZE) 1 3 1 4 0 5 14 49200,0 7,1 3 514,29  
42. Wnorowski M. 1 2 6 3 4 26 42 18425,0 2,4 438,69  
43. Barbuzińska M. 1 1 1 0 0 3 6 14600,0 16,7 2 433,33  
44. Wróblewski P. 1 1 0 2 2 4 10 14525,0 10,0 1 452,50  
45. Faltejskova A. (CZE) 1 1 0 0 0 2 4 16800,0 25,0 4 200,00  
46. Łucki P. 1 0 2 1 2 1 7 13800,0 14,3 1 971,43  
47. Porkátová I. (CZE) 1 0 2 0 0 2 5 33600,0 20,0 6 720,00  
48. Vana T. (CZE) 1 0 1 0 0 0 2 13000,0 50,0 6 500,00  
49. Kosicki M. 1 0 0 1 2 9 13 6750,0 7,7 519,23  
50. Dzubasz R. (GER) 1 0 0 1 0 2 4 50125,0 25,0 12 531,25  
51. Nováková J. (CZE) 1 0 0 1 0 0 2 11000,0 50,0 5 500,00  
52. Chaboski S. W. 0 2 0 1 2 15 20 7075,0 0,0 353,75  
53. Popelka S. (CZE) 0 2 0 1 0 3 6 46000,0 0,0 7 666,67  
54. Nieslanik M. (CZE) 0 2 0 0 0 0 2 12200,0 0,0 6 100,00  
55. Lempochnerová V. (CZE) 0 1 4 1 2 5 13 21900,0 0,0 1 684,62  
56. Mazurek B. 0 1 1 1 0 6 9 5450,0 0,0 605,56  
57. Karkosa A. (FR) 0 1 1 0 1 0 3 61100,0 0,0 20 366,67  
58. Vana J. jr (CZE) 0 1 0 0 0 2 3 32000,0 0,0 10 666,67  
59. Bodlák R. (CZE) 0 0 2 0 0 2 4 6600,0 0,0 1 650,00  
60. Kvapilová L. (CZE) 0 0 1 0 2 0 3 5400,0 0,0 1 800,00  
61. Zawiliński K. 0 0 1 0 0 4 5 1300,0 0,0 260,00  
62. Malinowski M. 0 0 1 0 0 2 3 900,0 0,0 300,00  
63. Stangel M. (SVK) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3 600,00  
64. Broz J. (CZE) 0 0 0 2 1 1 4 4400,0 0,0 1 100,00  
65. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 1 0 3 4 2400,0 0,0 600,00  
66. Haris L. (CZE) 0 0 0 0 3 1 4 3200,0 0,0 800,00  
67. Ruciński T. 0 0 0 0 1 6 7 275,0 0,0 39,29  
68. Manová J. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 2200,0 0,0 2 200,00  
69. Kuszli K. (SWE) 0 0 0 0 0 1 1 8000,0 0,0 8 000,00  
70. Vana J. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 4000,0 0,0 4 000,00  
71. Bondarchuk D. 0 0 0 0 0 7 7 0,0 0,0 0,00  
72. Szumigowska J. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,00  
73. Olehla Č. (CZE) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,00  
74. Luka V. (CZE) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,00  
75. Gil A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,00  
76. Byczkowski M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
77. Micuła K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
78. Hendzel N. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
79. Torok D. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
80. Brogi S. (FR) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
81. Havelková M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
82. Bastová P. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
83. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
491 489 492 485 475 1474 3906 9970348,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 52 34 35 35 49 78 283 1019945,0 18,4 3604,0
2. Ziemiański K. 44 37 29 39 31 84 264 988515,0 16,7 3744,4
3. Janikowski M. 41 20 17 19 17 39 153 618242,5 26,8 4040,8
4. Borkowski M. 38 43 34 35 15 56 221 633550,0 17,2 2866,7
5. Fraisl C. 37 44 37 26 27 62 233 550495,0 15,9 2362,6
6. Jodłowski M. 29 40 21 13 18 45 166 505295,0 17,5 3043,9
7. Kacprzyk M. 28 22 21 15 13 41 140 520625,0 20,0 3718,8
8. Kozłowski J. 28 21 28 20 23 32 152 451080,0 18,4 2967,6
9. Plavac Salih 23 18 18 14 22 41 136 312705,0 16,9 2299,3
10. Łojek M. 21 14 23 32 16 69 175 254880,0 12,0 1456,5
11. Such Ł. 17 14 18 11 14 26 100 273935,0 17,0 2739,4
12. Walicki A. 14 17 10 16 7 20 84 279995,0 16,7 3333,3
13. Vasyutov S. 14 6 12 8 14 39 93 149210,0 15,1 1604,4
14. Zahariev E. 13 15 18 13 15 41 115 188400,0 11,3 1638,3
15. Laskowski A. 12 11 11 10 8 23 75 190885,0 16,0 2545,1
16. Piątkowski P. 11 9 14 15 14 44 107 163670,0 10,3 1529,6
17. Szymczuk W. 10 9 8 14 16 38 95 176025,0 10,5 1852,9
18. Olkowski W. 9 27 35 30 29 64 194 312295,0 4,6 1609,8
19. Szelągowska N. 9 18 16 11 8 16 78 174257,5 11,5 2234,1
20. Świątek R. 8 13 11 13 11 44 100 188670,0 8,0 1886,7
21. Rogowski K. 7 21 21 22 25 166 262 220205,0 2,7 840,5
22. Kryszyłowicz W. 7 13 18 19 11 31 99 141830,0 7,1 1432,6
23. Nakoniechnyi P. 6 3 6 5 4 29 53 62440,0 11,3 1178,1
24. Domańska J. 6 1 3 6 4 9 29 58020,0 20,7 2000,7
25. Tuma Pavel (CZE) 6 1 0 0 1 0 8 91200,0 75,0 11400,0
26. Pastuszka T. 5 9 11 14 19 67 125 111450,0 4,0 891,6
27. Głowacki B. 5 6 5 3 1 5 25 130680,0 20,0 5227,2
28. Urbańczyk K. 5 3 3 7 2 27 47 52920,0 10,6 1126,0
29. Bodlák R. (CZE) 4 4 2 0 2 3 15 69600,0 26,7 4640,0
30. Dzubasz R. (GER) 3 2 0 0 1 1 7 205300,0 42,9 29328,6
31. Łabędzki A. 2 6 8 8 3 23 50 66125,0 4,0 1322,5
32. Wnorowski M. 2 3 5 6 10 33 59 32720,0 3,4 554,6
33. Březina M. 2 3 4 4 9 12 34 40680,0 5,9 1196,5
34. Záhorová E. (CZE) 2 3 0 3 1 4 13 56600,0 15,4 4353,8
35. Wyrzyk M. 2 1 3 0 0 1 7 22100,0 28,6 3157,1
36. Poles P. (CZE) 2 1 1 3 3 8 18 45200,0 11,1 2511,1
37. Micuła K. 2 1 0 0 1 0 4 13250,0 50,0 3312,5
38. Vana T. (CZE) 2 0 0 0 0 1 3 58000,0 66,7 19333,3
39. Porkátová I. (CZE) 2 0 0 0 0 0 2 22000,0 100,0 11000,0
40. Popelka S. (CZE) 1 4 0 1 1 8 15 144800,0 6,7 9653,3
41. Wróblewski G. W. (CZE) 1 3 3 3 1 9 20 48400,0 5,0 2420,0
42. Soska J. 1 2 2 3 2 0 10 13750,0 10,0 1375,0
43. Malinowski M. 1 2 1 4 2 3 13 11600,0 7,7 892,3
44. Kosicki M. 1 2 0 2 2 15 22 14280,0 4,5 649,1
45. Bastová P. (CZE) 1 2 0 0 0 0 3 16800,0 33,3 5600,0
46. Kryszyłowicz M. 1 1 3 3 7 15 30 37700,0 3,3 1256,7
47. Pilipczuk M. 1 1 2 3 7 16 30 19600,0 3,3 653,3
48. Chaboski S. W. 1 1 2 2 3 11 20 22000,0 5,0 1100,0
49. Pawlak C. 1 1 2 1 0 8 13 16960,0 7,7 1304,6
50. Krzyśków M. 1 1 0 0 0 1 3 9800,0 33,3 3266,7
51. Vana J. jr (CZE) 1 1 0 0 0 0 2 132000,0 50,0 66000,0
52. Mazurek B. 1 0 1 2 1 1 6 16250,0 16,7 2708,3
53. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 3 5 8160,0 20,0 1632,0
54. Lempochnerová V. (CZE) 0 2 1 3 3 5 14 21400,0 0,0 1528,6
55. Talarek P. 0 1 6 10 11 19 47 30140,0 0,0 641,3
56. Piwko R. 0 1 2 1 7 11 22 12100,0 0,0 550,0
57. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
58. Porębna E. 0 1 1 0 1 4 7 20400,0 0,0 2914,3
59. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 3 5 4080,0 0,0 816,0
60. Stangel M. (SVK) 0 1 0 1 0 2 4 6000,0 0,0 1500,0
61. Seménka Z. (CZE) 0 1 0 0 0 1 2 3200,0 0,0 1600,0
62. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
63. Zawiliński K. 0 0 3 3 1 4 11 5385,0 0,0 489,5
64. Kabelková H. (CZE) 0 0 2 0 0 0 2 23000,0 0,0 11500,0
65. Mysková Š. (CZE) 0 0 1 0 0 3 4 3600,0 0,0 900,0
66. Olehla Č. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
67. Haris L. (CZE) 0 0 0 2 3 2 7 7200,0 0,0 1028,6
68. Kvapilová L. (CZE) 0 0 0 2 1 2 5 19400,0 0,0 3880,0
69. Łucki P. 0 0 0 2 0 2 4 2600,0 0,0 650,0
70. Luka V. (CZE) 0 0 0 1 1 0 2 6900,0 0,0 3450,0
71. Nováková J. (CZE) 0 0 0 1 0 5 6 2000,0 0,0 333,3
72. Byczkowski M. 0 0 0 0 2 6 8 1000,0 0,0 125,0
73. Tuma Petr (CZE) 0 0 0 0 2 1 3 1500,0 0,0 500,0
74. Pałczyński P. 0 0 0 0 1 6 7 1200,0 0,0 171,4
75. Romano R. (ITY) 0 0 0 0 1 2 3 500,0 0,0 166,7
76. Vana J. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 12000,0 0,0 12000,0
77. Lica Z. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
78. Wołoszyn F. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
79. Hanáček J. (SVK) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
80. Kułaga R. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
81. Torok D. (CZE) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
82. Mimra Z. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
83. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
84. Kuszli K. (SWE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
85. Faltejsek J. sr (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
544 544 542 540 526 1507 4203 10157695,0