Kategoria: Jeźdźcy według miejsc

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Sabatbekov D. 48 21 26 23 26 47 191 789210,0 25,1 4132,0
2. Zamudin Uulu E. 43 39 32 23 35 71 243 664440,0 17,7 2734,3
3. Abaev S. 40 47 32 32 42 80 273 848200,0 14,7 3107,0
4. Grzybowski K. 37 32 31 37 23 58 218 547860,0 17,0 2513,1
5. Mazur S. 29 29 26 15 14 38 151 758895,0 19,2 5025,8
6. Dogdurbek Uulu K. 28 29 37 35 21 74 224 511420,0 12,5 2283,1
7. Mura S. 28 29 36 36 38 65 232 547820,0 12,1 2361,3
8. Mazur K. 22 25 26 22 16 51 162 480660,0 13,6 2967,0
9. Turgaev A. 18 19 20 20 17 45 139 476395,0 12,9 3427,3
10. Kalysbek Uulu B. 16 22 28 16 29 31 142 321335,0 11,3 2262,9
11. Vasyutov S. 16 17 16 13 13 31 106 360555,0 15,1 3401,5
12. Kumarbek Uulu T. 16 12 19 17 17 38 119 249430,0 13,4 2096,1
13. Zholchubekov M. 12 12 12 16 19 49 120 172540,0 10,0 1437,8
14. Srnec M. 11 3 7 8 3 6 38 261810,0 28,9 6889,7
15. Reznikov A. 10 24 13 17 11 37 112 316990,0 8,9 2830,3
16. Kryszyłowicz M. 8 8 5 4 8 12 45 95335,0 17,8 2118,6
17. Urmatbek Uulu S. 6 9 9 9 7 16 56 103700,0 10,7 1851,8
18. Szarłat O. 6 5 9 6 4 25 55 101200,0 10,9 1840,0
19. Burakiewicz A. 6 3 1 4 6 8 28 60075,0 21,4 2145,5
20. Wyrzyk J. 5 8 9 7 3 5 37 130420,0 13,5 3524,9
21. Polesna T. 5 4 1 6 4 7 27 145650,0 18,5 5394,4
22. Janaček V. 5 1 2 2 0 2 12 280200,0 41,7 23350,0
23. Kierzkowska M. 4 7 5 5 4 8 33 60200,0 12,1 1824,2
24. Benš R. 4 5 4 3 2 8 26 127700,0 15,4 4911,5
25. Kamińska K. 4 3 10 11 5 23 56 88335,0 7,1 1577,4
26. Nowak Oskar 4 1 2 3 2 9 21 41250,0 19,0 1964,3
27. Odložil J. 3 6 0 2 2 0 13 104800,0 23,1 8061,5
28. Myška J. 3 0 2 1 1 3 10 94400,0 30,0 9440,0
29. Stromsky M. 2 4 4 0 1 2 13 99200,0 15,4 7630,8
30. Pałczyński P. 2 3 4 2 0 6 17 53000,0 11,8 3117,6
31. Cyrkler N. 2 3 3 1 6 17 32 29610,0 6,3 925,3
32. Peprna P. 2 3 2 0 5 9 21 41250,0 9,5 1964,3
33. Čmiel A. 2 2 4 2 2 1 13 66150,0 15,4 5088,5
34. Pantchev D. 2 2 3 3 4 7 21 35300,0 9,5 1681,0
35. Lovén N. 2 2 3 2 2 9 20 58800,0 10,0 2940,0
36. Tuma Petr 2 2 2 3 2 4 15 47500,0 13,3 3166,7
37. Wójcik I. 2 2 0 1 2 5 12 21845,0 16,7 1820,4
38. Marat Uulu B. 2 1 2 6 3 9 23 24085,0 8,7 1047,2
39. Složil P. jr 2 1 1 1 0 2 7 28000,0 28,6 4000,0
40. Vyhnálek D. 2 0 2 0 1 0 5 41200,0 40,0 8240,0
41. Szłapa Z. 2 0 0 0 0 1 3 11000,0 66,7 3666,7
42. de Vries A. 2 0 0 0 0 0 2 294000,0 100,0 147000,0
43. Zwolińska K. 1 3 1 0 0 2 7 15900,0 14,3 2271,4
44. Sienkiewicz A. 1 3 0 0 2 4 10 13800,0 10,0 1380,0
45. Gil A. 1 2 5 4 14 37 63 28150,0 1,6 446,8
46. Panov W. 1 2 0 0 0 0 3 63600,0 33,3 21200,0
47. Goździk Anna 1 1 0 5 2 13 22 23800,0 4,5 1081,8
48. Dzhumabekov N. 1 1 0 1 1 2 6 9500,0 16,7 1583,3
49. Balcerska J. 1 1 0 0 1 1 4 11600,0 25,0 2900,0
50. Pavliček J. 1 0 1 2 2 2 8 13300,0 12,5 1662,5
51. Ryzhak O. 1 0 1 1 0 3 6 34000,0 16,7 5666,7
52. Matuský L. 1 0 1 0 0 1 3 115000,0 33,3 38333,3
53. Novák M. 1 0 0 1 0 1 3 12400,0 33,3 4133,3
54. Graberg P.-A. 1 0 0 1 0 1 3 130950,0 33,3 43650,0
55. Kratochvil J. 1 0 0 1 0 0 2 82400,0 50,0 41200,0
56. Engels L.-M. 1 0 0 0 0 0 1 34000,0 100,0 34000,0
57. Kocman J. 0 3 1 1 2 5 12 38400,0 0,0 3200,0
58. Tokarek A. 0 2 2 5 2 7 18 15675,0 0,0 870,8
59. Przybek M. 0 1 2 1 1 6 11 6550,0 0,0 595,5
60. Żaczek W. 0 1 2 0 0 0 3 5500,0 0,0 1833,3
61. Petryakov D. 0 1 1 1 1 2 6 6000,0 0,0 1000,0
62. Mammadov H. 0 1 1 1 0 2 5 5250,0 0,0 1050,0
63. Sędłak J. 0 1 0 1 3 4 9 5005,0 0,0 556,1
64. Wnorowski S. 0 1 0 1 1 2 5 4700,0 0,0 940,0
65. Florian A. 0 1 0 1 0 2 4 22500,0 0,0 5625,0
66. Saadi S. 0 1 0 1 0 0 2 110950,0 0,0 55475,0
67. Volpe G. 0 1 0 0 1 1 3 6000,0 0,0 2000,0
68. Sulas S. 0 1 0 0 1 1 3 34475,0 0,0 11491,7
69. Marie B. 0 1 0 0 1 1 3 23500,0 0,0 7833,3
70. Best J. 0 1 0 0 0 3 4 4000,0 0,0 1000,0
71. Foret P. 0 1 0 0 0 1 2 18000,0 0,0 9000,0
72. Altynbekov S. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
73. Kardanov A. 0 0 1 5 2 10 18 7200,0 0,0 400,0
74. Pieńkos J. 0 0 1 2 1 4 8 6400,0 0,0 800,0
75. Novák M. jr 0 0 1 1 1 5 8 11000,0 0,0 1375,0
76. Sommer-Derda M. 0 0 1 1 0 3 5 2700,0 0,0 540,0
77. Lukášek T. 0 0 1 0 1 1 3 3600,0 0,0 1200,0
78. Baranova D. 0 0 1 0 0 2 3 3000,0 0,0 1000,0
79. Podraska T. 0 0 1 0 0 1 2 3000,0 0,0 1500,0
80. Hroškova K. 0 0 1 0 0 0 1 2100,0 0,0 2100,0
81. Lewandowska K. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
82. Kvizova S. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2550,0
83. Stępniak D. 0 0 0 5 2 3 10 5475,0 0,0 547,5
84. Suleymanova K. 0 0 0 2 0 0 2 2320,0 0,0 1160,0
85. Komuda M. 0 0 0 1 2 14 17 1375,0 0,0 80,9
86. Serafin A. 0 0 0 1 1 3 5 975,0 0,0 195,0
87. Szebysty W. 0 0 0 1 1 2 4 1800,0 0,0 450,0
88. Michalak J. 0 0 0 1 1 0 2 2100,0 0,0 1050,0
89. Nakoniechnyi P. 0 0 0 1 1 0 2 1125,0 0,0 562,5
90. Poruszek K. 0 0 0 1 0 3 4 650,0 0,0 162,5
91. Kašny P. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
92. Wołczak M. 0 0 0 1 0 1 2 650,0 0,0 325,0
93. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 0 1 5 6 400,0 0,0 66,7
94. Ćwiek M. 0 0 0 0 1 1 2 325,0 0,0 162,5
95. Vogt S. 0 0 0 0 1 0 1 13750,0 0,0 13750,0
96. Sieńko D. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
97. Liška D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
98. Liska M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
99. Dąbrowska A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
100. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
101. Kingscote R. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
102. Bazire P. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
103. Ciebiera E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
104. Andrésová J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
105. Palik Jiri 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
106. Šara R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
107. Maksa M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
479 477 478 467 451 1104 3456 10564685,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 12.11.2023

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 52 48 46 35 24 64 269 1079182,5 19,3 4011,8
2. Kalysbek Uulu B. 50 43 25 33 32 65 248 826645,0 20,2 3333,2
3. Dogdurbek Uulu K. 39 46 34 34 33 81 267 700075,0 14,6 2622,0
4. Vasyutov S. 31 17 26 24 25 48 171 647285,0 18,1 3785,3
5. Grzybowski K. 29 33 30 24 27 66 209 659475,0 13,9 3155,4
6. Srnec M. 29 25 19 25 14 48 160 631850,0 18,1 3949,1
7. Mazur K. 26 25 36 27 25 56 195 514180,0 13,3 2636,8
8. Reznikov A. 25 25 33 26 38 65 212 495260,0 11,8 2336,1
9. Mura S. 24 14 27 22 25 46 158 625825,0 15,2 3960,9
10. Turgaev A. 23 32 26 38 32 63 214 598975,0 10,7 2798,9
11. Zholchubekov M. 19 15 16 13 9 39 111 218305,0 17,1 1966,7
12. Kumarbek Uulu T. 16 24 11 8 11 25 95 287900,0 16,8 3030,5
13. Zamudin Uulu E. 13 9 7 8 8 20 65 136150,0 20,0 2094,6
14. Lovén N. 11 1 5 5 1 5 28 388200,0 39,3 13864,3
15. Kamińska K. 8 7 13 7 19 49 103 153350,0 7,8 1488,8
16. Cyrkler N. 8 3 7 7 10 16 51 85875,0 15,7 1683,8
17. Kryszyłowicz M. 7 6 13 14 11 24 75 94985,0 9,3 1266,5
18. Szarłat O. 7 4 11 8 9 20 59 90195,0 11,9 1528,7
19. Odložil J. 7 2 3 2 1 2 17 100600,0 41,2 5917,6
20. Nowak Oskar 6 9 7 11 9 22 64 84370,0 9,4 1318,3
21. Mazur S. 6 4 3 4 2 5 24 437000,0 25,0 18208,3
22. Složil P. jr 6 2 1 2 3 5 19 107400,0 31,6 5652,6
23. Urmatbek Uulu S. 5 14 12 7 12 14 64 94380,0 7,8 1474,7
24. Kardanov A. 4 6 4 4 5 17 40 55910,0 10,0 1397,8
25. Petryakov D. 4 4 7 8 6 10 39 71850,0 10,3 1842,3
26. Suleymanova K. 4 3 3 4 1 5 20 44785,0 20,0 2239,3
27. Polesna T. 3 8 2 2 2 6 23 80550,0 13,0 3502,2
28. Stromsky M. 3 8 0 3 2 6 22 117200,0 13,6 5327,3
29. Altynbekov S. 3 7 5 3 3 13 34 51595,0 8,8 1517,5
30. Hendzel N. 3 5 5 2 3 10 28 48850,0 10,7 1744,6
31. Faltejsek J. 3 3 1 0 0 0 7 91800,0 42,9 13114,3
32. Sabatbekov D. 3 1 2 0 2 2 10 84650,0 30,0 8465,0
33. Taalaibek Uulu B. 2 6 3 7 1 4 23 44400,0 8,7 1930,4
34. Mannanbek Uulu R. 2 3 3 13 4 26 51 43737,5 3,9 857,6
35. Kierzkowska M. 2 3 1 2 1 5 14 25300,0 14,3 1807,1
36. Moskal D. 2 2 2 3 0 7 16 22250,0 12,5 1390,6
37. Peprna P. 2 1 6 6 7 10 32 72050,0 6,3 2251,6
38. Goździk Anna 2 1 5 6 7 20 41 33925,0 4,9 827,4
39. Gil A. 2 1 3 6 8 35 55 28755,0 3,6 522,8
40. Vyhnálek D. 2 1 0 1 1 4 9 21750,0 22,2 2416,7
41. Lewandowska K. 1 4 4 2 5 6 22 19650,0 4,5 893,2
42. Tokarek A. 1 2 4 0 2 4 13 19250,0 7,7 1480,8
43. Pavliček J. 1 2 2 1 5 5 16 21420,0 6,3 1338,8
44. Nakoniechnyi P. 1 1 1 5 2 11 21 16660,0 4,8 793,3
45. Palik Jiri 1 1 1 0 0 3 6 94800,0 16,7 15800,0
46. Čmiel A. 1 1 0 1 1 4 8 14400,0 12,5 1800,0
47. Wójcik I. 1 0 1 0 3 3 8 6800,0 12,5 850,0
48. Novák M. 1 0 1 0 3 2 7 30000,0 14,3 4285,7
49. Tuma Petr 1 0 0 1 1 1 4 15250,0 25,0 3812,5
50. Lukášek T. 1 0 0 1 0 2 4 45800,0 25,0 11450,0
51. Pietsch A. 1 0 0 0 0 0 1 72000,0 100,0 72000,0
52. Pantchev D. 0 4 1 0 0 5 10 13500,0 0,0 1350,0
53. Benš R. 0 3 2 0 0 3 8 19400,0 0,0 2425,0
54. Kocman J. 0 2 2 3 2 2 11 37250,0 0,0 3386,4
55. Pieńkos J. 0 1 3 1 1 3 9 16500,0 0,0 1833,3
56. Wnorowski S. 0 1 2 4 3 2 12 8350,0 0,0 695,8
57. Graberg P.-A. 0 1 2 3 0 2 8 24350,0 0,0 3043,8
58. Janaček V. 0 1 1 1 3 1 7 25500,0 0,0 3642,9
59. Velek O. 0 1 1 1 0 3 6 57400,0 0,0 9566,7
60. Dzhumabekov N. 0 1 0 3 1 2 7 6990,0 0,0 998,6
61. Antczak K. 0 1 0 2 4 7 14 4075,0 0,0 291,1
62. Pastuszka D. 0 1 0 1 0 2 4 6000,0 0,0 1500,0
63. Burakiewicz A. 0 1 0 0 6 5 12 4725,0 0,0 393,8
64. Claudic B. 0 1 0 0 0 1 2 4000,0 0,0 2000,0
65. Góral A. 0 1 0 0 0 0 1 2600,0 0,0 2600,0
66. Chaloupka J. 0 1 0 0 0 0 1 18000,0 0,0 18000,0
67. Zwolińska K. 0 0 2 3 1 4 10 6325,0 0,0 632,5
68. Myška J. 0 0 2 0 2 2 6 29600,0 0,0 4933,3
69. Ryzhak O. 0 0 2 0 1 5 8 18000,0 0,0 2250,0
70. Sommer M. 0 0 1 1 1 6 9 2400,0 0,0 266,7
71. Kozhomkulov U. 0 0 1 1 1 3 6 2825,0 0,0 470,8
72. Novák M. jr 0 0 1 1 0 1 3 5600,0 0,0 1866,7
73. Trullier T. 0 0 1 0 1 1 3 28250,0 0,0 9416,7
74. Neprasova L. 0 0 1 0 0 3 4 7500,0 0,0 1875,0
75. Kratochvil J. 0 0 1 0 0 2 3 20000,0 0,0 6666,7
76. Komuda M. 0 0 0 2 2 3 7 1450,0 0,0 207,1
77. Przybek M. 0 0 0 2 0 3 5 1300,0 0,0 260,0
78. Żaczek W. 0 0 0 1 1 2 4 1050,0 0,0 262,5
79. Wołczak M. 0 0 0 1 1 0 2 875,0 0,0 437,5
80. Vasyutova J. 0 0 0 1 0 0 1 700,0 0,0 700,0
81. Boisseau L. 0 0 0 1 0 0 1 27500,0 0,0 27500,0
82. Dąbrowska A. 0 0 0 0 1 2 3 550,0 0,0 183,3
83. Balcer D. 0 0 0 0 1 1 2 560,0 0,0 280,0
84. Marat Uulu B. 0 0 0 0 1 1 2 400,0 0,0 200,0
85. Boczkowska E. 0 0 0 0 1 0 1 325,0 0,0 325,0
86. Garnys K. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
87. Włodarczak D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
88. Szebysty W. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
89. Michalak J. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
90. Havlik J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
91. Pałczyński P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
92. Michalczewska J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
93. Mach J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
94. Bekasiewicz M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
95. Moutard J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
96. Giedyk B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
97. Mongil W. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
98. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
99. Ćwiek M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
100. Marie B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
101. Jastrzębska A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
504 503 503 498 490 1172 3670 10756700,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Sabatbekov D. 63 58 36 45 24 102 328 967250,0 19,2 2 948,9  
2. Abaev S. 39 57 41 47 32 80 296 725678,0 13,2 2 451,6
3. Reznikov A. 39 42 33 29 37 92 272 696900,0 14,3 2 562,1  
4. Mazur S. 37 31 14 12 16 39 149 880715,0 24,8 5 910,8  
5. Grzybowski K. 34 33 38 34 24 86 249 638435,0 13,7 2 564,0  
6. Kumarbek Uulu T. 32 18 30 24 22 51 177 413505,0 18,1 2 336,2  
7. Turgaev A. 28 20 20 24 23 58 173 491750,0 16,2 2 842,5  
8. Kalysbek Uulu B. 27 12 27 25 40 82 213 400705,0 12,7 1 881,2  
9. Mura S. 22 23 31 23 17 80 196 646075,0 11,2 3 296,3  
10. Srnec M. 22 21 27 13 29 58 170 599785,0 12.9 3 528,1
11. Mazur K. 21 29 33 32 34 80 229 459085,0 9,2 2 004,7  
12. Dogdurbek Uulu K. 8 20 14 9 13 76 140 161365,0 5,7 1 152,6  
13. Peprna P. 7 4 5 3 6 9 34 222100,0 20,6 6 532,4  
14. Kryszyłowicz M. 6 7 5 7 8 28 61 71520,0 9,8 1 172,5  
15. Složil P. jr 6 6 4 3 2 9 30 129200,0 20,0 4 306,7  
16. Kardanov A. 6 5 6 7 5 27 56 75585,0 10,7 1 349,7  
17. Klochynskyi A. 6 1 6 7 9 37 66 83975,0 9,1 1 272,3  
18. Verner J. 6 1 1 3 1 6 18 194250,0 33,3 10 791,7  
19. Petryakov D. 5 5 4 8 5 5 32 76750,0 15,6 2 398,4  
20. Vasyutov S. 5 5 4 4 8 17 43 175575,0 11,6 4 083,1  
21. Nowak Oskar 5 4 4 3 12 8 36 56900,0 13,9 1 580,6  
22. Hendzel N. 5 3 8 6 2 12 36 63000,0 13,9 1 750,0  
23. Benš R. 5 3 3 8 2 11 32 107900,0 15,6 3 371,9  
24. Wójcik I. 4 3 2 12 9 19 49 50225,0 8,2 1 025,0  
25. Nakoniechnyi P. 4 2 0 1 3 9 19 32570,0 21,1 1 714,2  
26. Abik M. 4 1 0 2 0 3 10 75845,0 40,0 7 584,5  
27. Odložil J. 3 4 2 1 0 4 14 88600,0 21,4 6 328,6  
28. Pantchev D. 3 3 3 2 1 14 26 33000,0 11,5 1 269,2  
29. Pavliček J. 3 2 3 2 5 10 25 40640,0 12,0 1 625,6  
30. Mannanbek Uulu R. 3 0 4 3 7 21 38 34180,0 7,9 899,5  
31. Faltejsek J. 3 0 0 2 1 2 8 39200,0 37,5 4 900,0  
32. Kamińska K. 2 10 6 5 10 31 64 79785,0 3,1 1 246,6  
33. Wyrzyk J. 2 6 4 8 7 16 43 52750,0 4,7 1 226,7  
34. Novák M. 2 4 2 5 3 2 18 74900,0 11,1 4 161,1  
35. Mazurkiewicz A. 2 3 2 2 1 9 19 28000,0 10,5 1 473,7  
36. Myška J. 2 3 1 2 0 3 11 83600,0 18,2 7 600,0  
37. Lovén N. 2 2 0 2 2 7 15 44600,0 13,3 2 973,3  
38. Szymczuk W. 2 1 6 2 2 16 29 102075,0 6,9 3 519,8  
39. Cyrkler N. 1 5 3 1 3 9 22 25725,0 4,5 1 169,3  
40. Kozhomkulov U. 1 4 4 3 6 22 40 38600,0 2,5 965,0  
41. Zwolińska K. 1 3 2 3 1 11 21 16875,0 4,8 803,6  
42. Zholchubekov M. 1 3 0 2 3 5 14 17470,0 7,1 1 247,9  
43. Roberts C. 1 2 1 0 2 1 7 111000,0 14,3 15 857,1  
44. Altynbekov S. 1 1 5 3 4 17 31 19625,0 3,2 633,1  
45. Čmiel A. 1 1 3 0 0 3 8 63600,0 12,5 7 950,0  
46. Tokarek A. 1 1 2 4 2 7 17 16850,0 5,9 991,2  
47. Boisseau L. 1 1 1 0 1 0 4 67600,0 25,0 16 900,0  
48. Lewandowska K. 1 1 1 0 0 3 6 8000,0 16,7 1 333,3  
49. Bartos J. jr 1 1 0 0 0 1 3 44000,0 33,3 14 666,7  
50. Żaczek W. 1 0 3 2 0 5 11 10150,0 9,1 922,7  
51. Stromsky M. 1 0 2 0 0 0 3 16000,0 33,3 5 333,3  
52. Kierzkowska M. 1 0 1 1 0 2 5 10250,0 20,0 2 050,0  
53. Polesna T. 1 0 0 1 0 0 2 11000,0 50,0 5 500,0  
54. Chaloupka J. 1 0 0 0 0 1 2 17000,0 50,0 8 500,0  
55. Góral A. 0 3 0 0 0 1 4 7800,0 0,0 1 950,0  
56. Rychlak J. 0 2 7 4 3 5 21 22795,0 0,0 1 085,5  
57. Kabardov A. 0 1 4 5 2 26 38 17450,0 0,0 459,2  
58. Kratochvil J. 0 1 3 0 1 1 6 15800,0 0,0 2 633,3  
59. Suleymanova K. 0 1 2 2 3 5 13 8835,0 0,0 679,6  
60. Gil A. 0 1 0 5 6 36 48 8750,0 0,0 182,3  
61. Sieńko D. 0 1 0 2 1 3 7 5600,0 0,0 800,0  
62. Pałczyński P. 0 1 0 1 1 9 12 7600,0 0,0 633,3  
63. Velek O. 0 1 0 0 0 2 3 4000,0 0,0 1 333,3  
64. Mokrošová S. 0 1 0 0 0 0 1 3400,0 0,0 3 400,0  
65. Egan J. 0 1 0 0 0 0 1 52000,0 0,0 52 000,0  
66. Matuský L. 0 0 3 0 0 3 6 8400,0 0,0 1 400,0  
67. Szarłat O. 0 0 2 4 1 10 17 7950,0 0,0 467,6  
68. Kocman J. 0 0 2 1 1 3 7 13300,0 0,0 1 900,0  
69. Sommer M. 0 0 2 0 0 14 16 2500,0 0,0 156,3  
70. Kašny P. 0 0 1 3 1 2 7 9400,0 0,0 1 342,9  
71. Lefebvre F. 0 0 1 2 0 0 3 16700,0 0,0 5 566,7  
72. Balcerska J. 0 0 1 0 2 1 4 3250,0 0,0 812,5  
73. Pastuszka T. 0 0 1 0 1 1 3 2400,0 0,0 800,0  
74. O’Shea T. P. 0 0 1 0 1 0 2 17350,0 0,0 8 675,0  
75. Wnorowski S. 0 0 1 0 0 1 2 900,0 0,0 450,0  
76. Foret P. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2 550,0  
77. Laube M. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2 550,0  
78. Szymaniak K. 0 0 1 0 0 0 1 900,0 0,0 900,0  
79. Engblom H. 0 0 1 0 0 0 1 20000,0 0,0 20 000,0  
80. Goździk Anna 0 0 0 1 2 7 10 1825,0 0,0 182,5  
81. Antczak K. 0 0 0 1 1 3 5 775,0 0,0 155,0  
82. Demo M. 0 0 0 1 1 0 2 3900,0 0,0 1 950,0  
83. Dąbrowska A. 0 0 0 1 0 3 4 650,0 0,0 162,5  
84. Mętel G. 0 0 0 1 0 1 2 950,0 0,0 475,0  
85. Koplik Radek 0 0 0 1 0 1 2 650,0 0,0 325,0  
86. Neprasova L. 0 0 0 1 0 1 2 1100,0 0,0 550,0  
87. Hrouda M. 0 0 0 1 0 0 1 1700,0 0,0 1 700,0  
88. Andrésová J. 0 0 0 1 0 0 1 2500,0 0,0 2 500,0  
89. Kowalik A. 0 0 0 0 1 8 9 400,0 0,0 44,4  
90. Tuma Petr 0 0 0 0 1 5 6 1000,0 0,0 166,7  
91. Ryzhak O. 0 0 0 0 1 5 6 1000,0 0,0 166,7  
92. Mach J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0  
93. Stasiowska N. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0  
94. Kardanova J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
95. Czwarno W. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
96. Claudic B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
97. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
98. Zedkova P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
99. O’Neill K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
100. Havelková M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
491 489 492 485 475 1474 3906 9970348,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 62 65 45 48 22 83 325 1013345,0 19,1 3118,0
2. Sabatbekov D. 52 63 50 38 40 83 326 949435,0 16,0 2912,4
3. Mazur S. 46 42 30 27 32 32 209 951985,0 22,0 4555,0
4. Srnec M. 43 43 20 36 25 63 230 789640,0 18,7 3433,2
5. Kalysbek Uulu B. 33 20 26 36 24 93 232 419385,0 14,2 1807,7
6. Mura S. 31 20 35 34 25 86 231 625085,0 13,4 2706,0
7. Mazur K. 25 35 39 25 20 56 200 510655,0 12,5 2553,3
8. Reznikov A. 23 10 8 20 24 24 109 297742,5 21,1 2731,6
9. Grzybowski K. 20 27 36 20 30 64 197 343955,0 10,2 1746,0
10. Turgaev A. 18 28 32 31 31 56 196 400415,0 9,2 2042,9
11. Wyrzyk J. 18 9 12 13 19 39 110 345005,0 16,4 3136,4
12. Turganaaly Uulu E. 13 26 19 20 29 78 185 230835,0 7,0 1247,8
13. Vasyutov S. 11 5 6 7 12 19 60 196100,0 18,3 3268,3
14. Petryakov D. 10 13 14 8 6 13 64 151295,0 15,6 2364,0
15. Složil P. jr 10 2 6 2 1 5 26 161600,0 38,5 6215,4
16. Szarłat O. 9 9 4 7 5 19 53 101920,0 17,0 1923,0
17. Popov V. 8 11 12 6 12 28 77 184645,0 10,4 2398,0
18. Benš R. 8 2 5 0 0 10 25 109000,0 32,0 4360,0
19. Kamińska K. 7 9 5 3 5 24 53 90945,0 13,2 1715,9
20. Szymczuk W. 7 3 2 5 5 9 31 99190,0 22,6 3199,7
21. Wójcik I. 7 2 5 6 5 23 48 69220,0 14,6 1442,1
22. Kabardov A. 6 5 7 18 24 81 141 99195,0 4,3 703,5
23. Kumarbek Uulu T. 6 4 5 5 4 19 43 51785,0 14,0 1204,3
24. Kardanov A. 5 2 7 2 11 13 40 80222,5 12,5 2005,6
25. Faltejsek J. 5 2 0 1 2 1 11 97200,0 45,5 8836,4
26. Kryszyłowicz M. 4 6 11 14 7 23 65 85565,0 6,2 1316,4
27. Nowak Oskar 4 5 7 5 5 9 35 53895,0 11,4 1539,9
28. Dogdurbek Uulu K. 4 4 12 13 10 40 83 71405,0 4,8 860,3
29. Odložil J. 4 4 1 3 4 8 24 100400,0 16,7 4183,3
30. Zwolińska K. 4 2 5 1 7 12 31 40475,0 12,9 1305,6
31. Stromsky M. 3 6 1 1 1 6 18 139000,0 16,7 7722,2
32. Hendzel N. 3 4 5 9 5 11 37 50920,0 8,1 1376,2
33. Balcerska J. 3 2 11 9 4 40 69 55870,0 4,3 809,7
34. Janaček V. 3 1 2 2 1 4 13 50800,0 23,1 3907,7
35. Pantchev D. 2 4 0 8 1 12 27 34965,0 7,4 1295,0
36. Peprna P. 2 4 0 3 4 12 25 48600,0 8,0 1944,0
37. Bartos J. jr 2 3 2 1 2 3 13 133200,0 15,4 10246,2
38. Myška J. 2 2 2 0 2 9 17 107400,0 11,8 6317,6
39. Verner J. 2 2 0 1 0 3 8 114750,0 25,0 14343,8
40. Nakoniechnyi P. 2 1 3 0 3 10 19 21120,0 10,5 1111,6
41. Kierzkowska M. 2 0 3 1 0 2 8 18950,0 25,0 2368,8
42. Cyrkler N. 2 0 2 0 3 5 12 13910,0 16,7 1159,2
