Kary 2022
SEZON
SEZON
Kary nałożone przez Komisje Techniczne w sezonie 2022
Przetwarzanie...
Data | funkcja | Nazwisko i imię ukaranego | kara | Orzeczenie |
---|
Data | funkcja | Nazwisko i imię ukaranego | kara | Orzeczenie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.04.2022 | trener | WYRZYK Adam | 100 | OKT Warszawa 001 |
2 | 30.04.2022 | właściciel | GAWRYSZEWSKI Adam / WIŚNIEWSKI Stanisław | 100 | OKT Warszawa 002 |
3 | 30.04.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 400 | OKT Warszawa 003 |
4 | 30.04.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | zaw. lic. 14-15.05.22 |
OKT Warszawa 004 |
5 | 30.04.2022 | trener | ŁUCKI Przemysław | 100 | OKT Warszawa 005 |
6 | 30.04.2022 | właściciel | WASIAK Manuela | 100 | OKT Warszawa 006 |
7 | 30.04.2022 | właściciel | FINCHUK Vasyl | - | OKT Warszawa 007 |
8 | 01.05.2022 | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Warszawa 008 |
9 | 01.05.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 100 | OKT Warszawa 009 |
10 | 03.05.2022 | jeździec | KASNY Pavel | 200 | OKT Wrocław 001 |
11 | 03.05.2022 | jeździec | KRATOCHVIL Jan | 100 | OKT Wrocław 002 |
12 | 03.05.2022 | jeździec | FALTEJSEK Jan | 100 | OKT Wrocław 003 |
13 | 03.05.2022 | jeździec | NOVAK Marcel | 200 | OKT Wrocław 004 |
14 | 03.05.2022 | trener | SUCH Łukasz | 400 | OKT Wrocław 005 |
15 | 03.05.2022 | jeździec | BENS Rostislav | 200 | OKT Wrocław 006 |
16 | 07.05.2022 | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 010 |
17 | 07.05.2022 | trener | ZAHARIEV Emil | 100 | OKT Warszawa 011 |
18 | 07.05.2022 | jeździec | KAMIŃSKA Karolina | 150 | OKT Warszawa 012 |
19 | 08.05.2022 | właściciel | KIENIKSMAN M., P.K., P.A. i B. | - | OKT Warszawa 013 |
20 | 08.05.2022 | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Warszawa 014 |
21 | 08.05.2022 | właściciel | TOMALSKA Katarzyna | - | OKT Warszawa 015 |
22 | 08.05.2022 | powożący | KIENIKSMAN Magdalena | oddalony | OKT Warszawa 016 |
23 | 14.05.2022 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 200 | OKT Warszawa 017 |
24 | 14.05.2022 | jeździec | MAZUR Konrad | 300 | OKT Warszawa 018 |
25 | 14.05.2022 | jeździec | MURA Stefano | uznany/ przesuniecie |
OKT Warszawa 018 |
26 | 14.05.2022 | trener | PLAVAC Salih | 100 | OKT Warszawa 019 |
27 | 14.05.2022 | jeździec | MURA Stefano | 150 | OKT Warszawa 020 |
28 | 14.05.2022 | trener | WALICKI Andrzej | 100 | OKT Warszawa 021 |
29 | 14.05.2022 | jeździec | NAKONECHNYI Petro | 4 000 | OKT Wrocław 009 |
30 | 15.05.2022 | trener | SUCH Łukasz | 200 | OKT Wrocław 007 |
31 | 15.05.2022 | jeździec | HENDZEL Natalia | 400 | OKT Wrocław 008 |
32 | 15.05.2022 | jeździec | KARDANOV Aslan | 400 | OKT Warszawa 022 |
33 | 15.05.2022 | jeździec | SRNEC Martin | 300 | OKT Warszawa 023 |
34 | 15.05.2022 | właściciel | PANDEL Władysław | - | OKT Warszawa 024 |
35 | 21.05.2022 | trener | VASYUTOV Sergey | 100 | OKT Warszawa 025 |
36 | 21.05.2022 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 150 | OKT Warszawa 026 |
37 | 21.05.2022 | jeździec | MANNANBEK Uulu Ravshanbek | 150 | OKT Warszawa 027 |
38 | 22.05.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | 500 | OKT Warszawa 028 |
39 | 22.05.2022 | trener | WYRZYK Adam | oddalony | OKT Warszawa 029 |
40 | 22.05.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 500 | OKT Warszawa 030 |
41 | 22.05.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | 300 | OKT Warszawa 031 |
42 | 28.05.2022 | trener | ZIEMIAŃSKI Krzysztof | 100 | OKT Warszawa 032 |
43 | 28.05.2022 | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | 100 | OKT Warszawa 033 |
44 | 28.05.2022 | właściciel | BOŃCZAK Jolanta | - | OKT Warszawa 034 |
45 | 28.05.2022 | powożąca | WASIAK Manuela | oddalony | OKT Warszawa 035 |
46 | 28.05.2022 | jeździec | PEPRNA Pavel | 300 | OKT Wrocław 010 |
47 | 28.05.2022 | jeździec | SLOZIL Pavel jr. | 300 | OKT Wrocław 011 |
48 | 28.05.2022 | trener | ŚWIĄTEK Robert | 100 | OKT Wrocław 012 |
49 | 28.05.2022 | właściciel | ŚWIĄTEK Robert, SK Moszna | - | OKT Wrocław 013 |
50 | 29.05.2022 | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 036 |
51 | 29.05.2022 | jeździec | VERNER Jan | 100 | OKT Warszawa 037 |
52 | 29.05.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 150 | OKT Warszawa 038 |
53 | 29.05.2022 | jeździec | VERNER Jan | 200 | OKT Warszawa 039 |
54 | 29.05.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | 500 | OKT Warszawa 040 |
55 | 04.06.2022 | właściciel | BOŃCZAK Jolanta | - | OKT Wrocław 014 |
56 | 04.06.2022 | właściciel | KIENIKSMAN M., P.K., P.A. i B. | - | OKT Wrocław 015 |
57 | 04.06.2022 | jeździec | KARDANOV Aslan | 100 | OKT Wrocław 016 |
58 | 12.06.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | 800 | OKT Warszawa 041 |
59 | 12.06.2022 | trener | PLAVAC Salih | 100 | OKT Warszawa 042 |
60 | 12.06.2022 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Warszawa 043 |
61 | 12.06.2022 | właściciel | KIENIKSMAN M., P.K., P.A. i B. | - | OKT Warszawa 044 |
62 | 12.06.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 300 | OKT Warszawa 045 |
63 | 12.06.2022 | jeździec | PANTCHEV Daria | 300 | OKT Warszawa 046 |
64 | 16.06.2022 | jeździec | SLOZIL Pavel jr. | 5000 | OKT Wrocław 017 |
65 | 16.06.2022 | jeździec | PEPRNA Pavel | oddalony | OKT Wrocław 018 |
66 | 16.06.2022 | jeździec | FALTEJSEK Jan | 400 | OKT Wrocław 019 |
67 | 16.06.2022 | trener | KABELKOVA Hana | 100 | OKT Wrocław 020 |
68 | 18.06.2022 | właściciel | KIENIKSMAN M., P.K., P.A. i B. | - | OKT Warszawa 047 |
69 | 18.06.2022 | jeździec | GOŹDZIK Anna | 100 | OKT Warszawa 048 |
70 | 18.06.2022 | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 049 |
71 | 19.06.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 050 |
72 | 19.06.2022 | jeździec | MAZUR Szczepan | 200 | OKT Warszawa 051 |
73 | 19.06.2022 | jeździec | SRNEC Martin | 500 | OKT Warszawa 052 |
74 | 19.06.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 200 | OKT Warszawa 053 |
75 | 25.06.2022 | trener | ROGOWSKI Kazimierz | 100 | OKT Warszawa 054 |
76 | 25.06.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | zaw. lic. 8-17.07.22 |
OKT Warszawa 055 |
77 | 25.06.2022 | trener | KOSICKI Maciej | 100 | OKT Warszawa 056 |
78 | 25.06.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 150 | OKT Warszawa 057 |
79 | 25.06.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | 500 | OKT Warszawa 058 |
80 | 25.06.2022 | jeździec | MAZURKIEWICZ Andrzej | 300 | OKT Wrocław 021 |
81 | 25.06.2022 | jeździec | RYCHLAK Joanna | oddalony | OKT Wrocław 022 |
82 | 26.06.2022 | trener | TALAREK Paweł | 100 | OKT Warszawa 059 |
83 | 26.06.2022 | trener | URBAŃCZYK Kamila | 100 | OKT Warszawa 060 |
84 | 26.06.2022 | trener | VASYUTOV Sergey | 100 | OKT Warszawa 061 |
85 | 26.06.2022 | trener | JODŁOWSKI Maciej | 100 | OKT Warszawa 062 |
86 | 26.06.2022 | trener | PLAVAC Salih | 100 | OKT Warszawa 063 |
87 | 26.06.2022 | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 150 | OKT Warszawa 064 |
88 | 26.06.2022 | jeździec | STASIOWSKA Natalia | 150 | OKT Warszawa 065 |
89 | 26.06.2022 | właściciel | BŁASZCZYK Lech | 100 | OKT Warszawa 066 |
90 | 26.06.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 800 | OKT Warszawa 067 |
91 | 26.06.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | 800 | OKT Warszawa 068 |
92 | 26.06.2022 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 800 | OKT Warszawa 069 |
93 | 26.06.2022 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 1 500 | OKT Warszawa 070 |
94 | 26.06.2022 | jeździec | KARDANOV Aslan | 1 500 | OKT Warszawa 071 |
95 | 03.07.2022 | trener | PILIPCZUK Małgorzata | 100 | OKT Warszawa 072 |
96 | 03.07.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | oddalony | OKT Warszawa 073 |
97 | 03.07.2022 | jeździec | MURA Stefano | 500 | OKT Warszawa 074 |
98 | 03.07.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | zaw. lic. 18-31.07.22 |
OKT Warszawa 075 |
99 | 03.07.2022 | jeździec | EGAN John Francis | 300 | OKT Warszawa 076 |
100 | 03.07.2022 | trener | LASKOWSKI Andrzej | 100 | OKT Warszawa 077 |
101 | 09.07.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 200 | OKT Sopot 001 |
102 | 09.07.2022 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 100 | OKT Sopot 002 |
103 | 09.07.2022 | trener | PILIPCZUK Małgorzata | 100 | OKT Sopot 003 |
104 | 09.07.2022 | właściciel | MATEUSIAK Roman | - | OKT Sopot 004 |
105 | 09.07.2022 | właściciel | WASIAK Manuela | - | OKT Sopot 005 |
106 | 10.07.2022 | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Sopot 006 |
107 | 10.07.2022 | właściciel | BOŃCZAK Jolanta | - | OKT Sopot 007 |
108 | 10.07.2022 | właściciel | MYŚLIWCZYK Paweł | - | OKT Sopot 008 |
109 | 10.07.2022 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Sopot 009 |
110 | 10.07.2022 | właściciel | SVOBODA Jiri | - | OKT Sopot 010 |
111 | 10.07.2022 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 100 | OKT Sopot 011 |
112 | 10.07.2022 | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Sopot 012 |
113 | 10.07.2022 | właściciel | MYŚLIWCZYK Paweł | - | OKT Sopot 013 |
114 | 10.07.2022 | właściciel | BOŃCZAK Jolanta | - | OKT Sopot 014 |
115 | 16.07.2022 | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Sopot 015 |
116 | 16.07.2022 | właściciel | BOŃCZAK Jolanta | - | OKT Sopot 016 |
117 | 16.07.2022 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Sopot 017 |
118 | 16.07.2022 | powożąca | KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Sopot 018 |
119 | 17.07.2022 | jeździec | MAZUR Szczepan | 300 | OKT Sopot 019 |
120 | 17.07.2022 | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | 300 | OKT Sopot 020 |
121 | 17.07.2022 | właściciel | ANDRJANIK T., PIOTROWSKIE A. i W. | - | OKT Sopot 021 |
122 | 17.07.2022 | właściciel | CESARZ A., WASIAK A. | - | OKT Sopot 022 |
123 | 17.07.2022 | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Sopot 023 |
124 | 17.07.2022 | właściciel | MYŚLIWCZYK Paweł | - | OKT Sopot 024 |
125 | 23.07.2022 | trener | TUMA Pavel | 100 | OKT Warszawa 078 |
126 | 23.07.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 200 | OKT Warszawa 079 |
127 | 23.07.2022 | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | 500 | OKT Warszawa 080 |
128 | 23.07.2022 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 300 | OKT Warszawa 081 |
129 | 24.07.2022 | jeździec | KLOCHYNSKYI Artur | 300 | OKT Warszawa 082 |
130 | 24.07.2022 | jeździec | KOZHOMKULOV Ulan | 100 | OKT Warszawa 083 |
131 | 24.07.2022 | trener | SZELĄGOWSKA Natalia | 100 | OKT Warszawa 084 |
132 | 24.07.2022 | trener | PLAVAC Salih | 100 | OKT Warszawa 085 |
133 | 24.07.2022 | jeździec | KARDANOV Aslan | 100 | OKT Warszawa 086 |
134 | 24.07.2022 | jeździec | KOZHOMKULOV Ulan | 100 | OKT Warszawa 087 |
135 | 24.07.2022 | jeździec | ALTYNBEKOV Sanzhar | 100 | OKT Warszawa 088 |
136 | 24.07.2022 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 300 | OKT Warszawa 089 |
137 | 30.07.2022 | trener | WYRZYK Adam | 100 | OKT Warszawa 090 |
138 | 30.07.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 150 | OKT Warszawa 091 |
139 | 30.07.2022 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 300 | OKT Warszawa 092 |
140 | 30.07.2022 | jeździec | GIL Anna | 400 | OKT Warszawa 093 |
141 | 30.07.2022 | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 200 | OKT Warszawa 094 |
142 | 30.07.2022 | jeździec | SZARŁAT Oliwia | 100 | OKT Warszawa 095 |
143 | 30.07.2022 | jeździec | GIL Anna | 100 | OKT Warszawa 096 |
144 | 30.07.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 200 | OKT Warszawa 097 |
145 | 31.07.2022 | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 098 |
146 | 31.07.2022 | jeździec | MAZUR Szczepan | 100 | OKT Warszawa 099 |
147 | 31.07.2022 | jeździec | MAZUR Szczepan | 150 | OKT Warszawa 100 |
148 | 31.07.2022 | jeździec | BOISSEAU Ludovic | 300 | OKT Warszawa 101 |
149 | 31.07.2022 | jeździec | MAZUR Szczepan | 100 | OKT Warszawa 102 |
150 | 31.07.2022 | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 103 |
151 | 31.07.2022 | jeździec | KARDANOV Aslan | 150 | OKT Warszawa 104 |
152 | 06.08.2022 | trener | WNOROWSKI Mariusz | 100 | OKT Warszawa 105 |
153 | 06.08.2022 | trener | TALAREK Paweł | 100 | OKT Warszawa 106 |
154 | 07.08.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 500 | OKT Warszawa 107 |
155 | 07.08.2022 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 100 | OKT Warszawa 108 |
156 | 07.08.2022 | trener | JODŁOWSKI Maciej | 100 | OKT Warszawa 109 |
157 | 07.08.2022 | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 110 |
158 | 07.08.2022 | jeździec | SRNEC Martin | 100 | OKT Warszawa 111 |
159 | 13.08.2022 | jeździec | HENDZEL Natalia | 500 | OKT Wrocław 023 |
160 | 13.08.2022 | jeździec | KAMIŃSKA Karolina | 400 | OKT Wrocław 024 |
161 | 13.08.2022 | jeździec | MAZUR Szczepan | 100 | OKT Wrocław 025 |
162 | 20.08.2022 | jeździec | MAZUR Szczepan | 500 | OKT Warszawa 112 |
163 | 20.08.2022 | jeździec | KLOCHYNSKYI Artur | 150 | OKT Warszawa 113 |
164 | 21.08.2022 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 500 | OKT Warszawa 114 |
165 | 21.08.2022 | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 115 |
166 | 21.08.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 250 | OKT Warszawa 116 |
167 | 21.08.2022 | trener | BORKOWSKI Michał | 100 | OKT Warszawa 117 |
168 | 27.08.2022 | trener | KACPRZYK Maciej | bez rozpoznania | OKT Warszawa 118 |
169 | 27.08.2022 | trener | BORKOWSKI Michał | 100 | OKT Warszawa 119 |
170 | 27.08.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 300 | OKT Warszawa 120 |
171 | 27.08.2022 | trener | SZYMCZUK Wiaczesław | 100 | OKT Warszawa 121 |
172 | 27.08.2022 | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | 150 | OKT Warszawa 122 |
173 | 28.08.2022 | właściciel | FRONTCZAK-SALIVONCHYK Anna i NOWAK Ewa | - | OKT Warszawa 123 |
174 | 28.08.2022 | trener | SZYMCZUK Wiaczesław | 100 | OKT Warszawa 124 |
175 | 28.08.2022 | jeździec | NOWAK Oskar | 100 | OKT Warszawa 125 |
176 | 28.08.2022 | właściciel | SĘCZEK Grzegorz | 100 | OKT Warszawa 126 |
177 | 28.08.2022 | jeździec | CYRKLER Nikola | 100 | OKT Warszawa 127 |
178 | 03.09.2022 | St. Leger | - | OKT Warszawa 128 | |
179 | 03.09.2022 | jeździec | MAZUR Szczepan | 200 | OKT Warszawa 129 |
180 | 03.09.2022 | jeździec | MAZUR Szczepan | 200 | OKT Warszawa 130 |
181 | 03.09.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 300 | OKT Warszawa 131 |
182 | 03.09.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 500 | OKT Warszawa 132 |
183 | 04.09.2022 | właściciel | VOCETKA Vaclav | 100 | OKT Wrocław 026 |
184 | 10.09.2022 | właściciel | MELINGER Monika | - | OKT Wrocław 027 |
185 | 10.09.2022 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Wrocław 028 |
186 | 10.09.2022 | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Wrocław 029 |
187 | 10.09.2022 | właściciel | SUCHECKI Rafał, SUCH Łukasz | 100 | OKT Wrocław 030 |
188 | 10.09.2022 | jeździec | KRYSZYŁOWICZ Małgorzata | 100 | OKT Wrocław 031 |
189 | 10.09.2022 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Wrocław 032 |
190 | 10.09.2022 | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Wrocław 033 |
191 | 10.09.2022 | właściciel | RZADKOSZ Stanisław | - | OKT Wrocław 034 |
192 | 10.09.2022 | jeździec | MAZUR Szczepan | 250 | OKT Warszawa 133 |
193 | 10.09.2022 | jeździec | PANTCHEV Daria | 100 | OKT Warszawa 134 |
194 | 11.09.2022 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 200 | OKT Warszawa 135 |
195 | 11.09.2022 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 500 | OKT Warszawa 136 |
196 | 11.09.2022 | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | 800 | OKT Warszawa 137 |
197 | 17.09.2022 | jeździec | VASYUTOV Sergey | 100 | OKT Warszawa 138 |
198 | 17.09.2022 | właściciel | LASKUS Kamil | 100 | OKT Warszawa 139 |
199 | 17.09.2022 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 500 | OKT Warszawa 140 |
200 | 17.09.2022 | powożący | TOMCZAK Anna | 1 000 | OKT Warszawa 141 |
201 | 18.09.2022 | powożący | FINCHUK Vasyl | 700 | OKT Warszawa 142 |
202 | 18.09.2022 | właściciel | KOZIOROWSCY Bogdan i Teodora, KIENIKSMAN Magdalena | - | OKT Warszawa 143 |
203 | 18.09.2022 | właściciel | MATEUSIAK Roman | - | OKT Warszawa 144 |
204 | 18.09.2022 | trener | KRYSZYŁOWICZ Małgorzata | 100 | OKT Warszawa 145 |
205 | 18.09.2022 | trener | FRAISL Cornelia | oddalony | OKT Warszawa 146 |
206 | 18.09.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 800 | OKT Warszawa 147 |
207 | 18.09.2022 | jeździec | PANTCHEV Daria | 150 | OKT Warszawa 148 |
208 | 24.09.2022 | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Wrocław 035 |
209 | 24.09.2022 | właściciel | MIŚ Robert | 200 | OKT Wrocław 036 |
210 | 24.09.2022 | trener | MELINGER Monika | - | OKT Wrocław 036 |
211 | 25.09.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | oddalony | OKT Warszawa 149 |
212 | 25.09.2022 | jeździec | TURGAEV Anton | zaw. lic. 3-31.10.22 |
OKT Warszawa 150 |
213 | 25.09.2022 | jeździec | SZYMCZUK Wiaczesław | 500 | OKT Warszawa 151 |
214 | 25.09.2022 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 150 | OKT Warszawa 152 |
215 | 01.10.2022 | jeździec | KARDANOV Aslan | 500 | OKT Warszawa 153 |
216 | 01.10.2022 | właściciel | MIŚ Robert | - | OKT Warszawa 154 |
217 | 02.10.2022 | właściciel | WASIAK Manuela | - | OKT Warszawa 155 |
218 | 02.10.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 150 | OKT Warszawa 156 |
219 | 02.10.2022 | jeździec | MURA Stefano | 300 | OKT Warszawa 157 |
220 | 02.10.2022 | trener | ZIEMIAŃSKI Krzysztof | 300 | OKT Warszawa 158 |
221 | 02.10.2022 | trener | KRYSZYŁOWICZ Małgorzata | 100 | OKT Warszawa 159 |
222 | 02.10.2022 | jeździec | KAMIŃSKA Karolina | 500 | OKT Warszawa 160 |
223 | 08.10.2022 | jeździec | MURA Stefano | anulowana przez KO |
OKT Warszawa 161 |
224 | 08.10.2022 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 500 | OKT Warszawa 162 |
225 | 08.10.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 163 |
226 | 09.10.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 200 | OKT Warszawa 164 |
227 | 09.10.2022 | jeździec | KALYSBEK Uulu Bolot | 250 | OKT Warszawa 165 |
228 | 09.10.2022 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 150 | OKT Warszawa 166 |
229 | 09.10.2022 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 100 | OKT Warszawa 167 |
230 | 09.10.2022 | trener | JANIKOWSKI Maciej | 100 | OKT Warszawa 168 |
231 | 09.10.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 169 |
232 | 15.10.2022 | trener | PAŁCZYŃSKI Paweł | 300 | OKT Wrocław 037 |
233 | 15.10.2022 | trener | ŚWIĄTEK Robert | 100 | OKT Wrocław 038 |
234 | 15.10.2022 | jeździec | KOCMAN Jakub | 300 | OKT Wrocław 039 |
235 | 22.10.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 300 | OKT Warszawa 170 |
236 | 22.10.2022 | trener | ZAHARIEV Emil | 100 | OKT Warszawa 171 |
237 | 22.10.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 400 | OKT Warszawa 172 |
238 | 23.10.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 450 | OKT Warszawa 173 |
239 | 23.10.2022 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 500 | OKT Warszawa 174 |
240 | 23.10.2022 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 300 | OKT Warszawa 175 |
241 | 23.10.2022 | trener | TALAREK Paweł | 100 | OKT Warszawa 176 |
242 | 23.10.2022 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 500 | OKT Warszawa 177 |
243 | 23.10.2022 | trener | ŁOJEK Małgorzata | 100 | OKT Warszawa 178 |
244 | 23.10.2022 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 800 | OKT Warszawa 179 |
245 | 23.10.2022 | jeździec | GRZYBOWSKI Kamil | 800 | OKT Warszawa 180 |
246 | 29.10.2022 | właściciel | RAZNOWIECKI Robert | oddalony | OKT Warszawa 181 |
247 | 29.10.2022 | trener | KACPRZYK Maciej | 100 | OKT Warszawa 182 |
248 | 29.10.2022 | jeździec | PETRYAKOV Dmitry | 300 | OKT Warszawa 183 |
249 | 30.10.2022 | właściciel | CESARZ A., WASIAK A. | - | OKT Warszawa 184 |
250 | 30.10.2022 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 150 | OKT Warszawa 185 |
251 | 30.10.2022 | jeździec | DOGDURBEK Uulu Kumushbek | zaw. lic. 7-13.11.22 | OKT Warszawa 186 |
252 | 30.10.2022 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 500 | OKT Warszawa 187 |
253 | 30.10.2022 | trener | PLAVAC Salih | 100 | OKT Warszawa 188 |
254 | 30.10.2022 | właściciel | MELINGER Monika | - | OKT Warszawa 189 |
255 | 05.11.2022 | jeździec | KARDANOV Aslan | 200 | OKT Warszawa 190 |
256 | 05.11.2022 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 1 500 | OKT Warszawa 191 |
257 | 05.11.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 550 | OKT Warszawa 192 |
258 | 05.11.2022 | jeździec | SRNEC Martin | 800 | OKT Warszawa 193 |
259 | 06.11.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 600 | OKT Warszawa 194 |
260 | 06.11.2022 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 3 000 | OKT Warszawa 195 |
261 | 06.11.2022 | trener | PASTUSZKA Tomasz | 100 | OKT Warszawa 196 |
262 | 06.11.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 600 | OKT Warszawa 194 |
263 | 06.11.2022 | jeździec | ABAEV Sanzhar | 3 000 | OKT Warszawa 195 |
264 | 06.11.2022 | trener | PASTUSZKA Tomasz | 100 | OKT Warszawa 196 |
265 | 11.11.2022 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 1 000 | OKT Wrocław 040 |
266 | 12.11.2022 | jeździec | VASYUTOV Sergey | oddalony | OKT Warszawa 197 |
267 | 12.11.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 100 | OKT Warszawa 198 |
268 | 12.11.2022 | jeździec | REZNIKOV Alexander | 4 000 | OKT Warszawa 199 |
269 | 12.11.2022 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 250 | OKT Warszawa 200 |
270 | 13.11.2022 | jeździec | WÓJCIK Ireneusz | 300 | OKT Warszawa 201 |
271 | 13.11.2022 | jeździec | KUMARBEK UULU Temur | 150 | OKT Warszawa 202 |
272 | 13.11.2022 | jeździec | SABATBEKOV Dastan | 100 | OKT Warszawa 203 |