20-31 lipca br. – nieczynna Kasa PKWK
Informujemy, że w dniach 20-31 lipca br. Kasa PKWK będzie nieczynna.
Płatności będą możliwe wyłącznie przelewem na konto PKWK.
Informujemy, że w dniach 20-31 lipca br. Kasa PKWK będzie nieczynna.
Płatności będą możliwe wyłącznie przelewem na konto PKWK.
Procedura przerejestrowania konia (zmiany właściciela)
na podst. ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Rozdział 3 – Rejestracja i identyfikacja koniowatych
(tekst jednolity Dz.U. z 19.06.2019 r., poz. 1149)
1. Wyciąg z ustawy: Art. 16. W przypadku zmiany właściciela koniowatego:
1) dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu właścicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego;
2) nowy właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany, podmiot, o którym mowa w art. 5, przedstawiając:
a) umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym są zawarte imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres poprzedniego właściciela koniowatego,
b) dokument identyfikacyjny;
3) poprzedni właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie podmiot, o którym mowa w art. 5, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany;
4) opłatę za dokonanie zmiany w zakresie danych nowego właściciela koniowatego w rejestrze koniowatych i dokumencie identyfikacyjnym ponosi nowy właściciel koniowatego.
2. Do Redakcji Ksiąg Stadnych PSB i PASB (w Polskim Klubie Wyścigów Konnych) należy dostarczyć:
1) paszport (dokument identyfikacyjny) przewłaszczonego konia,
2) kopię umowy kupna – sprzedaży (faktury, innego dokumentu przewłaszczenia),
3) kopię potwierdzenia wpłaty 70 zł za przerejestrowanie.
W tytule przelewu trzeba wpisać: ”przerejestrowanie /imię konia/”. Jeśli wpłata dokonywana jest z cudzego konta, należy dodać: „z /…kogo na kogo../”.
4) Jeżeli osoba sprzedająca konia nie dokonała przerejestrowania na siebie i nie jest wpisana w paszporcie jako właściciel sprzedanego konia, niezbędne jest uzupełnienie braków i dostarczenie kopii dokumentów przewłaszczenia i opłaty 70 zł tytułem każdej nie zgłoszonej zmiany. W rejestrach ksiąg stadnych musi być zachowana ciągłość właścicielska.
5) „Klauzulę informacyjną RODO” (musi być dołączona do wniosków i zgłoszeń zawierających dane osobowe)
6) Jednorazowe „Oświadczenie hodowcy MŚP” (jeśli wcześniej nie było składane)
NAZWA BARW | zdjęcie | KURTKA | RĘKAWY | CZAPKA | UKŁAD WŁASNOŚCI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sigismundus | biało-czerwona z biało-czerwonym krzyżem maltańskim | białe z żółtym pionowym pasem | biało-czerwona | P. Gorczyca, A. Wyrzyk | ||
Aaron | bordowa z logo | białe z bordowym pionowym pasem | w biało-bordową szachownicę | C. J. Gołaszewski | ||
Abu Rkaiek | granatowa z żółtym pionowym pasem | żółte z granatową opaską | żółta | A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka | ||
Abu Rkaiek II | niebieska z zielonym pionowym pasem | zielone z granatową opaską | zielona | Abu Rkaiek Nimer | ||
Acta Non Verba | w zielono-czerwone romby | zielone z czerwoną opaską | w zielono-czerwone romby | N. Szelągowska | ||
Adnan Al Nuaimi | w czarno-złote kwadraty | czeny i złoty | czarno-złota | Adnan Sultan Saif Al Nuaimi | ||
Agencja Jeździecka Bober | biała z czerwonym poziomym pasem | białe z czerwoną opaską | czerwona | Agencja Jeździecka A. A. Bober | ||
Agerholm Racing | czerwono-zielona z żółtą szarfą | czerwono-zielone | żółta | Kristina Agerholm Bolbro | ||
AiJ Krupa | czerwona z białym poziomym pasem i logo | białe | biała | A. i J. Krupa | ||
Al Haifi Stable | czarna z szarymi szwami i szarym pionowym pasem | szare z czarną opaską | szara | Haifi Ali Alhaifi | ||
Alaa Musallam | biała z czerwonym klinem i białą gwiazdą | białe | czerwona z biała gwiazdą | Alaa Ahmad Musallam | ||
Alba-Vel Wieruszów | czerwona z logo | czerwone | czarna | J. Misiek | ||
Alicja Karkosa | czerwona z białym poziomym pasem | czerwone z białymi opaskami | czarna | A. Karkosa | ||
Alnuaimi | zielona | białe z żółtymi gwiazdami | zielona | M. Alnuaimi, N. Alnaiemi | ||
Altabarra | w czarno-turkusowe kwadraty | turkusowe z czarnym podłużnym pasem | czarna | R. Świątek | ||
AM | zielona z żółtymi karami | żółte | żółta | K. Kozłowska i Mariusz Konarski | ||
Anantara | fioletowa | fioletowe w białe gwiazdy | biała z fioletową gwiazdą | A. Kacprzyk | ||
Angelo | bordowa z logo | bordowa | czarna | A. Piekielna | ||
Anilin | niebieska z białym poziomym pasem | niebieskie z białą opaską | czarna | S. Ivashchenko | ||
Animal Trade - Horse Racing | biała z czerwonym pionowym pasem | białe | żółta | BHT Animal Trade Sp. z o.o. | ||
Annamaria | biało-zielono-czerwona | biało-zielono-czerwone | biało-czerwona | T. Sobierajski | ||
Antonina | czarna z dwoma pionowymi czerwonymi pasami | błękitne | czarna z czerwoną gwiazdą | Alfred F. Laskowski | ||
Anwele | czerwona z logo | białe | czerwona | A. Piotrowska i W. Piotrowska | ||
ArabAmicus | złota z logo | złote z czerwonymi opaskami | czerwona | D. Jaskółka-Grylewicz | ||
Araberrenstall Steinhart II | granatowa ze złotą gwiazdą | granatowe w złote gwiazdy | granatowa w złote gwiazdy | A. Steinhart i K. Urbańczyk | ||
Arabi pod Młynami | czerwona w granatowe grochy i logo | granatowe | czerwona | AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki i P. Talarek | ||
Arabi pod Młynami III | czerwona w granatowe grochy i logo | granatowe z czerwoną opaską | czerwona | AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki i K. Urbańczyk | ||
Arena | różowa z zielonym pionowym pasem i zielonymi naramiennikami | w zielono-różowe pionowe pasy | różowa | M. Chowańska, A. Kupczyński, P. Urbańska | ||
Arkadia | pomarańczowa z czarnym V | granatowe z pomarańczowym szwem | granatowa | M. Nosiński | ||
Ataman | zielona z żółtym pionowym pasem | zielone | żółta | Z. Górski | ||
Azyl | czarna z logo | czarne z zieloną opaską | zielona | W. Janik, W. Kryszyłowicz i M. Olszewska | ||
Baby | skośnie biało-czarna z logo | czarne | biała | M. Wierzbicki | ||
Batogowo | bordowa z logo | żółte | bordowo-żółta | M. Batogowski | ||
Bayonetta | biała | czerwone z białym trójkątem | czerwona z białą gwiazdą | M. Krzyśków i K. Brygier | ||
Bear Stars | granatowa w pomarańczowe gwiazdy | pomarańczowe | pomarańczowa | S. Abdulgamidov | ||
Bełżyce | czarno-niebieska | czarny i niebieski | niebieska | A. Wójtowicz | ||
Beniaminek | w biało-fioletową szachownicę | w biało-fioletową szachownicę | fioletowa | "MK" M. Kaszubowski | ||
Betfan | żółta z logo | zielone | w żółto-zieloną szachownicę | Team Mariusz Pudzianowski | ||
Betimex | czarna w białe gwiazdy | czarne w białe gwiazdy | biała | B. Białołęcka | ||
Białka | czerwona z czarnymi epoletami | czerwone | czerwona | Małopolska Hodowla Roślin - SK Białka | ||
Black & White | niebieska z białą podkową | niebieskie w białe gwiazdy | biała | M. Biały | ||
Błyskawica | czerwona z czarnymi szarfami w X | czarne | czarna | M. Kosicki i P. Nojszewski | ||
Bobrowiec | zielona | żółte | żółta | Bobrowiec Osada Sp. z o.o. i T. Pastuszka | ||
Bogumił | żółta z fioletowymi lamówkami | żółte z fioletowymi lamówkami | fioletowa | J. i J. Borowska | ||
Bohema | niebieska z poziomym pomarańczowym pasem | niebieskie z pomarańczową opaską | pomarańczowa | Bohema M. Bochiński | ||
Bonanza | złota w bordowo-białe gwiazdy | złote z białą gwiazdą | złota | A. Prytulczyk | ||
Borowa | granatowa z zielonym V | granatowe | granatowa | T. Sieradzki | ||
Borussia | fioletowa z żółtym pionowym pasem | czarne z żółtą opaską | czarna | Borussia Sp. z o.o. | ||
Braz Arabians | czerwona | czerwone z niebieskimi opaskami | niebiesko-czerwona | O. Braz i Y. Hamad | ||
Breaking News | żółta | błękitne z żółtą opaską | czerwona | M. Mularczyk | ||
Brzezina | niebiesko-żółto-biała | niebieskie | biała | R. Mateusiak | ||
Call Me Leszek | czerwona z zieloną literą L | czerwone | czerwona | L. Adamczuk | ||
Canwa | czerwona z logo | żółte | czerwona | A. Gawryszewski | ||
Canwa II | czerwona | żółte z czerwoną opaską | żółta | M. i S. Wiśniewscy i A. Gawryszewski | ||
Carramba | biała | w żółto-czarne pionowe pasy | czarna | Niespodzianka i M. Surtel | ||
Carramba II | biała | w żółto-czarne pionowe pasy | w żółto-czarne pionowe pasy | Niespodzianka, A. i T. Oświeciński i M. Surtel | ||
Celica | czerwona w skośne poziome białe pasy | czerwone w białe gwiazdy | biała z czerwoną gwiazdą | M. i W. Grzybowscy | ||
Centaur | purpurowa | purpurowe | czarna | A. i B. Gągała, J. Kumosiński | ||
Centaur II | purpurowa | purpurowe | biała | A. Gągała | ||
Champion BG | zielona z logo | biała z zielonymi opaskami | biała w pionowe zielone pasy | H. Hristov | ||
Chart | biała | białe | biała | W. Pandel | ||
Cho&Ko | srebrna z różowym szwem | srebrne z różowymi szwami | srebrna | Estel Studio Sp. z o.o. i K. Kozłowska | ||
Christophoros | czerwona z zieloną szarfą | w czerwono-złote pionowe pasy | czerwona | K. Zembowicz | ||
Code | czarna z białym V | różowe | czarna | "Kajtek" J. Przytocki | ||
Communion Table Stable | czarna w złote gwiazdy | czarne w złote gwiazdy | czarna w złote gwiazdy | B. Inda, A. Kucharska, H. Kulesza, K. Miondlikowski i H. Potrzeszcz | ||
Consigliere | bordowa z białymi szarfami w X | bordowe w białe grochy | bordowa z białą gwiazdą | R. Suchecki | ||
Crows PL | żółta z zielonym kołem | żółte z zielonymi opaskami | zielona | Financial Deus s.r.o. | ||
Czajtanya | fioletowa w pomarańczowe gwiazdy | fioletowe z pomarańczowymi opaskami | fioletowa w pomarańczowe gwiazdy | K. Mirpuri | ||
Czajtanya II | fioletowa | pomarańczowe | pomarańczowa | K. Kozłowska i K. Mirpuri | ||
Czajtanya III | fioletowa z pomarańczowym poziomym pasem | fioletowe z pomarańczową opaską | pomarańczowo-fioletowa | M. Borkowski i K. Mirpuri | ||
Czajtanya V | fioletowa w pomarańczowe grochy | fioletowe w pomarańczowe grochy | fioletowa w pomarańczowe grochy | M. Kacprzyk i K. Mirpuri | ||
Czajtanya VI | fioletowa z pomarańczowymi epoletami | fioletowe | pomarańczowo-fioletowa | W. Kryszyłowicz i K. Mirpuri | ||
Czajtanya VII | fioletowa z pomarańczowym kołem | fioletowe z pomarańczowymi szwami | fioletowa | K. Mirpuri i A. Walicki | ||
Czardasz | srebrna z różowymi pionowymi pasami | srebrne | różowa | M. Stanisławska | ||
Czyszków | czerwona | czarne w poziome czerwone pasy | czarna | P. Talarek | ||
Dante Racing | czarna z białym poprzecznym pasem i epoletami | czarne | czarna | P. Dziadas | ||
Dawaj Jedź | biało-zielona z zieloną koniczyną | biało-zielone | zielona | R. Błaszczak, A. Frydrychowicz, A. Gałęzowska, Equinetrans Horse Transport&Logistic A. Dziuba, A. Kalich, A. Konwerski, A. i J. Wyrzyk | ||
Diamond K&K | złota z logo | białe | złota | K. Kozłowska i K. Miondlikowski | ||
Długosiodło | w czerwono-żółto-czarne pasy | w czerwono-żółto-czarne pasy | w czerwono-żółto-czarne pasy | G., K. i R. Gorczyca | ||
Dobrzyniec II | pomarańczowa z czarnymi gwiazdami | czarne z pomarańczowym pionowym pasem | czarna | Equinetrans Horse Transport & Logistic A. Dziuba, W. Bąk | ||
Dobrzyński | czerwona z żółtym V | żółte | srebrna | J. Dobrzyński | ||
Dolina Jani | w złoto-czarne romby | czarne | złota | K. Zakolski | ||
Dörflinger | liliowa | białe | liliowo-biała | B. Dorflinger i L. Kowal | ||
Double "A" | czerwona z logo | w czerwono-żółtą szachownicę | w czerwono-żółtą szachownicę | A. Kozak i A. Wyrzyk | ||
Dozbud 2 | biało-granatowa z logo | granatowe | biała | Dozbud 2 Sp. z o. o. | ||
Dozbud 2 & Volteo | granatowa z żółtymi rombami | granatowe | żółta | Dozbud 2 Sp. z o.o. & Volteo Horse Service Sp. z o.o. | ||
Dr Dahess | biała z czerwonymi karami | w biało-czerwoną szachownicę | biała w czerwone pasy | Z. Górski i K. Mirpuri | ||
Dr Stoch - Starka | granatowa z białymi szarfami w X | granatowe | biała | K. Stoch | ||
Dream Team | fioletowa z logo | czerwone | czerwona | P. Dukacz, D. Witusiak | ||
Dynamite | czarna z logo | czarne z żółtymi opaskami | czarna | Kamil Kozłowski | ||
Eduard Melnyk | złota z bordowym V | bordowe | bordowa | E. Melnyk | ||
Ekur | niebieska w czerwone poziome pasy | białe | czerwona | L. Kowal, M. i P. Włostowscy | ||
El Prado | srebrna z czerwonym kołem | srebrne z czerwonym pionowym pasem | czerwona | Saco Films LTD Sp. z o.o. | ||
Elevage Bozouls | zielona w czarne gwiazdy | czarne | czarna w zielone gwiazdy | SARL Mezagri | ||
Elevage de Beauregard | biała z czerwonymi karami | czerwone | biała z czerwonym karo | F. Boualem | ||
Elevage de Beauregard II | biała z czerwonymi karami | czerwone z białą opaską | czerwona | Aero Pegasus Sp. z o.o. i F. Boualem | ||
EM-EKO.CZ | biała z poziomym czerwonym pasem i logo | czarne z białą opaską | biała | E. Porębna | ||
Endorfina | jasnozielona z różową szarfą | białe z różową opaską | różowa | A. Kacprzyk, Z. Król i F. Krupa | ||
Equivet | w turkusowo-białą szachownicę | białe | biała | Lecznica Weterynaryjna Equivet Szpital Dla Koni lek. wet. P. Golonka | ||
erespondent.pl | niebieska z czarnymi rombami | czerwone | czarna | erespondent.pl | ||
Esperance | czarna z błękitnym V | czarne z błękitnym pionowym pasem | błękitna | B. Olkowska | ||
Esperance II | błękitna z czarnym V | błękitne z czarnym pionowym pasem | błękitna | B. Olkowska i W. i R. Sokołowscy | ||
Esperance III | różowa z czarnym V | czarne z niebieską opaską | niebieska | COFUND-J. Jaskólska i B. Olkowska | ||
Estel | żółto-niebieska | w żółto-niebieską szachownicę | niebieska | Estel Studio Sp. z o.o. | ||
Ezyr | pomarańczowa | granatowe w żółte gwiazdy | żółta | T. Wieczorek | ||
Falborek Arabians | żółta z biało-czerwonym poziomym pasem | żółte w czerwone pionowe pasy | żółto-czerwona | K. Goździalski | ||
Familie Milinkovic | złota z czarną literą M | złote w czarne gwiazdy | złota | D. Milinkovic | ||
Faust | błękitna | żółte w błękitne poziome pasy | czerwona | J. Szweycer | ||
Faworyt | czarna | w czarno-czerwone pionowe pasy | czerwona | N. Magomedov i Niespodzianka | ||
Fearless | bordowa z logo | bordowe z białymi gwiazdami | bordowo-biała | M. Dziedzic | ||
Figaro | biała z zielonymi poziomymi pasami | białe z zielonymi opaskami | biała | K. i M. Mazur, B. Olkowska | ||
Finchuk | żółta z niebieskim pionowym pasem | niebieskie | żółta | V. Finchuk | ||
Fleur de Lys | niebieska z logo | niebieskie | niebieska | S. Gűldenpfennig i K. Urbańczyk | ||
Folblut Dla Każdego | w czarno-złote kwadraty z logo | złote | czarna | F. i M. Krupa, P. Olbrych, G. Pankrat, I. Rasiuk, S. Skoczylas, B. Szaniawska, M. Wnuk i E. Zahariev | ||
Forward Group | czarna z logo | czarne z różowym trójkątem | różowo-czarna | Forward Group E. Binkowska-Błaszczak | ||
Franczesko | żółta z niebieskim V | żółte | żółta z niebieskim V | P. Szmigiel | ||
Futurenet | biała z logo | niebieskie z białą opaską | niebieska | BCU Trading LLC | ||
Galaktyka | niebieska z pionowym żółtym pasem | niebieskie w żółte gwiazdy | żółta | Z. Skoczylas, D. Turkowska | ||
Galop | zielona z białym pionowym pasem | zielone w białe grochy | zielona w białe grochy | M. Kasprzyk | ||
Gazeta Wyścigowa | ciemnoniebieska z logo | ciemnoniebieskie z białymi opaskami | biało-ciemnoniebieska | M. Boruta | ||
Gemini | biała z logo | złote | biała | K. Kozłowska i A. Zagórska | ||
Gestüt Chat | niebieska w czarne pionowe pasy | niebieskie w czarne pionowe pasy | niebieska w czarne pionowe pasy | E. & H. Chat | ||
Girls Power | czarna | niebieskie | niebieska | J. Wyrzyk | ||
Gościewicz | czarna | pomarańczowe | pomarańczowa | K. Litwiniak | ||
Grzywka | pomarańczowa | granatowe | pomarańczowo-granatowa | O. Narowski, B. Nowacka i R. Świerc | ||
GS | niebieska | niebiesko-żółte | niebieska | G. Lishchuk | ||
Günay Equestrian Invest GmbH | żółta z logo | żółte | żółta | Günay Equestrian Invest GmbH | ||
Habana | czerwona z żółtym klinem | czerwone | w czerwono-żółtą szachownicę | M. Borkowski | ||
Hahalev R.O. | czerwona z literą H | czarne z czerwoną opaską | czerwona | R.O. Hahalev | ||
Hamad Stud | bordowa ze srebrnym szamerunkiem | bordowe w białe pionowe pasy | bordowo-biała | Y. Hamad | ||
Harness Racing | czarna z białą szarfą | czarne z pionowym białym pasem | biała | A. Tomczak | ||
Havena | biała ze złotym poprzecznym pasem | białe ze złotą opaską | złota | G. Jankowska | ||
Helenów | granatowa z białym pionowym pasem | granatowe | biało-granatowa | Margot FHU | ||
Helenów 2 | granatowa z białym pionowym pasem | granatowe | czerwona | Euro-Sport Management W. Engel, M. Pilipczuk | ||
Hermes | w zielono-żółte poziome pasy | w zielono-żółte poziome pasy | w zielono-żółte poziome pasy | K. Wolanin | ||
Hodowla Polednia | biała | w czerwono-białą szachownicę | biała | A. Polednia | ||
Hottrotter | jasnopurpurowo - czarna ze srebrnymi rombami | czarno-jasnopurpurowe | czarna | M. Kieniksman, B. i T. Koziorowscy | ||
Huragan | w żółto-zielone kwadraty | żółto-zielone | żółto-zielona | D. i Ł. Such, R. Suchecki | ||
IK Racing Stables | żółta z dwoma czarnymi pionowymi pasami | żółte z czarnymi opaskami | czarna | I. Karathanasis, A. Skrzypczak i P. Talarek | ||
IK Racing Stables II | niebieska w białe poziome pasy | niebieskie z białymi opaskami | niebieska | M. Kapsali, G. Sevastos, P. Talarek i D. Zoubourlis | ||
Imię Róży | różowa z logo | fioletowe | fioletowa | B. Kamińska, K. Rycaj-Frołow, D. Rzymkowska, M. Sołtysiak | ||
Indian Gold | brązowa ze złotym logo | złote z brązowymi złotymi pionowymi pasami | złote z brązowymi złotymi pionowymi pasami | M. Glinowiecki, M. Pawlik-Glinowiecka, Niespodzianka i M. Surtel | ||
Interpolo | niebieska z białymi szarfami w X | niebieskie z białymi opaskami | niebieska z białymi pasami w X | R. Z. Zieliński | ||
Interpolo II | niebieska w białe gwiazdy | niebieskie z białymi opaskami | niebieska w białe pasy | I. Kurkowski i R. Z. Zieliński | ||
Interpolo III | niebieska z białą literą D | niebieskie z pionowym białym pasem | niebieska z białą literą D | B. i K. Błaszczak, I. Kurkowski, D. Nowak i R. Z. Zieliński | ||
Iran Horse Promotion | zielono-biało-czerwona | białe | zielona | Fazeli Farhang | ||
Iwno | biała z granatowymi szarfami w X | w granatowo-białą szachownicę | granatowa | SK Iwno Sp. z o.o. | ||
Iwona Wróblewska | w biało-czerwone romby | w biało-czerwone romby | czerwona | I. Wróblewska | ||
Jamajka | w czerwono-żółto-zielone poziome pasy | w czerwono-żółto-zielone poziome pasy | w czerwono-żółto-zielone poziome pasy | N. Hendzel i J. Szczepańska | ||
Janina | w żółto-zielone romby | żółte | żółta | A. Omen | ||
Janów Podlaski | w pomarańczowo-fioletowe kwadraty | pomarańczowe | fioletowa | SK Janów Podlaski Sp. z o.o. | ||
Jasiorówka II | czerwona z białą gwiazdą | granatowe | granatowa | M. i M. Kosiccy | ||
Jaźwie | biała z logo | białe z czarnymi opaskami | w czarno-białe podłużne pasy | K. Urbańczyk | ||
Jaźwie II | czarna ze złotym szwem | złote z czarną opaską | złota | Ł. i K. Fabisiak, A. i P. Mitręga, K. Urbańczyk | ||
JD-Racing | pomarańczowa w niebieskie gwiazdy | niebieskie | niebieskie | D. Kübbeler | ||
Joliba - Milin | czarna z żółtym podwójnym odwróconym V | czarne z żółtym podwójnym odwróconym V | żółta | K. i W. Kryszyłowicz | ||
JS Racing | ciemnozielona | ciemnozielone w złote gwiazdy | ciemnozielona ze złotą gwiazdą | M. Macios i Michał Wyrzyk | ||
Junga | ciemnoniebieska | ciemnoniebieskie | ciemnoniebieska | W. J. Kartus | ||
Junior Farm | granatowa z różowym karo i pagonami | granatowe | granatowa z różowym karo | S. Mladenovič | ||
Just Like Heaven | granatowa z logo | srebrne | srebrna | J. Bartniczuk - Interguard, K. Kamińska, J. Kostera - Cybersecurity, M. Kostera, S. Skowrońska-Kostera | ||
Jutrzenka | czarna | różowe z czarną opaską | różowa | J. i J. Zalewscy i S. Staub | ||
Kalnujai Star Horse Club | czarna z żółtymi epoletami | czarne | żółta | L. Miežiniene | ||
Karo | czerwona z pomarańczowym rombem | pomarańczowe w czerwone romby | czerwona z pomarańczowym rombem | J. Nesteruk i K. Kamińska | ||
Karo II | czerwona z zielonym rombem | zielone w czerwone romby | czerwona z zielonym rombem | K. Kamińska | ||
Karwowski & Perzanowski | niebiesko-biało-zielona | niebiesko-biało-zielone | niebieska | A. i K. Karwowscy, A. i T. Perzanowscy, E. i T. Rucińscy | ||
Kasetka | w czarno-czerwoną szachownicę | w czarno-czerwone pionowe pasy | czerwono-czarna | M. Górski | ||
Kasetka II | w czarno-czerwoną szachownicę | w czarno-czerwone pionowe pasy | czerwona | M. Górski i M. Sola | ||
Kaśki | granatowa w bordowe pionowe pasy z logo | granatowe w bordowe pionowe pasy | w granatowo-bordową szachownicę | K. Kozłowska i K. Wolanin | ||
Katarzyna | czerwona z białym pionowym pasem | czerwone | czerwona z białym pionowym pasem | D. Łapiński, K. Wolanin, SK Moszna | ||
Klikowa Arabians | niebieska z czerwonym motylem i logo | czerwone | niebieska | Klikowa Sp. z o.o. Spółka komandytowa | ||
Klonowa Korona | skośnie czerwono-biała z czerwonymi gwiazdami | czerwony i biały z czerwonymi gwiazdami | skośnie czerwono-biała z czerwonymi gwiazdami | K. Zawiliński | ||
Klonowski Family-Stud | w zielono-czarne kwadraty | czarny i zielony | zielona | H. Klonowska | ||
Konary | czerwona | czerwone z granatową opaską | czerwona | J. i J. Zalewscy | ||
Konary-Borowa | czerwona z niebieskim V | czerwone | czerwona | T. Sieradzki, J. i J. Zalewscy | ||
Koń Dla Każdego | biała w limonkowe pionowe pasy z logo | białe | biała | K. Dmowska, O. Hrushevska, J. Kałużny, F. Krupa, T. Śpiewankiewicz, E. Zahariev | ||
Koń Dla Każdego II | biała w limonkowe pionowe pasy z logo | białe z limonkową opaską | limonkowa | F. Krupa, Z. Król, T. Śpiewankiewicz, S. Skoczylas, E. Zahariev | ||
Koń Dla Każdego III | biała w limonkowe pionowe pasy z logo | białe z czarnym pionowym pasem | biała | I. Bogdan, Margot Top M. Misiukanis, T. Śpiewankiewicz, J. Turek, A. i A. Ziółkowscy | ||
Koń Dla Każdego IV | biała w limonkowe pionowe pasy z logo | biała z limonkowym pionowym pasem | biało-limonkowa | I. Bogdan, K. Borkowska-Mękarska, Margot Top M. Misiukanis, T. Śpiewankiewicz, J. Turek, A. i A. Ziółkowscy | ||
Korab | żółta w czarne pionowe pasy | żółte | żółta | M. Szaniawski i A. Walicki | ||
Korab II | żółta w czarne pionowe pasy | żółte z czarną opaską | czarna | A. i M. Meller, J. Nowak, T. Pawłowski i A. Walicki | ||
Korab III | żółta w czarne pionowe pasy | żółte | czerwono-czarna | J. Engel, Euro-Sport Management W. Engel, M. Siwik, A. Walicki | ||
Kostomłoty | różowa z logo | żółte | różowa | E. Kupryś | ||
Krasne | niebieska | białe | niebieska | SK Krasne Sp. z o.o. | ||
Krasne II | niebieska z granatowymi szarfami w X | białe z granatową opaską | niebieska | SK Krasne i P. Pałczyński | ||
Krasne III | żółta z czarnym podwójnym odwróconym V | żółte z czarnym podwójnym odwróconym V | czarna | SK Krasne i M. Kryszyłowicz | ||
Królowa | skośnie czarno-czerwona | żółte | czerwona | A. Kocińska | ||
Kurozwęki | w żółto-czerwone kwadraty z czarną literą K | żółto-czerwone | czerwona | SK Kurozwęki Sp. z o. o. | ||
Kuźnia | różowa z logo | w czarno-różową szachownicę | czarna | Usługi Podkuwnicze S. Pawłowski | ||
Lanzarote | w bordowo-ciemnozielone romby | bordowe | bordowa | J. F. Samain | ||
Laupfer | w czerwono-jasnoniebieskie kwadraty | czerwone w jasnoniebieskie opaski | czerwono-jasnoniebieska | Z. Lica | ||
LB Horse Racing | żółta z czarnymi karo | czarne z żółtymi opaskami | żółta | L. Balciunas | ||
Levant | czarno-biało-zielona | czarne | biała | A. Bujakiewicz | ||
Lindahl's Racing | skośnie czerwono-biała z logo | czerwone | czerwono-biała | A. Lindahl | ||
Lion's Choice | bordowa z żółtą koniczyną | żółte | żółta z bordowym pionowym pasem | R. Poškus | ||
LovEnPeas Arabians | czerwona z logo | w biało-czerwoną szachownicę | biała z czerwoną gwiazdą | Lovenpeas Arabians STS - P. Kochański, K. Baar-Kochańska | ||
Lucky | żółta z szarfą w biało-czarną szachownicę | białe | w żółto-czarną szachownicę | Aero Pegasus Sp. z o.o., Polski Klub Wiejski Sp. z o.o. | ||
Lucky Owners | granatowa w srebrne gwiazdy | granatowe w srebrne gwiazdy | srebrna z granatową gwiazdą | A. Gil i P. Talarek | ||
Lutetia | niebiesko-czerwona | żółte | czerwona | Lutetia Arabians S.A.R.L. | ||
Łabędź | fioletowa z logo | czarne | czarna | A. Łabędzki | ||
Łaziska | niebieska z żółtym V | żółte | żółta | A. Gajos-Łątka, G. Łątka | ||
M. F. Alagawid | czerwona ze złotym szamerunkiem | czarne w czerwone gwiazdy | czerwona | M. Sarsour, F. Abu Mdegem | ||
Madi Madison | w biało-fioletową szachownicę | jasnozielone | jasnozielona | M. i P. Laskowskie, M. Sijka i E. Szymaniak | ||
Maktulin | ciemnoniebiesko-żółta w gwiazdy | ciemnoniebiesko-żółte w gwiazdy | ciemnoniebiesko-żółta | A. Mishcheriakova | ||
Mała Wieś | w żółto-czarne poziome pasy | żółte z czarnymi opaskami | czarna | J. Głowacki | ||
Mamona | czarna z czerwonymi epoletami | ciemnozielone | czerwona | D. Bondarchuk | ||
Maracana | biała z zielonym rombem | białe z zielonymi opaskami | biała | SK Moszna, H. Bryzek, T. Sosińska, K. Antos-Janikowska | ||
Marcelewo | biała z logo | niebieskie z czerwoną opaską | czerwona | MJT Stajnia Marcelewo Sp. z o. o. | ||
Mariusz Krupa | w czarno-pomarańczowe romby | czarne | czarno-pomarańczowa | M. Krupa | ||
Masakra | żółta w czerwone gwiazdy | żółte w czerwone gwiazdy | żółta | M. i M. Wnorowscy | ||
Mat | biała z zieloną gwiazdą | zielone z białą opaską | zielona | COFUND-J. Jaskólska, M. Janikowski i J. P. Zienkiewicz | ||
Max-Plast | biała z brązową szarfą | w żółto-brązowe opaski | żółto-brązowa | G. Kozak | ||
MBKM Byczkowscy | złota z logo | złote | czarna | M. Byczkowski | ||
Mega Hit | czarna z biało-czerwonym pionowym pasem | czarne | czarna | D. Bałazy i K. Kozłowska | ||
Meinhart | niebieska z białymi epoletami | niebieskie z białym pionowym pasem | biała | P. Myśliwczyk | ||
Melanie Frank | zielona z białą gwiazdą | zielone w białe gwiazdy | biała | M. Frank | ||
Merlini | pomarańczowa z dwoma pionowymi zielonymi pasami | pomarańczowe | zielona | K. Antos-Janikowska i M. Janikowski | ||
Metis | niebieska z czarną literą M | niebieskie w czarne gwiazdy | czarna | M. Falzmann | ||
Metis II | niebieska z czarną literą K | niebieskie w czarne gwiazdy | niebieska | K. Rogowski | ||
Michałów | bordowa | bordowe | bordowa | SK Michałów | ||
Michałów II | bordowa | bordowe z białą opaską | biała | SK Michałów i E. Zahariev | ||
Michałów III | bordowa z żółtym poziomym pasem | bordowe z żółtą opaską | żółta | SK Michałów i B. Głowacki | ||
