Powożący wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 21.07.2024

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Pandel W. 8 2 5 3 2 1 21 57300,0 38,1 2728,6
2. Michalczewska J. 4 1 1 0 1 2 9 32000,0 44,4 3555,6
3. Wasiak M. 3 4 2 0 2 5 16 28200,0 18,8 1762,5
4. Melinger M. 2 4 2 1 0 9 18 23800,0 11,1 1322,2
5. Salivonchyk T. 2 4 1 2 3 3 15 27650,0 13,3 1843,3
6. Finchuk V. 2 2 1 0 2 5 12 17775,0 16,7 1481,3
7. Mateusiak R. 1 2 4 5 3 3 18 20400,0 5,6 1133,3
8. Hafvenstrom R. 0 1 1 0 1 1 4 4000,0 0,0 1000,0
9. Miksha H. 0 1 0 4 1 5 11 6900,0 0,0 627,3
10. Rzadkosz S. 0 1 0 3 2 13 19 5100,0 0,0 268,4
11. Bagiński H. 0 0 4 2 2 6 14 6350,0 0,0 453,6
12. Pluta A. 0 0 1 0 1 2 4 2000,0 0,0 500,0
13. Misiek J. 0 0 0 1 0 3 4 1000,0 0,0 250,0
14. Tomczak A. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
15. Burgac S. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
22 22 22 21 20 62 169 232475,0

Handikap generalny na dzień 22.07.2024

Konie pełnej krwi angielskiej

4-letnie i starsze 

1. og. Timemaster (FR) 84
2. kl. Miss Dynamite (IRE) 83
3. og. Jolly Jumper (IRE) 82,5
4. og. Jardin Michelet (FR)* 80,5
5. kl. Jenny of Success (FR) 79,5
6. wał. Intuitive (IRE)  78,5
7. kl. Lady Jaguar (IRE) 77,5
8. wał. Anator (FR) 77
9. og. Senlis (FR) 77
10. wał. Freak Out (IRE) 77
11. og. Shamadram (GB) 76,5
12. kl. Marigold Blossom (IRE) 76
13. og. Dacinni 75,5
14. og. Johnny Double (GB) 75
15. og. Quibou (FR) 75
16. wał. Taymour (FR) 74,5
17. og. Domindar 74,5
18. wał. Notorious (SPA) 74
19. og. God of War 74
20. wał. Marcus Aurelius (FR) 73,5
21. wał. Blizbor (IRE) 73
22. og. Limlight (IRE) 73
23. kl. Migliore Speranza (IRE) 72,5
24. og. Green Clover (IRE) 72,5
25. kl. Juliet Whiskey (IRE) 72
26. kl. Moonara (FR) 72
27. kl. Alis Gloriae (FR) 72
28. og. Espresso (FR) 71,5
29. wał. Serpention (IRE) 71,5
30. og. Louisville (GB) 71,5
31. wał. Inter Approach (IRE) 71
32. wał. Ophelia’s Aidan (IRE) 71
33. og. El Corazone (IRE) 70,5
34. wał. Don Kasters (IRE) 70,5
35. og. Glady Eagle (IRE) 70,5
36. kl. Szachrajka (IRE) 70
37. wał. Juris (CZE) 69,5
38. kl. Black Angel (IRE) 69
39. og. Cinamoon (FR) 69
40. wał. Sigismundus Rex (IRE) 68,5
41. og. Vir (FR) 68,5
42. og. Marvelous Stam (FR) 68,5
43. kl. Orinoco Flow (FR) 68
44. wał. Adahlen (IRE) 68
45. wał. Mr Nunek (FR) 68
46. wał. Akurat (CZE) 67,5
47. wał. Trijumf (IRE) 67,5
48. og. Luaithrion (GB) 67
49. kl. Primaveraa (IRE) 67
50. kl. Remama (FR) 67
51. og. Auerbach (IRE) 67
52. wał. Betfan (IRE) 66,5
53. og. Eliminator (FR) 66
54. kl. Miss Equus (FR) 66
55. kl. Renoma (IRE) 65,5
56. og. Tullamore (IRE) 65,5
57. og. Fugaz (FR) 65,5
58. kl. Pagani 65,5
59. og. Battle On (IRE) 65
60. og. Antar Bin Shaddad (GB) 65
61. kl. Apollo’s Angel (GB) 64,5
62. wał. Sindicato (IRE) 64,5
63. kl. Miracles (IRE) 64
64. og. Caresser (FR) 64
65. kl. Lady Zaffany (IRE) 63,5
66. wał. Arkano (IRE) 63,5
67. wał. Sayif Shadad (GB) 63
68. og. Pilecki (IRE) 62,5
69. og. Sprytny Heniek (IRE) 62,5
70. wał. Octola (IRE) 62
71. og. Vinchester (IRE) 62
72. og. Dabirknight (FR) 61,5
73. wał. The Residencies (IRE) 61,5
74. wał. Salkes Friend (IRE) 61
75. kl. Maverick (IRE) 60,5
76. kl. Tawat Al Gunay (GER) 60,5
77. og. Gone Hill (IRE) 59,5
78. kl. Claycastle (IRE) 58
79. og. Doppio (IRE) 58
80. kl. Igraszka 57,5
81. kl. Basidar (IRE) 57,5
82. kl. Dona Pegy (GB) 57
83. kl. Bint Marshal (FR) 56,5
84. kl. Ujoor (IRE) 56
85. og. American Bassett (FR) 56
86. kl. Destiny 55,5
87. kl. Sofronia 55,5
88. wał. Venom (CZE) 55,5
89. kl. Little Feat (FR) 55
90. kl. Chelsi Rym (UKR) 55
91. kl. Duszka 54,5
92. wał. Kalsarikannit (GER) 54,5
93. wał. Storm In The Stars (FR) 54
94. kl. Quick Fling (IRE) 53,5
95. kl. Ballada Al Gunay (GER) 53,5
96. kl. Negro Africa 53
97. og. Wizou (CZE) 50
98. wał. Conall Cernach (IRE) 49
99. kl. Ad Rem 46,5
100. kl. Piosenka 46
101. og. Dżajawarman 46
102. wał. Kakao Blue (FR) 45
103. og. Manitu 43
104. wał. Santo Cosmo 42
105. wał. Russian Roy (GER) 42
106. wał. Dynamic 37
107. wał. Westminster Boy (GB) 25

* koń z prawem startu wyłącznie w gonitwach międzynarodowych

3-letnie 

1. og. Zen Spirit (IRE) 83
2. kl. Magnezja (IRE) 82,5
3. og. Naughty Peter (CZE) 81
4. og. Smoke Plume (GB) 78
5. og. Cunning Fox (GB) 76
6. og. Colonius (GB) 74
7. og. No Stress (IRE) 73,5
8. kl. Lady Monia (GB) 73
9. kl. Cherie Noire (FR) 72,5
10. kl. Amaja (IRE) 72,5
11. og. Mister Ursus (IRE) 72
12. kl. Bella Antonella (IRE) 72
13. og. Svarog (IRE) 71,5
14. kl. Pretty Rocket (IRE) 71,5
15. kl. Socorania (IRE) 71,5
16. kl. Bonnie Elizabeth (GB) 71
17. kl. Golden Bungle (IRE) 71
18. kl. Stage Door (IRE) 71
19. og. Ristretto (FR) 71
20. og. Top Profit (IRE) 70,5
21. og. Boitdanssonblanc (FR) 70
22. og. Juvenil 70
23. kl. Regina Force (FR) 70
24. og. Oasis King (IRE) 69,5
25. og. Streak 69,5
26. og. Triamos 69,5
27. og. Heaven Give Enough (IRE) 69
28. kl. Invencja 69
29. og. Belly Boy (IRE) 69
30. kl. Luna Rae (IRE) 69
31. kl. Stay Brave 68,5
32. kl. Crystal Wine (IRE) 67,5
33. kl. Sajonara 67
34. og. Wild Warrior (IRE) 66,5
35. og. Maynard (IRE) 66,5
36. og. Wirtuoz (IRE) 66
37. og. Ultimatum (FR) 66
38. kl. Freedom Lily (IRE) 66
39. og. Paddytheengineer (IRE) 65,5
40. og. Fengus (GB) 65,5
41. og. Quattro Rocket (GB) 65
42. og. Inns of Spirit (IRE) 65
43. kl. Mollys Pride (GB) 65
44. og. Mr Horn (GB) 65
45. og. Isyndur 65
46. og. Furor Divinus (IRE) 64,5
47. kl. Grzechu Warta 64,5
48. og. Blue Bird (FR) 64,5
49. kl. Don’t Cry (IRE) 64
50. kl. Cleopatra Al Gunay (USA) 64
51. kl. Rori Star (IRE) 63,5
52. kl. Belarda (IRE) 63,5
53. kl. Sunny Side 63,5
54. og. Polish Warrior (GB) 63
55. kl. Lady Agnieszka (IRE) 63
56. kl. Taris 63
57. kl. Blushing Meadows (IRE) 62,5
58. kl. Inwestycja 62,5
59. og. Lay Low (FR) 62
60. og. Damarshal (GB) 62
61. kl. Zuzza (IRE) 61,5
62. og. Galiwells (GB) 61,5
63. kl. Fastnet Teresa (IRE) 61,5
64. kl. Boheme (GER) 61
65. og. Royal White Socks (IRE) 60,5
66. kl. Smooth Queens (IRE) 60,5
67. og. Universe Power (IRE) 60,5
68. kl. Invincible Angel (IRE) 60,5
69. og. Fifty Five (FR) 60,5
70. kl. Soma Bay 60
71. kl. Petra 59,5
72. og. Toujours Plus Vite (FR) 59
73. og. Asgard 58,5
74. og. Azarax (GB)* 58
75. og. Haeret In Pectore (IRE) 58
76. kl. Asteria (IRE) 58
77. og. Korsarz 57,5
78. kl. Karkossa 57,5
79. og. Thunder Shot (FR) 57,5
80. kl. Marie More (IRE) 57
81. kl. Malou (IRE) 57
82. wał. Ferrum 57
83. kl. Neve 56,5
84. og. Airy Eagle 56,5
85. kl. Jam-Husarya 56
86. og. Holywood (UKR) 56
87. og. Hazard (FR) 55,5
88. og. Salai 55,5
89. kl. Tracey Belle (IRE) 55
90. kl. Monastir (GB) 55
91. kl. Telimena Nałęcz 55
92. kl. Ten Dreams* 54,5
93. og. Hornet (IRE) 54,5
94. kl. Zastava Rym (UKR) 54,5
95. wał. Goldenbeard (IRE) 54
96. wał. Break In Your Eyes (FR) 54
97. og. Westminster Star (GB) 54
98. og. King Street (FR) 53,5
99. og. Master Eagle 53,5
100. og. Son of Jameson (IRE) 53,5
101. wał. Jeremys Iron (IRE) 53,5
102. og. Delph 53
103. og. Amazing Inn (FR) 53
104. wał. Fast Devil 52,5
105. og. Pasha Al Gunay (USA) 52,5
106. og. Pianissimo 52
107. kl. Dyspensa 51
108. wał. Nicknack 51
109. og. Zabajone (FR) 50,5
110. kl. Tina Al Gunay (USA) 50,5
111. og. Unatello 50
112. og. DeMarkus (FR) 50
113. kl. Negocjacja 48,5
114. kl. Iris Bloom 47
115. og. Neo (GER) 47
116. og. Lucky Julian (IRE) 47
117. kl. In-a-Mood 46,5
118. kl. Cyber Princess (IRE) 46
119. kl. Jolene 46
120. kl. Toska 45,5
121. og. Mr Roman 45,5
122. og. Don Luigi (GB) 45,5
123. kl. Dżersejka 45
124. kl. Królowa Kinga 45
125. og. Aka’Rula (FR) 45
126. kl. Thalia 44,5
127. kl. Cacinia 44
128. og. Tabasko 44
129. kl. Taiga Rym (UKR) 44
130. og. Lord Dariyan (FR) 43,5
131. kl. Księżna Daisy 42,5
132. kl. Baleona 41
133. og. Zingaro 40
134. kl. Princess Pola (IRE) 39
135. og. Jacob Star (IRE) 38
136. og. Ibragim 31

* koń z prawem startu wyłącznie w gonitwach międzynarodowych

Konie arabskie czystej krwi

5-letnie i starsze 

1. wał. Storm 'OA’ (NL) 85
2. og. Ocean Al Maury (FR) 82,5
3. og. Wasmy Al Khalediah (FR) 82
4. og. Rasmy Al Khalediah (FR) 79,5
5. og. Salsabil II (FR) 78,5
6. og. Gensik (FR) 78
7. og. Wielki Dakris 78
8. og. Almared 75,5
9. wał. Lindahl’s Avatar (DK)  75
10. og. Harun RA 74,5
11. og. Al Jassim (FR) 74
12. og. Monaasib (GB)  72
13. og. Ben Mark 71,5
14. og. Harley de Saularie (FR) 70,5
15. wał. Farhat 68,5
16. og. Hamal 67,5
17. kl. Shandharh Alfalah (FR) 66,5
18. og. Magor HB (NL) 64,5
19. kl. Al Saifiah (FR) 64
20. kl. Dioriska (FR) 64
21. og. Akwantario 64
22. og. Gabonn (DE) 63
23. og. Celebryk 58
24. wał. Matador 55
25. og. Al-Bir 47,5
26. og. Cepun 41
27. wał. Prius 40
28. og. Al-Mer 35
29. og. Al-Wir 35

 

4-letnie

1. og. Bad Guy Pompadour (FR) 83
2. og. Fifre Al Maury (FR) 78
3. og. Karam Muscat (FR) 76
4. wał. Lindahls Anakin (DK) 75,5
5. og. Mach de Saularie (FR) 75,5
6. og. Fragnar 75,5
7. og. Muhimin Muscat (FR) 75,5
8. og. Donat FA 75
9. kl. Sarieeh Alfalah (FR) 74
10. og. Omerstim 73
11. og. Winameer de Thouars (FR) 72,5
12. og. Maximus 72,5
13. kl. Aisha Al Shahania (FR) 72
14. og. Meydan P Kossack (FR) 71
15. kl. Eyd’a Alfash 70,5
16. wał. Mayhaab (FR) 70,5
17. og. Onyks 70
18. og. Nimrod (IT) 70
19. og. Sagheed (FR) 67,5
20. og. Black de Saularie (FR) 66
21. og. Cuks 65
22. og. Logman Muscat (FR) 64,5
23. kl. Formuła MS 64,5
24. og. Pik 64,5
25. kl. Bint Korona 64
26. kl. Cechini 64
27. og. Al Bahja (DE) 64
28. kl. Serafina 63,5
29. kl. Shada Al Khalediah 63,5
30. og. Emard 63,5
31. kl. Mussaka 61
32. kl. Lightning Spirit (FR) 59
33. wał. Ghalib Alfalah (FR) 57,5
34. og. Ekavir 57,5
35. kl. Misja 50,5
36. kl. Echeveria 49
37. kl. Al Thuraya (FR) 48,5
38. kl. Teejan Alhaifi 44
39. og. Folk MJ 36
40. kl. Boreal d’Altus 28
41. kl. Al-Bera 15

Handikaper
Krzysztof Wolski

Ojcowie matek koni pełnej krwi angielskiej wg. sum wygranych ogółem w okresie 01.01.2024 – 14.07.2024

Lp Nazwa rok ur. oj. repr. l. koni zw. Im st. Suma PLN śr suma PLN na konia % zw
1. Australia (GB) 2011 Galileo (IRE) 2 2 4 4 194000,0 97000,0 100,0
2. Pivotal (GB) 1993 Polar Falcon (USA) 5 3 4 15 158600,0 31720,0 26,7
3. Sea The Stars (IRE) 2006 Cape Cross (IRE) 3 2 2 8 103800,0 34600,0 25,0
4. Oratorio (IRE) 2002 Danehill (USA) 8 3 4 18 102700,0 12837,5 22,2
5. Marchand de Sable (USA) 1990 Theatrical (IRE) 2 2 3 7 86900,0 43450,0 42,9
6. Exceed And Excel (AUS) 2000 Danehill (USA) 6 3 6 17 77275,0 12879,2 35,3
7. Duke of Marmalade (IRE) 2004 Danehill (USA) 5 2 2 15 67050,0 13410,0 13,3
8. Nayef (USA) 1998 Gulch (USA) 4 2 3 14 55200,0 13800,0 21,4
9. King’s Best (USA) 1997 Kingmambo (USA) 4 2 4 11 50500,0 12625,0 36,4
10. Invincible Spirit (IRE) 1997 Green Desert (USA) 8 1 1 16 43300,0 5412,5 6,3
11. Iffraaj (GB) 2001 Zafonic (USA) 3 3 3 9 42200,0 14066,7 33,3
12. Dalakhani (IRE) 2000 Darshaan (GB) 6 2 3 18 42175,0 7029,2 16,7
13. Galileo (IRE) 1998 Sadler’s Wells (USA) 7 0 0 17 40450,0 5778,6 0,0
14. Oasis Dream (GB) 2000 Green Desert (USA) 2 1 1 3 39000,0 19500,0 33,3
15. Artan (IRE) 1992 Be My Native (USA) 2 0 0 3 35600,0 17800,0 0,0
16. Danehill Dancer (IRE) 1993 Danehill (USA) 4 1 2 10 33350,0 8337,5 20,0
17. Fastnet Rock (AUS) 2001 Danehill (USA) 4 1 1 11 31800,0 7950,0 9,1
18. Sommerabend (GB) 2007 Shamardal (USA) 1 1 1 2 30500,0 30500,0 50,0
19. Cape Cross (IRE) 1994 Green Desert (USA) 6 0 0 12 29950,0 4991,7 0,0
20. Lawman (FR) 2004 Invincible Spirit (IRE) 3 2 2 12 29200,0 9733,3 16,7
21. Shirocco (GER) 2001 Monsun (GER) 2 1 1 6 28250,0 14125,0 16,7
22. Teofilo (IRE) 2004 Galileo (IRE) 4 2 2 8 27700,0 6925,0 25,0
23. Where Or When (IRE) 1999 Danehill Dancer (IRE) 1 1 1 4 27700,0 27700,0 25,0
24. Acclamation (GB) 1999 Royal Applause (GB) 4 1 1 13 27075,0 6768,8 7,7
25. Taran (CZE) 1980 Norbert (HUN) 1 1 2 3 26800,0 26800,0 66,7
26. Kheleyf (USA) 2001 Green Desert (USA) 3 1 1 8 26100,0 8700,0 12,5
27. Doyen (IRE) 2000 Sadler’s Wells (USA) 4 2 2 11 23900,0 5975,0 18,2
28. Rock of Gibraltar (IRE) 1999 Danehill (USA) 2 2 2 6 23700,0 11850,0 33,3
29. Camacho (GB) 2002 Danehill (USA) 1 1 2 4 23200,0 23200,0 50,0
30. Compton Place (GB) 1994 Indian Ridge (IRE) 2 1 1 5 21600,0 10800,0 20,0
31. Best of The Bests (IRE) 1997 Machiavellian (USA) 1 1 2 3 21300,0 21300,0 66,7
32. Kalatos (GER) 1992 Big Shuffle (USA) 2 1 1 4 21100,0 10550,0 25,0
33. Dylan Thomas (IRE) 2003 Danehill (USA) 2 1 1 7 20800,0 10400,0 14,3
34. Frankel (GB) 2008 Galileo (IRE) 3 1 2 7 20300,0 6766,7 28,6
35. Camelot (GB) 2009 Montjeu (IRE) 1 1 2 3 20000,0 20000,0 66,7
36. Dansili (GB) 1996 Danehill (USA) 5 0 0 12 19950,0 3990,0 0,0
37. Nathaniel (IRE) 2008 Galileo (IRE) 2 1 2 7 19800,0 9900,0 28,6
38. Java Gold (USA) 1984 Key to the Mint (USA) 3 1 2 11 19700,0 6566,7 18,2
39. Montjeu (IRE) 1996 Sadler’s Wells (USA) 2 1 1 8 19225,0 9612,5 12,5
40. Kodiak Kowboy (USA) 2005 Posse (USA) 1 0 0 4 19050,0 19050,0 0,0
41. Jape (USA) 1994 Alleged (USA) 8 0 0 30 18850,0 2356,3 0,0
42. Acatenango (GER) 1982 Surumu (GER) 1 1 2 4 18200,0 18200,0 50,0
43. Monsun (GER) 1990 Königsstuhl (GER) 2 1 2 6 18100,0 9050,0 33,3
44. Johannesburg (USA) 1999 Hennessy (USA) 1 0 0 2 17600,0 17600,0 0,0
45. Champs Elysees (GB) 2003 Danehill (USA) 1 1 1 4 17450,0 17450,0 25,0
46. Barastraight (GB) 2003 Barathea (IRE) 1 1 2 3 16500,0 16500,0 66,7
47. Tertullian (USA) 1995 Miswaki (USA) 2 2 2 7 16275,0 8137,5 28,6
48. Hernando (FR) 1990 Niniski (USA) 1 1 1 3 16000,0 16000,0 33,3
49. Anabaa Blue (GB) 1998 Anabaa (USA) 2 1 1 7 16000,0 8000,0 14,3
50. Antonius Pius (USA) 2001 Danzig (USA) 1 1 1 2 15600,0 15600,0 50,0
51. Halling (USA) 1991 Diesis (GB) 1 1 2 3 15475,0 15475,0 66,7
52. Alandi (IRE) 2005 Galileo (IRE) 1 1 2 3 15400,0 15400,0 66,7
53. Belenus (GER) 1996 Lomitas (GB) 10 0 0 31 15200,0 1520,0 0,0
54. Sky Mesa (USA) 2000 Pulpit (USA) 1 1 1 3 15200,0 15200,0 33,3
55. Dubawi (IRE) 2002 Dubai Millennium (GB) 2 1 1 7 14600,0 7300,0 14,3
56. Heeraat (IRE) 2009 Dark Angel (IRE) 1 1 1 4 14400,0 14400,0 25,0
57. Tamayuz (GB) 2005 Nayef (USA) 2 1 1 5 14200,0 7100,0 20,0
58. Excellent Art (GB) 2004 Pivotal (GB) 1 1 1 2 14000,0 14000,0 50,0
59. Sorbie Tower (IRE) 1993 Soviet Lad (USA) 2 0 0 7 14000,0 7000,0 0,0
60. Linamix (FR) 1987 Mendez (FR) 1 1 2 2 14000,0 14000,0 100,0
61. Kendor (FR) 1986 Kenmare (FR) 1 1 1 3 13900,0 13900,0 33,3
62. Mastercraftsman (IRE) 2006 Danehill Dancer (IRE) 2 1 1 5 13900,0 6950,0 20,0
63. El Prado (IRE) 1989 Sadler’s Wells (USA) 1 1 1 3 13700,0 13700,0 33,3
64. Peintre Celebre (USA) 1994 Nureyev (USA) 5 1 1 9 13600,0 2720,0 11,1
65. Reliable Man (GB) 2008 Dalakhani (IRE) 2 1 1 2 13500,0 6750,0 50,0
66. Manduro (GER) 2002 Monsun (GER) 3 1 1 8 13400,0 4466,7 12,5
67. Grand Presidium (USA) 2002 El Prado (IRE) 1 1 1 4 13400,0 13400,0 25,0
68. High Chaparral (IRE) 1999 Sadler’s Wells (USA) 4 0 0 12 13300,0 3325,0 0,0
69. Marju (IRE) 1988 Last Tycoon (IRE) 2 1 1 3 13100,0 6550,0 33,3
70. Bahamian Bounty (GB) 1994 Cadeaux Genereux (GB) 2 0 0 3 12950,0 6475,0 0,0
71. Zamindar (USA) 1994 Gone West (USA) 1 1 1 3 12000,0 12000,0 33,3
72. Wiener Walzer (GER) 2006 Dynaformer (USA) 1 1 1 3 12000,0 12000,0 33,3
73. Whipper (USA) 2001 Miesque’s Son (USA) 3 0 0 7 11875,0 3958,3 0,0
74. Westerner (GB) 1999 Danehill (USA) 1 1 1 4 11700,0 11700,0 25,0
75. Cloword (IRE) 2003 Spinning World (USA) 1 1 1 2 11700,0 11700,0 50,0
76. Bated Breath (GB) 2007 Dansili (GB) 2 1 1 4 11650,0 5825,0 25,0
77. Any Given Saturday (USA) 2004 Distorted Humor (USA) 1 1 1 4 11350,0 11350,0 25,0
78. Observatory (USA) 1997 Distant View (USA) 1 1 1 3 11200,0 11200,0 33,3
79. Smart Strike (CAN) 1992 Mr. Prospector (USA) 1 1 1 3 10700,0 10700,0 33,3
80. Nashwan (USA) 1986 Blushing Groom (FR) 2 1 1 5 10700,0 5350,0 20,0
81. Shamardal (USA) 2002 Giant’s Causeway (USA) 2 1 1 6 10550,0 5275,0 16,7
82. Soldier Of Fortune (IRE) 2004 Galileo (IRE) 2 1 1 4 10200,0 5100,0 25,0
83. Bahhare (USA) 1994 Woodman (USA) 1 0 0 2 9800,0 9800,0 0,0
84. Bachelor Duke (USA) 2001 Miswaki (USA) 1 1 1 3 9500,0 9500,0 33,3
85. Fantastic Light (USA) 1996 Rahy (USA) 1 0 0 2 9000,0 9000,0 0,0
86. Siyouni (FR) 2007 Pivotal (GB) 1 1 1 3 8800,0 8800,0 33,3
87. Dream Ahead (USA) 2008 Diktat (GB) 1 1 1 4 8800,0 8800,0 25,0
88. Daylami (IRE) 1994 Doyoun (IRE) 1 1 1 3 8800,0 8800,0 33,3
89. Born To Sea (IRE) 2009 Invincible Spirit (IRE) 1 1 1 3 8600,0 8600,0 33,3
90. Sholokhov (IRE) 1999 Sadler’s Wells (USA) 3 0 0 5 8400,0 2800,0 0,0
91. Holy Roman Emperor (IRE) 2004 Danehill (USA) 1 1 1 3 8400,0 8400,0 33,3
92. Araafa (IRE) 2003 Mull of Kintyre (USA) 2 0 0 7 8350,0 4175,0 0,0
93. Footstepsinthesand (GB) 2002 Giant’s Causeway (USA) 2 1 1 3 8000,0 4000,0 33,3
94. Saint des Saints (FR) 1998 Cadoudal (FR) 1 1 1 1 8000,0 8000,0 100,0
95. Alhaarth (IRE) 1993 Unfuwain (USA) 1 0 0 3 8000,0 8000,0 0,0
96. Henrythenavigator (USA) 2005 Kingmambo (USA) 1 0 0 4 8000,0 8000,0 0,0
97. Gold Away (IRE) 1995 Goldneyev (USA) 1 1 1 3 8000,0 8000,0 33,3
98. Royal Court (IRE) 1993 Sadler’s Wells (USA) 2 0 0 2 8000,0 4000,0 0,0
99. Fasliyev (USA) 1997 Nureyev (USA) 1 0 0 3 7200,0 7200,0 0,0
100. Dark Angel (IRE) 2005 Acclamation (GB) 2 0 0 5 7200,0 3600,0 0,0
101. Shooting To Win (AUS) 2011 Northern Meteor (AUS) 1 1 1 3 7000,0 7000,0 33,3
102. Trempolino (USA) 1984 Sharpen Up (GB) 1 1 1 1 7000,0 7000,0 100,0
103. Bertolini (USA) 1996 Danzig (USA) 1 1 1 1 7000,0 7000,0 100,0
104. Pioneerof the Nile (USA) 2003 Empire Maker (USA) 1 1 1 2 6900,0 6900,0 50,0
105. Indian Ridge (IRE) 1985 Ahonoora (GB) 2 0 0 4 6400,0 3200,0 0,0
106. Myrakalu (FR) 1988 Kaldoun (FR) 1 0 0 3 6000,0 6000,0 0,0
107. Candy Ride (ARG) 1999 Ride the Rails (USA) 1 0 0 2 6000,0 6000,0 0,0
108. Orpen (USA) 1996 Lure (USA) 1 0 0 3 5600,0 5600,0 0,0
109. Gulch (USA) 1984 Mr. Prospector (USA) 1 0 0 4 5400,0 5400,0 0,0
110. Great Lakes (GB) 1986 Lomond (USA) 2 0 0 5 5350,0 2675,0 0,0
111. Linngari (IRE) 2002 Indian Ridge (IRE) 1 0 0 3 5300,0 5300,0 0,0
112. Apolon (UKR) 2008 Statue of Liberty (USA) 1 0 0 3 5300,0 5300,0 0,0
113. Azamour (IRE) 2001 Night Shift (USA) 1 0 0 6 5125,0 5125,0 0,0
114. Early March (GB) 2002 Dansili (GB) 1 0 0 5 5000,0 5000,0 0,0
115. Gone West (USA) 1984 Mr. Prospector (USA) 1 0 0 3 4800,0 4800,0 0,0
116. Motivator (GB) 2002 Montjeu (IRE) 2 0 0 2 4600,0 2300,0 0,0
117. Rip Van Winkle (IRE) 2006 Galileo (IRE) 1 0 0 1 4500,0 4500,0 0,0
118. Silvano (GER) 1996 Lomitas (GB) 1 0 0 3 4400,0 4400,0 0,0
119. Street Cry (IRE) 1998 Machiavellian (USA) 2 0 0 6 4200,0 2100,0 0,0
120. Equiano (FR) 2005 Acclamation (GB) 1 0 0 2 4200,0 4200,0 0,0
121. Top Hat (BRZ) 2002 Royal Academy (USA) 1 0 0 2 4200,0 4200,0 0,0
122. Soldier Hollow (GB) 2000 In The Wings (GB) 1 0 0 4 4000,0 4000,0 0,0
123. Wootton Bassett (GB) 2008 Iffraaj (GB) 1 0 0 4 4000,0 4000,0 0,0
124. Golan (IRE) 1998 Spectrum (IRE) 1 0 0 3 4000,0 4000,0 0,0
125. Make Believe (GB) 2012 Makfi (GB) 1 0 0 1 3800,0 3800,0 0,0
126. Victory Note (USA) 1995 Fairy King (USA) 1 0 0 1 3800,0 3800,0 0,0
127. Power (GB) 2009 Oasis Dream (GB) 1 0 0 1 3800,0 3800,0 0,0
128. Itao (GER) 2007 Ransom O’War (USA) 1 0 0 1 3800,0 3800,0 0,0
129. Lope de Vega (IRE) 2007 Shamardal (USA) 2 0 0 3 3700,0 1850,0 0,0
130. Big Shuffle (USA) 1984 Super Concorde (USA) 2 0 0 4 3675,0 1837,5 0,0
131. Falco (USA) 2005 Pivotal (GB) 2 0 0 4 3600,0 1800,0 0,0
132. Survivalist (USA) 2002 Danzig (USA) 1 0 0 2 3600,0 3600,0 0,0
133. American Post (GB) 2001 Bering (GB) 2 0 0 3 3300,0 1650,0 0,0
134. Sabiango (GER) 1998 Acatenango (GER) 1 0 0 2 3200,0 3200,0 0,0
135. Dutch Art (GB) 2004 Medicean (GB) 1 0 0 4 3050,0 3050,0 0,0
136. Exaltation (IRE) 1998 Rainbow Quest (USA) 1 0 0 4 3000,0 3000,0 0,0
137. Lomitas (GB) 1988 Niniski (USA) 1 0 0 3 3000,0 3000,0 0,0
138. Lemon Drop Kid (USA) 1996 Kingmambo (USA) 1 0 0 1 3000,0 3000,0 0,0
139. Calming Influence (IRE) 2005 King’s Best (USA) 2 0 0 5 2950,0 1475,0 0,0
140. Fast and Furious (FR) 2001 Singspiel (IRE) 1 0 0 3 2850,0 2850,0 0,0
141. Arakan (USA) 2000 Nureyev (USA) 2 0 0 6 2800,0 1400,0 0,0
142. Majestic Warrior (USA) 2005 A.P. Indy (USA) 1 0 0 1 2800,0 2800,0 0,0
143. One Cool Cat (USA) 2001 Storm Cat (USA) 1 0 0 3 2700,0 2700,0 0,0
144. Green Desert (USA) 1983 Danzig (USA) 1 0 0 2 2550,0 2550,0 0,0
145. Zafonium (USA) 1997 Zafonic (USA) 3 0 0 4 2500,0 833,3 0,0
146. Showcasing (GB) 2007 Oasis Dream (GB) 1 0 0 3 2400,0 2400,0 0,0
147. Enjoy The Silence (IRE) 2009 Oratorio (IRE) 1 0 0 2 2400,0 2400,0 0,0
148. Apeldoorn (FR) 1982 R B. Chesne (GB) 1 0 0 1 2400,0 2400,0 0,0
149. Kodiac (GB) 2001 Danehill (USA) 1 0 0 1 2400,0 2400,0 0,0
150. Clodovil (IRE) 2000 Danehill (USA) 2 0 0 3 2350,0 1175,0 0,0
151. Don Corleone (GB) 1992 Caerleon (USA) 3 0 0 9 2150,0 716,7 0,0
152. Roulette (GB) 1994 Machiavellian (USA) 2 0 0 4 2100,0 1050,0 0,0
