Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2024 – 21.07.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 19 8 16 1 7 13 64 433675,0 29,7 6776,2
2. Plavac Salih 9 9 5 4 3 16 46 123050,0 19,6 2675,0
3. Borkowski M. 9 2 4 1 6 10 32 106600,0 28,1 3331,3
4. Kozłowski J. 8 6 7 6 8 10 45 156225,0 17,8 3471,7
5. Wyrzyk A. 7 11 10 16 12 29 85 141975,0 8,2 1670,3
6. Zahariev E. 7 11 4 3 5 7 37 122025,0 18,9 3298,0
7. Janikowski M. 7 4 2 3 3 9 28 268300,0 25,0 9582,1
8. Ziemiański K. 6 12 5 4 4 14 45 186750,0 13,3 4150,0
9. Szelągowska N. 6 8 4 4 3 6 31 88625,0 19,4 2858,9
10. Stanisławska M. 5 2 4 1 3 6 21 52300,0 23,8 2490,5
11. Fraisl C. 3 7 6 2 4 7 29 56900,0 10,3 1962,1
12. Szymczuk W. 3 4 6 7 2 14 36 65825,0 8,3 1828,5
13. Olkowski W. 3 2 7 9 8 12 41 85050,0 7,3 2074,4
14. Laskowski A. 3 2 2 2 3 6 18 42900,0 16,7 2383,3
15. Karathanasis I. 3 2 2 1 0 3 11 92350,0 27,3 8395,5
16. Kacprzyk M. 3 1 3 2 0 3 12 41000,0 25,0 3416,7
17. Pawlak C. 2 5 2 1 2 5 17 37300,0 11,8 2194,1
18. Rogowski K. 2 2 8 6 14 35 67 47000,0 3,0 701,5
19. Such Ł. 2 1 5 8 4 6 26 39725,0 7,7 1527,9
20. Kryszyłowicz W. 2 1 0 1 1 3 8 18400,0 25,0 2300,0
21. Kryszyłowicz M. 2 0 2 0 0 0 4 17200,0 50,0 4300,0
22. Pastuszka T. 1 5 4 11 7 10 38 39350,0 2,6 1035,5
23. Kabardov A. 1 3 4 4 4 6 22 30225,0 4,5 1373,9
24. Łojek M. 1 2 2 4 3 12 24 24350,0 4,2 1014,6
25. Wróblewski P. 1 1 2 2 0 1 7 14150,0 14,3 2021,4
26. Zahorová E. (CZE) 1 1 1 3 0 4 10 42750,0 10,0 4275,0
27. Rogowska M. 1 1 1 2 2 5 12 13925,0 8,3 1160,4
28. Żaczek W. 1 1 0 1 0 0 3 12000,0 33,3 4000,0
29. Pilipczuk M. 1 0 0 1 1 4 7 9400,0 14,3 1342,9
30. Wróblewski G. W. (CZE) 1 0 0 0 0 1 2 7000,0 50,0 3500,0
31. Tuma Pavel (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 8500,0 100,0 8500,0
32. Dynarowska K. 0 1 1 3 0 0 5 8350,0 0,0 1670,0
33. Pałczyński P. 0 1 1 2 2 2 8 9400,0 0,0 1175,0
34. Nováková J. (CZE) 0 1 1 0 0 0 2 5500,0 0,0 2750,0
35. Piwko R. 0 1 0 1 1 2 5 4900,0 0,0 980,0
36. Luka V. (CZE) 0 1 0 1 0 1 3 22500,0 0,0 7500,0
37. Dzubasz R. (GER) 0 1 0 0 0 1 2 34000,0 0,0 17000,0
38. Karkosa A. (FR) 0 1 0 0 0 1 2 18000,0 0,0 9000,0
39. Wnorowski M. 0 0 0 1 0 1 2 1400,0 0,0 700,0
40. Świątek R. 0 0 0 0 1 4 5 700,0 0,0 140,0
41. Zawgorodny S. 0 0 0 0 0 6 6 0,0 0,0 0,0
42. Domańska J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
43. Gil A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
44. Bondarchuk D. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
45. Nakoniechnyi P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
121 121 121 118 113 282 876 2529575,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie 01.01.2024 – 21.07.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Kacprzyk M. 10 8 4 3 2 7 34 267245,0 29,4 7860,1
2. Fraisl C. 8 1 4 1 3 6 23 102875,0 34,8 4472,8
3. Borkowski M. 5 4 8 4 1 6 28 91810,0 17,9 3278,9
4. Pawlak C. 5 4 3 1 4 7 24 54855,0 20,8 2285,6
5. Kozłowski J. 3 6 3 2 2 2 18 60000,0 16,7 3333,3
6. Zahariev E. 3 1 1 3 0 3 11 36440,0 27,3 3312,7
7. Zawgorodny S. 3 0 0 1 1 5 10 31625,0 30,0 3162,5
8. Kryszyłowicz W. 2 2 5 3 2 6 20 32400,0 10,0 1620,0
9. Urbańczyk K. 2 2 0 2 2 6 14 22445,0 14,3 1603,2
10. Wyrzyk A. 2 1 6 4 3 9 25 58350,0 8,0 2334,0
11. Kryszyłowicz M. 1 4 0 3 2 4 14 21460,0 7,1 1532,9
12. Talarek P. 1 2 5 0 3 11 22 19415,0 4,5 882,5
13. Domańska J. 1 2 3 2 3 9 20 19490,0 5,0 974,5
14. Nakoniechnyi P. 1 2 2 1 0 6 12 16830,0 8,3 1402,5
15. Bondarchuk D. 1 2 0 0 1 2 6 13640,0 16,7 2273,3
16. Urbanowski A. 1 1 2 1 3 5 13 21350,0 7,7 1642,3
17. Świątek R. 1 1 1 2 0 7 12 12300,0 8,3 1025,0
18. Szymczuk W. 1 0 1 3 1 7 13 11335,0 7,7 871,9
19. Rogowska M. 1 0 0 0 0 1 2 6000,0 50,0 3000,0
20. Laskowski A. 0 4 1 5 4 4 18 23300,0 0,0 1294,4
21. Łojek M. 0 2 0 2 2 0 6 7865,0 0,0 1310,8
22. Wnorowski M. 0 1 1 1 2 3 8 5850,0 0,0 731,3
23. Ziemiański K. 0 1 0 1 1 2 5 8925,0 0,0 1785,0
24. Olkowski W. 0 1 0 1 0 2 4 3400,0 0,0 850,0
25. Such Ł. 0 0 1 3 1 3 8 5250,0 0,0 656,3
26. Vasyutov S. 0 0 1 0 0 3 4 3400,0 0,0 850,0
27. Rogowski K. 0 0 0 2 3 8 13 2955,0 0,0 227,3
28. Malinowski M. 0 0 0 1 1 3 5 900,0 0,0 180,0
29. Pastuszka T. 0 0 0 0 2 3 5 750,0 0,0 150,0
30. Janikowski M. 0 0 0 0 1 0 1 850,0 0,0 850,0
31. Gil A. 0 0 0 0 1 0 1 340,0 0,0 340,0
32. van den Bos K. R. (NL) 0 0 0 0 1 0 1 1250,0 0,0 1250,0
33. Zawiliński K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
52 52 52 52 52 141 401 964900,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 21.07.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Pandel W. 10 3 6 3 4 5 31 72675,0 32,3 2344,4
2. Wasiak M. 5 8 4 1 2 14 34 52000,0 14,7 1529,4
3. Rzadkosz S. 4 2 1 3 3 14 27 37100,0 14,8 1374,1
4. Frontczak-Salivonchyk A. 2 5 1 6 4 7 25 34550,0 8,0 1382,0
5. Mateusiak R. 1 2 4 5 3 3 18 20400,0 5,6 1133,3
6. Bagiński H. 0 1 6 2 4 12 25 12750,0 0,0 510,0
7. Hafvenstrom R. (GER) 0 1 0 0 0 0 1 2000,0 0,0 2000,0
8. Misiek J. 0 0 0 1 0 4 5 1000,0 0,0 200,0
9. Tomczak A. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
22 22 22 21 20 62 169 232475,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 21.07.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 19 8 16 1 7 13 64 433675,0 29,7 6776,2
2. Borkowski M. 16 7 14 6 9 17 69 235010,0 23,2 3405,9
3. Kacprzyk M. 13 9 7 5 2 10 46 308245,0 28,3 6701,0
4. Kozłowski J. 11 13 11 8 10 13 66 223225,0 16,7 3382,2
5. Fraisl C. 11 8 10 3 7 13 52 159775,0 21,2 3072,6
6. Zahariev E. 10 12 5 7 5 11 50 160865,0 20,0 3217,3
7. Wyrzyk A. 9 12 16 20 15 38 110 200325,0 8,2 1821,1
8. Plavac Salih 9 9 5 4 3 16 46 123050,0 19,6 2675,0
9. Pawlak C. 7 9 5 2 6 12 41 92155,0 17,1 2247,7
10. Janikowski M. 7 4 2 3 4 9 29 269150,0 24,1 9281,0
11. Ziemiański K. 6 13 5 5 5 16 50 195675,0 12,0 3913,5
12. Szelągowska N. 6 8 4 4 3 6 31 88625,0 19,4 2858,9
13. Stanisławska M. 5 2 4 1 4 6 22 53500,0 22,7 2431,8
14. Szymczuk W. 4 4 7 10 3 21 49 77160,0 8,2 1574,7
15. Kryszyłowicz W. 4 3 5 4 3 9 28 50800,0 14,3 1814,3
16. Laskowski A. 3 6 3 7 7 10 36 66200,0 8,3 1838,9
17. Kryszyłowicz M. 3 4 2 3 2 4 18 38660,0 16,7 2147,8
18. Olkowski W. 3 3 7 10 8 14 45 88450,0 6,7 1965,6
19. Karathanasis I. 3 2 2 1 0 3 11 92350,0 27,3 8395,5
20. Wróblewski G. W. (CZE) 3 1 1 2 1 7 15 41400,0 20,0 2760,0
21. Tuma Pavel (CZE) 3 1 0 1 0 1 6 32900,0 50,0 5483,3
22. Zawgorodny S. 3 0 0 1 2 14 20 32625,0 15,0 1631,3
23. Pastuszka T. 2 5 5 11 9 13 45 51100,0 4,4 1135,6
24. Rogowski K. 2 2 8 8 18 45 83 50455,0 2,4 607,9
25. Świątek R. 2 2 2 2 2 14 24 34600,0 8,3 1441,7
26. Zahorová E. (CZE) 2 2 1 3 0 4 12 55950,0 16,7 4662,5
27. Popelka S. (CZE) 2 2 1 0 0 0 5 33800,0 40,0 6760,0
28. Urbańczyk K. 2 2 0 2 2 6 14 22445,0 14,3 1603,2
29. Such Ł. 2 1 7 12 5 11 38 49375,0 5,3 1299,3
30. Wróblewski P. 2 1 2 2 0 1 8 24650,0 25,0 3081,3
31. Rogowska M. 2 1 1 2 2 6 14 19925,0 14,3 1423,2
32. Pałczyński P. 1 4 5 5 3 8 26 48000,0 3,8 1846,2
33. Łojek M. 1 4 2 6 5 12 30 32215,0 3,3 1073,8
34. Kabardov A. 1 3 4 4 4 6 22 30225,0 4,5 1373,9
35. Talarek P. 1 2 5 0 3 11 22 19415,0 4,5 882,5
36. Domańska J. 1 2 3 2 3 11 22 19490,0 4,5 885,9
37. Nakoniechnyi P. 1 2 2 1 0 7 13 16830,0 7,7 1294,6
38. Bondarchuk D. 1 2 0 0 1 4 8 13640,0 12,5 1705,0
39. Urbanowski A. 1 1 2 1 3 5 13 21350,0 7,7 1642,3
40. Żaczek W. 1 1 0 1 0 0 3 12000,0 33,3 4000,0
41. Poles P. (CZE) 1 0 1 0 1 5 8 16800,0 12,5 2100,0
42. Pilipczuk M. 1 0 0 1 1 4 7 9400,0 14,3 1342,9
43. Nováková J. (CZE) 0 2 1 0 0 2 5 8700,0 0,0 1740,0
44. Lempochnerová V. (CZE) 0 2 0 1 1 5 9 12600,0 0,0 1400,0
45. Dynarowska K. 0 1 1 3 0 0 5 8350,0 0,0 1670,0
46. Wnorowski M. 0 1 1 2 2 4 10 7250,0 0,0 725,0
47. Piwko R. 0 1 0 1 1 2 5 4900,0 0,0 980,0
48. Luka V. (CZE) 0 1 0 1 0 1 3 22500,0 0,0 7500,0
49. Dzubasz R. (GER) 0 1 0 0 0 1 2 34000,0 0,0 17000,0
50. Karkosa A. (FR) 0 1 0 0 0 1 2 18000,0 0,0 9000,0
51. Ruzickova M. (CZE) 0 0 1 1 0 0 2 6000,0 0,0 3000,0
52. Vasyutov S. 0 0 1 0 0 3 4 3400,0 0,0 850,0
53. Malinowski M. 0 0 0 1 1 3 5 900,0 0,0 180,0
54. Bodlák R. (CZE) 0 0 0 1 1 1 3 3400,0 0,0 1133,3
55. Bakos E. (HUN) 0 0 0 1 0 0 1 1000,0 0,0 1000,0
56. Gil A. 0 0 0 0 1 2 3 340,0 0,0 113,3
57. van den Bos K. R. (NL) 0 0 0 0 1 0 1 1250,0 0,0 1250,0
58. Porębna E. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
59. Liska M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
60. Zawiliński K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
187 187 187 183 176 465 1385 3778075,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 21.07.2024

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 23 19 13 11 14 31 111 409955,0 20,7 3693,3
2. Sabatbekov D. 22 13 14 5 9 29 92 395495,0 23,9 4298,9
3. Mazur S. 15 16 14 6 10 19 80 320945,0 18,8 4011,8
4. Zamudin Uulu E. 15 8 14 8 11 20 76 181995,0 19,7 2394,7
5. Dogdurbek Uulu K. 11 11 17 22 11 44 116 203400,0 9,5 1753,4
6. Kalysbek Uulu B. 10 15 17 11 17 23 93 198850,0 10,8 2138,2
7. Grzybowski K. 10 10 8 14 8 20 70 169225,0 14,3 2417,5
8. Srnec M. 8 2 3 5 2 5 25 174200,0 32,0 6968,0
9. Mura S. 7 15 9 8 9 26 74 191485,0 9,5 2587,6
10. Mazur K. 7 8 9 3 4 14 45 101045,0 15,6 2245,4
11. Kryszyłowicz M. 5 5 3 1 3 5 22 55610,0 22,7 2527,7
12. Turgaev A. 5 4 9 8 6 16 48 121300,0 10,4 2527,1
13. Kumarbek Uulu T. 5 3 2 7 4 10 31 70795,0 16,1 2283,7
14. Zholchubekov M. 4 4 4 8 6 17 43 57125,0 9,3 1328,5
15. Urmatbek Uulu S. 3 4 3 3 2 7 22 46700,0 13,6 2122,7
16. Nowak Oskar 3 0 1 2 2 4 12 28700,0 25,0 2391,7
17. Reznikov A. 2 5 1 2 0 9 19 55700,0 10,5 2931,6
18. Kamińska K. 2 2 5 6 1 12 28 34660,0 7,1 1237,9
19. Pantchev D. 2 2 3 3 4 7 21 35300,0 9,5 1681,0
20. Szarłat O. 2 2 3 3 1 8 19 28700,0 10,5 1510,5
21. Lovén N. 2 2 3 1 0 4 12 42600,0 16,7 3550,0
22. Kierzkowska M. 2 2 2 2 3 0 11 27600,0 18,2 2509,1
23. Wójcik I. 2 2 0 1 1 2 8 21420,0 25,0 2677,5
24. Polesna T. 2 1 1 3 1 2 10 35900,0 20,0 3590,0
25. Janaček V. 2 1 1 2 0 2 8 185800,0 25,0 23225,0
26. Složil P. jr 2 1 1 1 0 2 7 28000,0 28,6 4000,0
27. Vasyutov S. 1 3 2 2 5 9 22 25615,0 4,5 1164,3
28. Cyrkler N. 1 3 2 0 3 6 15 20185,0 6,7 1345,7
29. Odložil J. 1 3 0 0 0 0 4 24000,0 25,0 6000,0
30. Stromsky M. 1 2 1 0 1 2 7 22600,0 14,3 3228,6
31. Pałczyński P. 1 1 1 1 0 2 6 18600,0 16,7 3100,0
32. Burakiewicz A. 1 1 0 2 2 2 8 13375,0 12,5 1671,9
33. Benš R. 1 1 0 1 2 5 10 20200,0 10,0 2020,0
34. Balcerska J. 1 1 0 0 1 1 4 11600,0 25,0 2900,0
35. Tuma Petr 1 0 2 1 1 2 7 18100,0 14,3 2585,7
36. Peprna P. 1 0 2 0 3 1 7 16200,0 14,3 2314,3
37. Pavliček J. 1 0 1 2 2 2 8 13300,0 12,5 1662,5
38. Myška J. 1 0 1 0 0 0 2 13600,0 50,0 6800,0
39. Novák M. 1 0 0 1 0 1 3 12400,0 33,3 4133,3
40. Graberg P.-A. 1 0 0 1 0 1 3 130950,0 33,3 43650,0
41. Kocman J. 0 2 0 1 1 4 8 12600,0 0,0 1575,0
42. Gil A. 0 1 3 2 9 16 31 12575,0 0,0 405,6
43. Wyrzyk J. 0 1 2 2 2 1 8 11100,0 0,0 1387,5
44. Tokarek A. 0 1 1 4 0 5 11 9750,0 0,0 886,4
45. Petryakov D. 0 1 1 1 1 2 6 6000,0 0,0 1000,0
46. Goździk Anna 0 1 0 3 1 9 14 7000,0 0,0 500,0
47. Wnorowski S. 0 1 0 1 1 2 5 4700,0 0,0 940,0
48. Dzhumabekov N. 0 1 0 1 1 0 3 4000,0 0,0 1333,3
49. Florian A. 0 1 0 1 0 2 4 22500,0 0,0 5625,0
50. Volpe G. 0 1 0 0 1 1 3 6000,0 0,0 2000,0
51. Sulas S. 0 1 0 0 1 1 3 34475,0 0,0 11491,7
52. Marie B. 0 1 0 0 1 1 3 23500,0 0,0 7833,3
53. Best J. 0 1 0 0 0 3 4 4000,0 0,0 1000,0
54. Altynbekov S. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
55. Novák M. jr 0 0 1 1 1 3 6 7000,0 0,0 1166,7
56. Przybek M. 0 0 1 0 1 2 4 2000,0 0,0 500,0
57. Baranova D. 0 0 1 0 0 2 3 3000,0 0,0 1000,0
58. Zwolińska K. 0 0 1 0 0 1 2 1600,0 0,0 800,0
59. Hroškova K. 0 0 1 0 0 0 1 2100,0 0,0 2100,0
60. Lewandowska K. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
61. Sommer-Derda M. 0 0 1 0 0 0 1 1600,0 0,0 1600,0
62. Kvizova S. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2550,0
63. Stępniak D. 0 0 0 3 1 2 6 3400,0 0,0 566,7
64. Sędłak J. 0 0 0 1 1 1 3 1080,0 0,0 360,0
65. Michalak J. 0 0 0 1 1 0 2 2100,0 0,0 1050,0
66. Pieńkos J. 0 0 0 1 0 2 3 1000,0 0,0 333,3
67. Kašny P. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
68. Szebysty W. 0 0 0 1 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
69. Suleymanova K. 0 0 0 1 0 0 1 1220,0 0,0 1220,0
70. Komuda M. 0 0 0 0 1 3 4 400,0 0,0 100,0
71. Kardanov A. 0 0 0 0 1 2 3 475,0 0,0 158,3
72. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 0 1 1 2 400,0 0,0 200,0
73. Sieńko D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
74. Liška D. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
75. Marat Uulu B. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
76. Liska M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
77. Dąbrowska A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
78. Poruszek K. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
79. Kingscote R. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
80. Bazire P. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
81. Ćwiek M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
82. Wołczak M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
83. Serafin A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
84. Sienkiewicz A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
85. Ciebiera E. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
86. Andrésová J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
87. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
187 187 187 183 176 465 1385 3778075,0