Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach płaskich dla koni pełnej krwi angielskiej 01.01.2024 – 30.06.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 16 6 15 0 6 9 52 278050,0 30,8 5347,1
2. Plavac Salih 9 7 5 4 3 12 40 115450,0 22,5 2886,3
3. Borkowski M. 8 2 3 1 6 8 28 88100,0 28,6 3146,4
4. Wyrzyk A. 7 11 9 15 11 24 77 138650,0 9,1 1800,6
5. Kozłowski J. 7 6 6 6 5 7 37 125350,0 18,9 3387,8
6. Janikowski M. 6 2 2 3 1 8 22 123200,0 27,3 5600,0
7. Zahariev E. 5 10 3 3 4 6 31 94500,0 16,1 3048,4
8. Ziemiański K. 5 9 5 2 4 11 36 118800,0 13,9 3300,0
9. Szelągowska N. 5 7 2 4 2 5 25 74050,0 20,0 2962,0
10. Stanisławska M. 5 2 4 1 3 6 21 52300,0 23,8 2490,5
11. Olkowski W. 3 2 7 7 7 10 36 79000,0 8,3 2194,4
12. Karathanasis I. 3 2 1 1 0 3 10 66350,0 30,0 6635,0
13. Fraisl C. 2 5 5 2 4 5 23 43900,0 8,7 1908,7
14. Pawlak C. 2 5 2 1 2 3 15 37300,0 13,3 2486,7
15. Laskowski A. 2 2 1 1 3 5 14 34450,0 14,3 2460,7
16. Such Ł. 2 1 4 7 4 5 23 37475,0 8,7 1629,3
17. Kacprzyk M. 2 1 2 2 0 2 9 29600,0 22,2 3288,9
18. Szymczuk W. 1 4 6 7 2 12 32 51325,0 3,1 1603,9
19. Rogowski K. 1 2 7 5 13 29 57 36200,0 1,8 635,1
20. Kabardov A. 1 1 1 2 2 4 11 17550,0 9,1 1595,5
21. Zahorová E. (CZE) 1 1 1 2 0 3 8 34250,0 12,5 4281,3
22. Kryszyłowicz W. 1 1 0 1 1 3 7 11900,0 14,3 1700,0
23. Wróblewski P. 1 1 0 1 0 1 4 10600,0 25,0 2650,0
24. Żaczek W. 1 1 0 1 0 0 3 12000,0 33,3 4000,0
25. Kryszyłowicz M. 1 0 2 0 0 0 3 10700,0 33,3 3566,7
26. Pilipczuk M. 1 0 0 0 1 4 6 8600,0 16,7 1433,3
27. Wróblewski G. W. (CZE) 1 0 0 0 0 1 2 7000,0 50,0 3500,0
28. Tuma Pavel (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 8500,0 100,0 8500,0
29. Pastuszka T. 0 2 2 9 3 8 24 19100,0 0,0 795,8
30. Łojek M. 0 2 2 3 3 12 22 13650,0 0,0 620,5
31. Pałczyński P. 0 1 1 2 2 2 8 9400,0 0,0 1175,0
32. Dynarowska K. 0 1 1 2 0 0 4 7700,0 0,0 1925,0
33. Nováková J. (CZE) 0 1 1 0 0 0 2 5500,0 0,0 2750,0
34. Piwko R. 0 1 0 1 1 2 5 4900,0 0,0 980,0
35. Luka V. (CZE) 0 1 0 1 0 1 3 22500,0 0,0 7500,0
36. Wnorowski M. 0 0 0 1 0 1 2 1400,0 0,0 700,0
37. Świątek R. 0 0 0 0 1 4 5 700,0 0,0 140,0
38. Zawgorodny S. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
39. Domańska J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
40. Gil A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
41. Bondarchuk D. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
42. Nakoniechnyi P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
100 100 100 98 94 227 719 1830000,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Kacprzyk M. 9 7 4 3 1 6 30 110445,0 30,0 3681,5
2. Fraisl C. 7 1 3 1 3 4 19 95375,0 36,8 5019,7
3. Pawlak C. 5 4 3 1 4 5 22 54855,0 22,7 2493,4
4. Borkowski M. 4 3 6 3 1 4 21 49210,0 19,0 2343,3
5. Kozłowski J. 3 6 3 2 2 2 18 60000,0 16,7 3333,3
6. Zahariev E. 3 1 1 3 0 2 10 36440,0 30,0 3644,0
7. Urbańczyk K. 2 2 0 2 2 6 14 22445,0 14,3 1603,2
8. Wyrzyk A. 2 1 6 4 3 9 25 58350,0 8,0 2334,0
9. Domańska J. 1 2 3 2 1 9 18 18740,0 5,6 1041,1
10. Talarek P. 1 1 3 0 2 9 16 14315,0 6,3 894,7
11. Urbanowski A. 1 1 2 1 3 5 13 21350,0 7,7 1642,3
12. Bondarchuk D. 1 1 0 0 1 2 5 11240,0 20,0 2248,0
13. Kryszyłowicz W. 1 0 4 2 2 6 15 16800,0 6,7 1120,0
14. Świątek R. 1 0 1 0 0 6 8 7800,0 12,5 975,0
15. Zawgorodny S. 1 0 0 1 1 5 8 18125,0 12,5 2265,6
16. Kryszyłowicz M. 0 4 0 2 2 4 12 13210,0 0,0 1100,8
17. Laskowski A. 0 3 1 4 3 4 15 14800,0 0,0 986,7
18. Łojek M. 0 2 0 2 2 0 6 7865,0 0,0 1310,8
19. Nakoniechnyi P. 0 1 1 0 0 3 5 4080,0 0,0 816,0
20. Ziemiański K. 0 1 0 1 1 2 5 8925,0 0,0 1785,0
21. Olkowski W. 0 1 0 1 0 2 4 3400,0 0,0 850,0
22. Vasyutov S. 0 0 1 0 0 2 3 3400,0 0,0 1133,3
23. Rogowski K. 0 0 0 2 3 8 13 2955,0 0,0 227,3
24. Such Ł. 0 0 0 2 1 3 6 3000,0 0,0 500,0
25. Szymczuk W. 0 0 0 2 0 7 9 1360,0 0,0 151,1
26. Wnorowski M. 0 0 0 1 1 2 4 1350,0 0,0 337,5
27. Janikowski M. 0 0 0 0 1 0 1 850,0 0,0 850,0
28. Gil A. 0 0 0 0 1 0 1 340,0 0,0 340,0
29. van den Bos K. R. (NL) 0 0 0 0 1 0 1 1250,0 0,0 1250,0
30. Malinowski M. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
31. Pastuszka T. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
42 42 42 42 42 122 332 662275,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Pandel W. 6 2 5 3 2 3 21 47175,0 28,6 2246,4
2. Wasiak M. 5 6 2 0 2 10 25 43000,0 20,0 1720,0
3. Rzadkosz S. 3 0 1 2 3 10 19 21100,0 15,8 1110,5
4. Frontczak-Salivonchyk A. 2 4 1 4 3 4 18 26050,0 11,1 1447,2
5. Mateusiak R. 0 2 3 4 2 3 14 10900,0 0,0 778,6
6. Bagiński H. 0 1 4 2 2 10 19 8750,0 0,0 460,5
7. Hafvenstrom R. (GER) 0 1 0 0 0 0 1 2000,0 0,0 2000,0
8. Tomczak A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
9. Misiek J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
16 16 16 15 14 43 120 158975,0

Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach skakanych w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Popelka S. (CZE) 2 2 1 0 0 0 5 33800,0 40,0 6760,0
2. Borkowski M. 2 1 2 1 2 1 9 36600,0 22,2 4066,7
3. Wróblewski G. W. (CZE) 2 1 1 2 1 6 13 34400,0 15,4 2646,2
4. Tuma Pavel (CZE) 2 1 0 1 0 1 5 24400,0 40,0 4880,0
5. Pałczyński P. 1 3 4 3 1 6 18 38600,0 5,6 2144,4
6. Świątek R. 1 1 1 0 1 3 7 21600,0 14,3 3085,7
7. Zahorová E. (CZE) 1 1 0 0 0 0 2 13200,0 50,0 6600,0
8. Poles P. (CZE) 1 0 1 0 1 5 8 16800,0 12,5 2100,0
9. Pastuszka T. 1 0 1 0 0 0 2 11000,0 50,0 5500,0
10. Wróblewski P. 1 0 0 0 0 0 1 10500,0 100,0 10500,0
11. Lempochnerová V. (CZE) 0 2 0 1 1 5 9 12600,0 0,0 1400,0
12. Kozłowski J. 0 1 1 0 0 1 3 7000,0 0,0 2333,3
13. Nováková J. (CZE) 0 1 0 0 0 2 3 3200,0 0,0 1066,7
14. Such Ł. 0 0 1 1 0 2 4 4400,0 0,0 1100,0
15. Ruzickova M. (CZE) 0 0 1 1 0 0 2 6000,0 0,0 3000,0
16. Bodlák R. (CZE) 0 0 0 1 1 1 3 3400,0 0,0 1133,3
17. Zahariev E. 0 0 0 1 0 1 2 2400,0 0,0 1200,0
18. Bakos E. (HUN) 0 0 0 1 0 0 1 1000,0 0,0 1000,0
19. Zawgorodny S. 0 0 0 0 1 3 4 1000,0 0,0 250,0
20. Rogowski K. 0 0 0 0 1 2 3 500,0 0,0 166,7
21. Stanisławska M. 0 0 0 0 1 0 1 1200,0 0,0 1200,0
22. Porębna E. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
23. Liska M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
14 14 14 13 11 42 108 283600,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN %zw. śr PLN na start
1. Jodłowski M. 16 6 15 0 6 9 52 278050,0 30,8 5347,1
2. Borkowski M. 14 6 11 5 9 13 58 173910,0 24,1 2998,4
3. Kacprzyk M. 11 8 6 5 1 8 39 140045,0 28,2 3590,9
4. Kozłowski J. 10 13 10 8 7 10 58 192350,0 17,2 3316,4
5. Wyrzyk A. 9 12 15 19 14 33 102 197000,0 8,8 1931,4
6. Plavac Salih 9 7 5 4 3 12 40 115450,0 22,5 2886,3
7. Fraisl C. 9 6 8 3 7 9 42 139275,0 21,4 3316,1
8. Zahariev E. 8 11 4 7 4 9 43 133340,0 18,6 3100,9
9. Pawlak C. 7 9 5 2 6 8 37 92155,0 18,9 2490,7
10. Janikowski M. 6 2 2 3 2 8 23 124050,0 26,1 5393,5
11. Ziemiański K. 5 10 5 3 5 13 41 127725,0 12,2 3115,2
12. Szelągowska N. 5 7 2 4 2 5 25 74050,0 20,0 2962,0
13. Stanisławska M. 5 2 4 1 4 6 22 53500,0 22,7 2431,8
14. Olkowski W. 3 3 7 8 7 12 40 82400,0 7,5 2060,0
15. Karathanasis I. 3 2 1 1 0 3 10 66350,0 30,0 6635,0
16. Wróblewski G. W. (CZE) 3 1 1 2 1 7 15 41400,0 20,0 2760,0
17. Tuma Pavel (CZE) 3 1 0 1 0 1 6 32900,0 50,0 5483,3
18. Laskowski A. 2 5 2 5 6 9 29 49250,0 6,9 1698,3
19. Zahorová E. (CZE) 2 2 1 2 0 3 10 47450,0 20,0 4745,0
20. Popelka S. (CZE) 2 2 1 0 0 0 5 33800,0 40,0 6760,0
21. Urbańczyk K. 2 2 0 2 2 6 14 22445,0 14,3 1603,2
22. Such Ł. 2 1 5 10 5 10 33 44875,0 6,1 1359,8
23. Kryszyłowicz W. 2 1 4 3 3 9 22 28700,0 9,1 1304,5
24. Świątek R. 2 1 2 0 2 13 20 30100,0 10,0 1505,0
25. Wróblewski P. 2 1 0 1 0 1 5 21100,0 40,0 4220,0
26. Szymczuk W. 1 4 6 9 2 19 41 52685,0 2,4 1285,0
27. Pałczyński P. 1 4 5 5 3 8 26 48000,0 3,8 1846,2
28. Kryszyłowicz M. 1 4 2 2 2 4 15 23910,0 6,7 1594,0
29. Rogowski K. 1 2 7 7 17 39 73 39655,0 1,4 543,2
30. Pastuszka T. 1 2 3 9 3 10 28 30100,0 3,6 1075,0
31. Domańska J. 1 2 3 2 1 11 20 18740,0 5,0 937,0
32. Talarek P. 1 1 3 0 2 9 16 14315,0 6,3 894,7
33. Urbanowski A. 1 1 2 1 3 5 13 21350,0 7,7 1642,3
34. Kabardov A. 1 1 1 2 2 4 11 17550,0 9,1 1595,5
35. Żaczek W. 1 1 0 1 0 0 3 12000,0 33,3 4000,0
36. Bondarchuk D. 1 1 0 0 1 4 7 11240,0 14,3 1605,7
37. Poles P. (CZE) 1 0 1 0 1 5 8 16800,0 12,5 2100,0
38. Zawgorodny S. 1 0 0 1 2 12 16 19125,0 6,3 1195,3
39. Pilipczuk M. 1 0 0 0 1 4 6 8600,0 16,7 1433,3
40. Łojek M. 0 4 2 5 5 12 28 21515,0 0,0 768,4
41. Nováková J. (CZE) 0 2 1 0 0 2 5 8700,0 0,0 1740,0
42. Lempochnerová V. (CZE) 0 2 0 1 1 5 9 12600,0 0,0 1400,0
43. Dynarowska K. 0 1 1 2 0 0 4 7700,0 0,0 1925,0
44. Nakoniechnyi P. 0 1 1 0 0 4 6 4080,0 0,0 680,0
45. Piwko R. 0 1 0 1 1 2 5 4900,0 0,0 980,0
46. Luka V. (CZE) 0 1 0 1 0 1 3 22500,0 0,0 7500,0
47. Ruzickova M. (CZE) 0 0 1 1 0 0 2 6000,0 0,0 3000,0
48. Vasyutov S. 0 0 1 0 0 2 3 3400,0 0,0 1133,3
49. Wnorowski M. 0 0 0 2 1 3 6 2750,0 0,0 458,3
50. Bodlák R. (CZE) 0 0 0 1 1 1 3 3400,0 0,0 1133,3
51. Bakos E. (HUN) 0 0 0 1 0 0 1 1000,0 0,0 1000,0
52. Gil A. 0 0 0 0 1 2 3 340,0 0,0 113,3
53. van den Bos K. R. (NL) 0 0 0 0 1 0 1 1250,0 0,0 1250,0
54. Malinowski M. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
55. Porębna E. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
56. Liska M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
156 156 156 153 147 391 1159 2775875,0