Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 49 36 42 44 22 72 265 590410,0 18,5 2228,0
2. Kacprzyk M. 15 17 13 11 14 16 86 312780,0 17,4 3637,0
3. Borkowski M. 13 19 22 16 7 33 110 221810,0 11,8 2016,5
4. Kozłowski J. 12 10 8 9 7 9 55 152575,0 21,8 2774,1
5. Ziemiański K. 9 5 15 6 5 25 65 125125,0 13,8 1925,0
6. Łojek M. 9 5 5 8 12 16 55 89075,0 16,4 1619,5
7. Janikowski M. 7 7 4 5 18 27 68 90875,0 10,3 1336,4
8. Urbańczyk K. 6 6 6 5 7 27 57 116400,0 10,5 2042,1
9. Nakoniechnyi P. 6 1 3 5 4 10 29 53290,0 20,7 1837,6
10. Wyrzyk A. 5 8 2 2 5 11 33 106800,0 15,2 3236,4
11. Talarek P. 5 3 3 4 3 36 54 68800,0 9,3 1274,1
12. Vasyutov S. 4 11 16 10 14 43 98 110900,0 4,1 1131,6
13. Laskowski A. 4 4 3 5 6 13 35 235435,0 11,4 6726,7
14. Jodłowski M. 4 4 3 2 3 9 25 46000,0 16,0 1840,0
15. Kryszyłowicz M. 4 3 2 5 8 11 33 42765,0 12,1 1295,9
16. Mysková Š. (CZE) 4 0 0 0 0 0 4 177640,0 100,0 44410,0
17. Domańska J. 3 7 5 5 8 18 46 85773,0 6,5 1864,6
18. Majchrzak A. 3 4 1 2 4 6 20 37800,0 15,0 1890,0
19. Kryszyłowicz W. 2 6 5 5 2 15 35 41940,0 5,7 1198,3
20. Zahariev E. 2 6 0 1 4 21 34 31200,0 5,9 917,6
21. Olkowski W. 1 5 3 4 6 10 29 21450,0 3,4 739,7
22. Wnorowski M. 1 2 6 3 4 26 42 18425,0 2,4 438,7
23. Szymczuk W. 1 2 3 7 1 20 34 22275,0 2,9 655,1
24. Pawlak C. 1 1 1 3 3 5 14 20070,0 7,1 1433,6
25. Piątkowski P. 1 0 1 1 0 3 6 10700,0 16,7 1783,3
26. Kosicki M. 1 0 0 1 2 9 13 6750,0 7,7 519,2
27. Pastuszka T. 1 0 0 1 0 5 7 5050,0 14,3 721,4
28. Rogowski K. 0 1 0 0 1 15 17 2025,0 0,0 119,1
29. Świątek R. 0 0 1 2 1 1 5 4060,0 0,0 812,0
30. Malinowski M. 0 0 1 0 0 2 3 900,0 0,0 300,0
31. Ruciński T. 0 0 0 0 1 6 7 275,0 0,0 39,3
32. Bondarchuk D. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
33. Zawiliński K. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
34. Szumigowska J. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
35. Pilipczuk M. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
36. Gil A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
37. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
173 173 174 172 172 534 1398 2849373,0

Trenerzy wg zajętych miejsc w gonitwach skakanych w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Tuma Pavel (CZE) 6 1 1 2 0 1 11 106000,0 54,5 9636,4
2. Zahariev E. 4 2 3 0 2 2 13 66450,0 30,8 5111,5
3. Kozłowski J. 4 2 3 0 0 0 9 113000,0 44,4 12555,6
4. Świątek R. 3 4 2 1 3 8 21 132500,0 14,3 6309,5
5. Wróblewski G. W. (CZE) 2 2 2 6 2 6 20 54800,0 10,0 2740,0
6. Kabelková H. (CZE) 2 1 2 0 0 2 7 39200,0 28,6 5600,0
7. Borkowski M. 2 1 1 1 1 3 9 47400,0 22,2 5266,7
8. Zahorová E. (CZE) 2 1 0 1 0 0 4 34000,0 50,0 8500,0
9. Porębna E. 2 1 0 0 1 2 6 128800,0 33,3 21466,7
10. Such Ł. 1 5 3 3 0 6 18 50300,0 5,6 2794,4
11. Pałczyński P. 1 4 0 3 2 10 20 38600,0 5,0 1930,0
12. Poles P. (CZE) 1 3 1 4 0 5 14 49200,0 7,1 3514,3
13. Pastuszka T. 1 1 2 1 0 2 7 18800,0 14,3 2685,7
14. Faltejskova A. (CZE) 1 1 0 0 0 2 4 16800,0 25,0 4200,0
15. Porkátová I. (CZE) 1 0 2 0 0 2 5 33600,0 20,0 6720,0
16. Vana T. (CZE) 1 0 1 0 0 0 2 13000,0 50,0 6500,0
17. Barbuzińska M. 1 0 1 0 0 0 2 11400,0 50,0 5700,0
18. Wróblewski P. 1 0 0 0 0 0 1 9000,0 100,0 9000,0
19. Rogowski K. 0 2 3 6 6 13 30 39000,0 0,0 1300,0
20. Popelka S. (CZE) 0 2 0 1 0 3 6 46000,0 0,0 7666,7
21. Pilipczuk M. 0 1 1 0 1 2 5 6450,0 0,0 1290,0
22. Pawlak C. 0 1 0 1 0 0 2 5600,0 0,0 2800,0
23. Vana J. jr (CZE) 0 1 0 0 0 2 3 32000,0 0,0 10666,7
24. Lempochnerová V. (CZE) 0 0 3 1 1 5 10 15100,0 0,0 1510,0
25. Bodlák R. (CZE) 0 0 2 0 0 2 4 6600,0 0,0 1650,0
26. Kryszyłowicz W. 0 0 1 0 2 3 6 5200,0 0,0 866,7
27. Kvapilová L. (CZE) 0 0 1 0 2 0 3 5400,0 0,0 1800,0
28. Stangel M. (SVK) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3600,0
29. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 1 0 2 3 2400,0 0,0 800,0
30. Haris L. (CZE) 0 0 0 0 3 1 4 3200,0 0,0 800,0
31. Broz J. (CZE) 0 0 0 0 1 1 2 1000,0 0,0 500,0
32. Olehla Č. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
33. Torok D. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
34. Kuszli K. (SWE) 0 0 0 0 0 1 1 8000,0 0,0 8000,0
35. Vana J. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 4000,0 0,0 4000,0
36. Bastová P. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0
36 36 36 32 27 90 257 1146400,0

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 50 40 46 47 25 80 288 617585,0 17,4 2 144,39  
2. Wyrzyk A. 41 37 32 27 44 83 264 668275,0 15,5 2 531,34  
3. Ziemiański K. 37 31 45 28 22 94 257 1143150,0 14,4 4 448,05  
4. Kozłowski J. 35 24 22 15 18 40 154 567125,0 22,7 3 682,63
5. Borkowski M. 28 45 36 32 16 69 226 480185,0 12,4 2 124,71
6. Janikowski M. 28 21 18 19 30 46 162 536000,0 17,3 3 308,64  
7. Jodłowski M. 25 22 13 21 12 37 130 633425,0 19,2 4 872,50  
8. Łojek M. 24 10 25 24 28 58 169 305925,0 14,2 1 810,21  
9. Zahariev E. 21 23 18 14 18 45 139 395650,0 15,1 2 846,40  
10. Kacprzyk M. 21 22 21 19 21 30 134 408955,0 15,7 3 051,90  
11. Walicki A. 15 24 15 8 7 27 96 265425,0 15,6 2 764,84  
12. Olkowski W. 14 24 19 25 20 59 161 301875,0 8,7 1 875,00  
13. Plavac Salih 12 15 16 17 18 56 134 240875,0 9,0 1 797,57  
14. Piątkowski P. 11 8 5 10 8 30 72 259950,0 15,3 3 610,42  
15. Laskowski A. 9 7 5 6 7 25 59 353585,0 15,3 5 992,97  
16. Szelągowska N. 9 6 5 12 5 9 46 111400,0 19,6 2 421,74  
17. Such Ł. 8 9 20 19 15 36 107 179350,0 7,5 1 676,17  
18. Szymczuk W. 8 6 14 15 14 54 111 231550,0 7,2 2 086,04  
19. Rogowski K. 7 8 11 21 30 124 201 153050,0 3,5 761,44  
20. Pastuszka T. 6 12 10 7 6 24 65 99300,0 9,2 1 527,69  
21. Świątek R. 6 7 11 9 12 31 76 193435,0 7,9 2 545,20  
22. Urbańczyk K. 6 6 6 5 7 27 57 116400,0 10,5 2 042,11  
23. Nakoniechnyi P. 6 2 3 5 5 16 37 56640,0 16,2 1 530,81  
24. Tuma Pavel (CZE) 6 1 1 2 0 1 11 106000,0 54,5 9 636,36  
25. Talarek P. 5 3 3 4 3 36 54 68800,0 9,3 1 274,07  
26. Vasyutov S. 4 11 16 10 14 43 98 110900,0 4,1 1 131,63  
27. Pawlak C. 4 7 4 6 5 14 40 70420,0 10,0 1 760,50  
28. Kryszyłowicz M. 4 5 3 6 10 20 48 50940,0 8,3 1 061,25  
29. Mysková Š. (CZE) 4 0 0 0 0 0 4 177640,0 100,0 44 410,00  
30. Pałczyński P. 3 8 3 7 4 24 49 74650,0 6,1 1 523,47  
31. Domańska J. 3 7 5 5 8 18 46 85773,0 6,5 1 864,63  
32. Majchrzak A. 3 4 1 2 4 6 20 37800,0 15,0 1 890,00  
33. Zahorová E. (CZE) 3 1 1 3 0 2 10 48450,0 30,0 4 845,00  
34. Kryszyłowicz W. 2 6 7 7 6 30 58 53290,0 3,4 918,79  
35. Wróblewski G. W. (CZE) 2 4 2 6 2 9 25 61600,0 8,0 2 464,00  
36. Zawgorodny S. 2 2 0 0 1 6 11 22875,0 18,2 2 079,55  
37. Pilipczuk M. 2 1 3 2 6 17 31 30275,0 6,5 976,61  
38. Kabelková H. (CZE) 2 1 2 0 0 2 7 39200,0 28,6 5 600,00  
39. Porębna E. 2 1 0 0 1 3 7 128800,0 28,6 18 400,00  
40. Piwko R. 2 0 0 0 0 13 15 14000,0 13,3 933,33  
41. Poles P. (CZE) 1 3 1 4 0 5 14 49200,0 7,1 3 514,29  
42. Wnorowski M. 1 2 6 3 4 26 42 18425,0 2,4 438,69  
43. Barbuzińska M. 1 1 1 0 0 3 6 14600,0 16,7 2 433,33  
44. Wróblewski P. 1 1 0 2 2 4 10 14525,0 10,0 1 452,50  
45. Faltejskova A. (CZE) 1 1 0 0 0 2 4 16800,0 25,0 4 200,00  
46. Łucki P. 1 0 2 1 2 1 7 13800,0 14,3 1 971,43  
47. Porkátová I. (CZE) 1 0 2 0 0 2 5 33600,0 20,0 6 720,00  
48. Vana T. (CZE) 1 0 1 0 0 0 2 13000,0 50,0 6 500,00  
49. Kosicki M. 1 0 0 1 2 9 13 6750,0 7,7 519,23  
50. Dzubasz R. (GER) 1 0 0 1 0 2 4 50125,0 25,0 12 531,25  
51. Nováková J. (CZE) 1 0 0 1 0 0 2 11000,0 50,0 5 500,00  
52. Chaboski S. W. 0 2 0 1 2 15 20 7075,0 0,0 353,75  
53. Popelka S. (CZE) 0 2 0 1 0 3 6 46000,0 0,0 7 666,67  
54. Nieslanik M. (CZE) 0 2 0 0 0 0 2 12200,0 0,0 6 100,00  
55. Lempochnerová V. (CZE) 0 1 4 1 2 5 13 21900,0 0,0 1 684,62  
56. Mazurek B. 0 1 1 1 0 6 9 5450,0 0,0 605,56  
57. Karkosa A. (FR) 0 1 1 0 1 0 3 61100,0 0,0 20 366,67  
58. Vana J. jr (CZE) 0 1 0 0 0 2 3 32000,0 0,0 10 666,67  
59. Bodlák R. (CZE) 0 0 2 0 0 2 4 6600,0 0,0 1 650,00  
60. Kvapilová L. (CZE) 0 0 1 0 2 0 3 5400,0 0,0 1 800,00  
61. Zawiliński K. 0 0 1 0 0 4 5 1300,0 0,0 260,00  
62. Malinowski M. 0 0 1 0 0 2 3 900,0 0,0 300,00  
63. Stangel M. (SVK) 0 0 1 0 0 0 1 3600,0 0,0 3 600,00  
64. Broz J. (CZE) 0 0 0 2 1 1 4 4400,0 0,0 1 100,00  
65. Seménka Z. (CZE) 0 0 0 1 0 3 4 2400,0 0,0 600,00  
66. Haris L. (CZE) 0 0 0 0 3 1 4 3200,0 0,0 800,00  
67. Ruciński T. 0 0 0 0 1 6 7 275,0 0,0 39,29  
68. Manová J. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 2200,0 0,0 2 200,00  
69. Kuszli K. (SWE) 0 0 0 0 0 1 1 8000,0 0,0 8 000,00  
70. Vana J. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 4000,0 0,0 4 000,00  
71. Bondarchuk D. 0 0 0 0 0 7 7 0,0 0,0 0,00  
72. Szumigowska J. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,00  
73. Olehla Č. (CZE) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,00  
74. Luka V. (CZE) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,00  
75. Gil A. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,00  
76. Byczkowski M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
77. Micuła K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
78. Hendzel N. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
79. Torok D. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
80. Brogi S. (FR) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
81. Havelková M. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
82. Bastová P. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
83. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,00  
491 489 492 485 475 1474 3906 9970348,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w gonitwach skakanych 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Peprna P. 7 4 5 3 6 9 34 222100,0 20,6 6532,4
2. Složil P. jr 6 6 4 3 2 9 30 129200,0 20,0 4306,7
3. Benš R. 5 3 3 8 2 11 32 107900,0 15,6 3371,9
4. Odložil J. 3 4 2 1 0 4 14 88600,0 21,4 6328,6
5. Faltejsek J. 3 0 0 2 1 2 8 39200,0 37,5 4900,0
6. Novák M. 2 4 2 5 3 2 18 74900,0 11,1 4161,1
7. Myška J. 2 3 1 2 0 3 11 83600,0 18,2 7600,0
8. Lovén N. 2 2 0 2 2 7 15 44600,0 13,3 2973,3
9. Kozhomkulov U. 1 2 1 1 1 0 6 23850,0 16,7 3975,0
10. Roberts C. 1 2 1 0 2 1 7 111000,0 14,3 15857,1
11. Čmiel A. 1 1 3 0 0 3 8 63600,0 12,5 7950,0
12. Bartos J. jr 1 1 0 0 0 1 3 44000,0 33,3 14666,7
13. Stromsky M. 1 0 2 0 0 0 3 16000,0 33,3 5333,3
14. Polesna T. 1 0 0 1 0 0 2 11000,0 50,0 5500,0
15. Kratochvil J. 0 1 3 0 1 1 6 15800,0 0,0 2633,3
16. Pałczyński P. 0 1 0 1 1 9 12 7600,0 0,0 633,3
17. Velek O. 0 1 0 0 0 2 3 4000,0 0,0 1333,3
18. Kamińska K. 0 1 0 0 0 1 2 3600,0 0,0 1800,0
19. Matuský L. 0 0 3 0 0 3 6 8400,0 0,0 1400,0
20. Kocman J. 0 0 2 1 1 3 7 13300,0 0,0 1900,0
21. Kašny P. 0 0 1 1 1 2 5 6000,0 0,0 1200,0
22. Pastuszka T. 0 0 1 0 1 1 3 2400,0 0,0 800,0
23. Balcerska J. 0 0 1 0 1 1 3 2850,0 0,0 950,0
24. Engblom H. 0 0 1 0 0 0 1 20000,0 0,0 20000,0
25. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 1 0 3 4 900,0 0,0 225,0
26. Tuma Petr 0 0 0 0 1 5 6 1000,0 0,0 166,7
27. Ryzhak O. 0 0 0 0 1 4 5 1000,0 0,0 200,0
28. Mach J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
29. Claudic B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
30. Neprasova L. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
36 36 36 32 27 90 257 1146400,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 13.11.2022

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Sabatbekov D. 63 58 36 45 24 102 328 967250,0 19,2 2 948,9  
2. Abaev S. 39 57 41 47 32 80 296 725678,0 13,2 2 451,6
3. Reznikov A. 39 42 33 29 37 92 272 696900,0 14,3 2 562,1  
4. Mazur S. 37 31 14 12 16 39 149 880715,0 24,8 5 910,8  
5. Grzybowski K. 34 33 38 34 24 86 249 638435,0 13,7 2 564,0  
6. Kumarbek Uulu T. 32 18 30 24 22 51 177 413505,0 18,1 2 336,2  
7. Turgaev A. 28 20 20 24 23 58 173 491750,0 16,2 2 842,5  
8. Kalysbek Uulu B. 27 12 27 25 40 82 213 400705,0 12,7 1 881,2  
9. Mura S. 22 23 31 23 17 80 196 646075,0 11,2 3 296,3  
10. Srnec M. 22 21 27 13 29 58 170 599785,0 12.9 3 528,1
11. Mazur K. 21 29 33 32 34 80 229 459085,0 9,2 2 004,7  
12. Dogdurbek Uulu K. 8 20 14 9 13 76 140 161365,0 5,7 1 152,6  
13. Peprna P. 7 4 5 3 6 9 34 222100,0 20,6 6 532,4  
14. Kryszyłowicz M. 6 7 5 7 8 28 61 71520,0 9,8 1 172,5  
15. Složil P. jr 6 6 4 3 2 9 30 129200,0 20,0 4 306,7  
16. Kardanov A. 6 5 6 7 5 27 56 75585,0 10,7 1 349,7  
17. Klochynskyi A. 6 1 6 7 9 37 66 83975,0 9,1 1 272,3  
18. Verner J. 6 1 1 3 1 6 18 194250,0 33,3 10 791,7  
19. Petryakov D. 5 5 4 8 5 5 32 76750,0 15,6 2 398,4  
20. Vasyutov S. 5 5 4 4 8 17 43 175575,0 11,6 4 083,1  
21. Nowak Oskar 5 4 4 3 12 8 36 56900,0 13,9 1 580,6  
22. Hendzel N. 5 3 8 6 2 12 36 63000,0 13,9 1 750,0  
23. Benš R. 5 3 3 8 2 11 32 107900,0 15,6 3 371,9  
24. Wójcik I. 4 3 2 12 9 19 49 50225,0 8,2 1 025,0  
25. Nakoniechnyi P. 4 2 0 1 3 9 19 32570,0 21,1 1 714,2  
26. Abik M. 4 1 0 2 0 3 10 75845,0 40,0 7 584,5  
27. Odložil J. 3 4 2 1 0 4 14 88600,0 21,4 6 328,6  
28. Pantchev D. 3 3 3 2 1 14 26 33000,0 11,5 1 269,2  
29. Pavliček J. 3 2 3 2 5 10 25 40640,0 12,0 1 625,6  
30. Mannanbek Uulu R. 3 0 4 3 7 21 38 34180,0 7,9 899,5  
31. Faltejsek J. 3 0 0 2 1 2 8 39200,0 37,5 4 900,0  
32. Kamińska K. 2 10 6 5 10 31 64 79785,0 3,1 1 246,6  
33. Wyrzyk J. 2 6 4 8 7 16 43 52750,0 4,7 1 226,7  
34. Novák M. 2 4 2 5 3 2 18 74900,0 11,1 4 161,1  
35. Mazurkiewicz A. 2 3 2 2 1 9 19 28000,0 10,5 1 473,7  
36. Myška J. 2 3 1 2 0 3 11 83600,0 18,2 7 600,0  
37. Lovén N. 2 2 0 2 2 7 15 44600,0 13,3 2 973,3  
38. Szymczuk W. 2 1 6 2 2 16 29 102075,0 6,9 3 519,8  
39. Cyrkler N. 1 5 3 1 3 9 22 25725,0 4,5 1 169,3  
40. Kozhomkulov U. 1 4 4 3 6 22 40 38600,0 2,5 965,0  
41. Zwolińska K. 1 3 2 3 1 11 21 16875,0 4,8 803,6  
42. Zholchubekov M. 1 3 0 2 3 5 14 17470,0 7,1 1 247,9  
43. Roberts C. 1 2 1 0 2 1 7 111000,0 14,3 15 857,1  
44. Altynbekov S. 1 1 5 3 4 17 31 19625,0 3,2 633,1  
45. Čmiel A. 1 1 3 0 0 3 8 63600,0 12,5 7 950,0  
46. Tokarek A. 1 1 2 4 2 7 17 16850,0 5,9 991,2  
47. Boisseau L. 1 1 1 0 1 0 4 67600,0 25,0 16 900,0  
48. Lewandowska K. 1 1 1 0 0 3 6 8000,0 16,7 1 333,3  
49. Bartos J. jr 1 1 0 0 0 1 3 44000,0 33,3 14 666,7  
50. Żaczek W. 1 0 3 2 0 5 11 10150,0 9,1 922,7  
51. Stromsky M. 1 0 2 0 0 0 3 16000,0 33,3 5 333,3  
52. Kierzkowska M. 1 0 1 1 0 2 5 10250,0 20,0 2 050,0  
53. Polesna T. 1 0 0 1 0 0 2 11000,0 50,0 5 500,0  
54. Chaloupka J. 1 0 0 0 0 1 2 17000,0 50,0 8 500,0  
55. Góral A. 0 3 0 0 0 1 4 7800,0 0,0 1 950,0  
56. Rychlak J. 0 2 7 4 3 5 21 22795,0 0,0 1 085,5  
57. Kabardov A. 0 1 4 5 2 26 38 17450,0 0,0 459,2  
58. Kratochvil J. 0 1 3 0 1 1 6 15800,0 0,0 2 633,3  
59. Suleymanova K. 0 1 2 2 3 5 13 8835,0 0,0 679,6  
60. Gil A. 0 1 0 5 6 36 48 8750,0 0,0 182,3  
61. Sieńko D. 0 1 0 2 1 3 7 5600,0 0,0 800,0  
62. Pałczyński P. 0 1 0 1 1 9 12 7600,0 0,0 633,3  
63. Velek O. 0 1 0 0 0 2 3 4000,0 0,0 1 333,3  
64. Mokrošová S. 0 1 0 0 0 0 1 3400,0 0,0 3 400,0  
65. Egan J. 0 1 0 0 0 0 1 52000,0 0,0 52 000,0  
66. Matuský L. 0 0 3 0 0 3 6 8400,0 0,0 1 400,0  
67. Szarłat O. 0 0 2 4 1 10 17 7950,0 0,0 467,6  
68. Kocman J. 0 0 2 1 1 3 7 13300,0 0,0 1 900,0  
69. Sommer M. 0 0 2 0 0 14 16 2500,0 0,0 156,3  
70. Kašny P. 0 0 1 3 1 2 7 9400,0 0,0 1 342,9  
71. Lefebvre F. 0 0 1 2 0 0 3 16700,0 0,0 5 566,7  
72. Balcerska J. 0 0 1 0 2 1 4 3250,0 0,0 812,5  
73. Pastuszka T. 0 0 1 0 1 1 3 2400,0 0,0 800,0  
74. O’Shea T. P. 0 0 1 0 1 0 2 17350,0 0,0 8 675,0  
75. Wnorowski S. 0 0 1 0 0 1 2 900,0 0,0 450,0  
76. Foret P. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2 550,0  
77. Laube M. 0 0 1 0 0 0 1 2550,0 0,0 2 550,0  
78. Szymaniak K. 0 0 1 0 0 0 1 900,0 0,0 900,0  
79. Engblom H. 0 0 1 0 0 0 1 20000,0 0,0 20 000,0  
80. Goździk Anna 0 0 0 1 2 7 10 1825,0 0,0 182,5  
81. Antczak K. 0 0 0 1 1 3 5 775,0 0,0 155,0  
82. Demo M. 0 0 0 1 1 0 2 3900,0 0,0 1 950,0  
83. Dąbrowska A. 0 0 0 1 0 3 4 650,0 0,0 162,5  
84. Mętel G. 0 0 0 1 0 1 2 950,0 0,0 475,0  
85. Koplik Radek 0 0 0 1 0 1 2 650,0 0,0 325,0  
86. Neprasova L. 0 0 0 1 0 1 2 1100,0 0,0 550,0  
87. Hrouda M. 0 0 0 1 0 0 1 1700,0 0,0 1 700,0  
88. Andrésová J. 0 0 0 1 0 0 1 2500,0 0,0 2 500,0  
89. Kowalik A. 0 0 0 0 1 8 9 400,0 0,0 44,4  
90. Tuma Petr 0 0 0 0 1 5 6 1000,0 0,0 166,7  
91. Ryzhak O. 0 0 0 0 1 5 6 1000,0 0,0 166,7  
92. Mach J. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0  
93. Stasiowska N. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0  
94. Kardanova J. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
95. Czwarno W. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
96. Claudic B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
97. Stadnicka A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
98. Zedkova P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
99. O’Neill K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
100. Havelková M. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0  
491 489 492 485 475 1474 3906 9970348,0