Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 52 34 35 35 49 78 283 1019945,0 18,4 3604,0
2. Ziemiański K. 44 37 29 39 31 84 264 988515,0 16,7 3744,4
3. Janikowski M. 41 20 17 19 17 39 153 618242,5 26,8 4040,8
4. Borkowski M. 38 43 34 35 15 56 221 633550,0 17,2 2866,7
5. Fraisl C. 37 44 37 26 27 62 233 550495,0 15,9 2362,6
6. Jodłowski M. 29 40 21 13 18 45 166 505295,0 17,5 3043,9
7. Kacprzyk M. 28 22 21 15 13 41 140 520625,0 20,0 3718,8
8. Kozłowski J. 28 21 28 20 23 32 152 451080,0 18,4 2967,6
9. Plavac Salih 23 18 18 14 22 41 136 312705,0 16,9 2299,3
10. Łojek M. 21 14 23 32 16 69 175 254880,0 12,0 1456,5
11. Such Ł. 17 14 18 11 14 26 100 273935,0 17,0 2739,4
12. Walicki A. 14 17 10 16 7 20 84 279995,0 16,7 3333,3
13. Vasyutov S. 14 6 12 8 14 39 93 149210,0 15,1 1604,4
14. Zahariev E. 13 15 18 13 15 41 115 188400,0 11,3 1638,3
15. Laskowski A. 12 11 11 10 8 23 75 190885,0 16,0 2545,1
16. Piątkowski P. 11 9 14 15 14 44 107 163670,0 10,3 1529,6
17. Szymczuk W. 10 9 8 14 16 38 95 176025,0 10,5 1852,9
18. Olkowski W. 9 27 35 30 29 64 194 312295,0 4,6 1609,8
19. Szelągowska N. 9 18 16 11 8 16 78 174257,5 11,5 2234,1
20. Świątek R. 8 13 11 13 11 44 100 188670,0 8,0 1886,7
21. Rogowski K. 7 21 21 22 25 166 262 220205,0 2,7 840,5
22. Kryszyłowicz W. 7 13 18 19 11 31 99 141830,0 7,1 1432,6
23. Nakoniechnyi P. 6 3 6 5 4 29 53 62440,0 11,3 1178,1
24. Domańska J. 6 1 3 6 4 9 29 58020,0 20,7 2000,7
25. Tuma Pavel (CZE) 6 1 0 0 1 0 8 91200,0 75,0 11400,0
26. Pastuszka T. 5 9 11 14 19 67 125 111450,0 4,0 891,6
27. Głowacki B. 5 6 5 3 1 5 25 130680,0 20,0 5227,2
28. Urbańczyk K. 5 3 3 7 2 27 47 52920,0 10,6 1126,0
29. Bodlák R. (CZE) 4 4 2 0 2 3 15 69600,0 26,7 4640,0
30. Dzubasz R. (GER) 3 2 0 0 1 1 7 205300,0 42,9 29328,6
31. Łabędzki A. 2 6 8 8 3 23 50 66125,0 4,0 1322,5
32. Wnorowski M. 2 3 5 6 10 33 59 32720,0 3,4 554,6
33. Březina M. 2 3 4 4 9 12 34 40680,0 5,9 1196,5
34. Záhorová E. (CZE) 2 3 0 3 1 4 13 56600,0 15,4 4353,8
35. Wyrzyk M. 2 1 3 0 0 1 7 22100,0 28,6 3157,1
36. Poles P. (CZE) 2 1 1 3 3 8 18 45200,0 11,1 2511,1
37. Micuła K. 2 1 0 0 1 0 4 13250,0 50,0 3312,5
38. Vana T. (CZE) 2 0 0 0 0 1 3 58000,0 66,7 19333,3
39. Porkátová I. (CZE) 2 0 0 0 0 0 2 22000,0 100,0 11000,0
40. Popelka S. (CZE) 1 4 0 1 1 8 15 144800,0 6,7 9653,3
41. Wróblewski G. W. (CZE) 1 3 3 3 1 9 20 48400,0 5,0 2420,0
42. Soska J. 1 2 2 3 2 0 10 13750,0 10,0 1375,0
43. Malinowski M. 1 2 1 4 2 3 13 11600,0 7,7 892,3
44. Kosicki M. 1 2 0 2 2 15 22 14280,0 4,5 649,1
45. Bastová P. (CZE) 1 2 0 0 0 0 3 16800,0 33,3 5600,0
46. Kryszyłowicz M. 1 1 3 3 7 15 30 37700,0 3,3 1256,7
47. Pilipczuk M. 1 1 2 3 7 16 30 19600,0 3,3 653,3
48. Chaboski S. W. 1 1 2 2 3 11 20 22000,0 5,0 1100,0
49. Pawlak C. 1 1 2 1 0 8 13 16960,0 7,7 1304,6
50. Krzyśków M. 1 1 0 0 0 1 3 9800,0 33,3 3266,7
51. Vana J. jr (CZE) 1 1 0 0 0 0 2 132000,0 50,0 66000,0
52. Mazurek B. 1 0 1 2 1 1 6 16250,0 16,7 2708,3
53. Bondarchuk D. 1 0 1 0 0 3 5 8160,0 20,0 1632,0
54. Lempochnerová V. (CZE) 0 2 1 3 3 5 14 21400,0 0,0 1528,6
55. Talarek P. 0 1 6 10 11 19 47 30140,0 0,0 641,3
56. Piwko R. 0 1 2 1 7 11 22 12100,0 0,0 550,0
57. Szumigowska J. 0 1 1 1 1 0 4 3875,0 0,0 968,8
58. Porębna E. 0 1 1 0 1 4 7 20400,0 0,0 2914,3
59. Zawgorodny S. 0 1 1 0 0 3 5 4080,0 0,0 816,0
60. Stangel M. (SVK) 0 1 0 1 0 2 4 6000,0 0,0 1500,0
61. Seménka Z. (CZE) 0 1 0 0 0 1 2 3200,0 0,0 1600,0
62. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
63. Zawiliński K. 0 0 3 3 1 4 11 5385,0 0,0 489,5
64. Kabelková H. (CZE) 0 0 2 0 0 0 2 23000,0 0,0 11500,0
65. Mysková Š. (CZE) 0 0 1 0 0 3 4 3600,0 0,0 900,0
66. Olehla Č. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
67. Haris L. (CZE) 0 0 0 2 3 2 7 7200,0 0,0 1028,6
68. Kvapilová L. (CZE) 0 0 0 2 1 2 5 19400,0 0,0 3880,0
69. Łucki P. 0 0 0 2 0 2 4 2600,0 0,0 650,0
70. Luka V. (CZE) 0 0 0 1 1 0 2 6900,0 0,0 3450,0
71. Nováková J. (CZE) 0 0 0 1 0 5 6 2000,0 0,0 333,3
72. Byczkowski M. 0 0 0 0 2 6 8 1000,0 0,0 125,0
73. Tuma Petr (CZE) 0 0 0 0 2 1 3 1500,0 0,0 500,0
74. Pałczyński P. 0 0 0 0 1 6 7 1200,0 0,0 171,4
75. Romano R. (ITY) 0 0 0 0 1 2 3 500,0 0,0 166,7
76. Vana J. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 12000,0 0,0 12000,0
77. Lica Z. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
78. Wołoszyn F. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
79. Hanáček J. (SVK) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
80. Kułaga R. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
81. Torok D. (CZE) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
82. Mimra Z. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
83. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
84. Kuszli K. (SWE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
85. Faltejsek J. sr (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
544 544 542 540 526 1507 4203 10157695,0

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021

Lp. Powożący Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Salivonchyk T. 9 4 8 2 3 6 32 76810,0 28,1 2400,3
2. Miksha H. 6 5 2 5 4 1 23 57050,0 26,1 2480,4
3. Bagiński H. 6 4 4 5 3 12 34 46360,0 17,6 1363,5
4. Pandel W. 6 2 5 6 6 4 29 52990,0 20,7 1827,2
5. Finchuk V. 4 4 4 3 1 15 31 49390,0 12,9 1593,2
6. Michalczewska J. 2 3 2 6 3 7 23 29540,0 8,7 1284,3
7. Rzadkosz S. 1 2 0 0 2 23 28 9280,0 3,6 331,4
8. Wasiak M. 1 0 2 3 1 7 14 9530,0 7,1 680,7
9. Kieniksman R. 1 0 2 1 2 9 15 8100,0 6,7 540,0
10. Kieniksman M. 0 10 3 0 1 9 23 32530,0 0,0 1414,3
11. Melinger M. 0 2 2 1 2 13 20 6800,0 0,0 340,0
12. Pandel S. 0 0 1 1 2 2 6 5090,0 0,0 848,3
13. Bagiński S. 0 0 1 0 0 2 3 800,0 0,0 266,7
14. Misiek J. 0 0 0 1 1 1 3 840,0 0,0 280,0
15. Klaubenschalk J. 0 0 0 1 0 0 1 1700,0 0,0 1700,0
16. Nosiński M. 0 0 0 0 1 1 2 250,0 0,0 125,0
17. Mateusiak R. 0 0 0 0 1 1 2 340,0 0,0 170,0
18. Sudoł W. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
19. Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
20. Pluta A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
36 36 36 35 33 118 294 387400,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w gonitwach skakanych 01.01.2021 – 14.11.2021

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Složil P. jr 10 2 6 2 1 5 26 161600,0 38,5 6215,4
2. Benš R. 8 2 5 0 0 10 25 109000,0 32,0 4360,0
3. Faltejsek J. 5 2 0 1 2 1 11 97200,0 45,5 8836,4
4. Odložil J. 4 4 1 3 4 8 24 100400,0 16,7 4183,3
5. Stromsky M. 3 5 1 1 1 6 17 135800,0 17,6 7988,2
6. Peprna P. 2 4 0 3 4 12 25 48600,0 8,0 1944,0
7. Bartos J. jr 2 3 2 1 2 3 13 133200,0 15,4 10246,2
8. Myška J. 2 2 2 0 2 9 17 107400,0 11,8 6317,6
9. Pałczyński P. 1 3 2 3 3 16 28 52600,0 3,6 1878,6
10. Ryzhak O. 1 2 7 4 1 12 27 48000,0 3,7 1777,8
11. Grzybowski K. 1 1 2 2 2 0 8 18500,0 12,5 2312,5
12. Velek O. 1 1 0 0 0 1 3 44000,0 33,3 14666,7
13. Roberts C. 1 0 2 0 1 2 6 37600,0 16,7 6266,7
14. Kratochvil J. 0 3 2 2 1 3 11 21000,0 0,0 1909,1
15. Maceli L. 0 1 2 2 1 2 8 16000,0 0,0 2000,0
16. Pastuszka D. 0 1 1 2 1 12 17 10900,0 0,0 641,2
17. Čmiel A. 0 1 1 1 2 11 16 18500,0 0,0 1156,3
18. Lovén N. 0 1 1 1 1 4 8 9200,0 0,0 1150,0
19. Matuský L. 0 1 0 2 1 7 11 11200,0 0,0 1018,2
20. Pastuszka T. 0 1 0 1 1 1 4 6000,0 0,0 1500,0
21. Kabardov A. 0 1 0 0 1 1 3 4400,0 0,0 1466,7
22. Novák M. 0 0 1 6 2 6 15 48800,0 0,0 3253,3
23. Balcerska J. 0 0 1 1 0 2 4 4400,0 0,0 1100,0
24. Szarłat O. 0 0 1 1 0 0 2 2600,0 0,0 1300,0
25. Boyer T. 0 0 1 0 0 3 4 3600,0 0,0 900,0
26. Mannanbek Uulu R. 0 0 0 1 1 6 8 2200,0 0,0 275,0
27. Vyhnálek D. 0 0 0 1 0 5 6 2000,0 0,0 333,3
28. Tuma Petr 0 0 0 0 2 1 3 1500,0 0,0 500,0
29. Engblom H. 0 0 0 0 1 3 4 1200,0 0,0 300,0
30. Mazur K. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
31. Kalysbek Uulu B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
32. Kułaga R. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
33. Borankova D. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
34. Kašny P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
41 41 41 41 38 157 359 1257400,0

Jeźdźcy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2021 – 14.11.2021

Lp. Jeździec Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Abaev S. 62 65 45 48 22 83 325 1013345,0 19,1 3118,0
2. Sabatbekov D. 52 63 50 38 40 83 326 949435,0 16,0 2912,4
3. Mazur S. 46 42 30 27 32 32 209 951985,0 22,0 4555,0
4. Srnec M. 43 43 20 36 25 63 230 789640,0 18,7 3433,2
5. Kalysbek Uulu B. 33 20 26 36 24 93 232 419385,0 14,2 1807,7
6. Mura S. 31 20 35 34 25 86 231 625085,0 13,4 2706,0
7. Mazur K. 25 35 39 25 20 56 200 510655,0 12,5 2553,3
8. Reznikov A. 23 10 8 20 24 24 109 297742,5 21,1 2731,6
9. Grzybowski K. 20 27 36 20 30 64 197 343955,0 10,2 1746,0
10. Turgaev A. 18 28 32 31 31 56 196 400415,0 9,2 2042,9
11. Wyrzyk J. 18 9 12 13 19 39 110 345005,0 16,4 3136,4
12. Turganaaly Uulu E. 13 26 19 20 29 78 185 230835,0 7,0 1247,8
13. Vasyutov S. 11 5 6 7 12 19 60 196100,0 18,3 3268,3
14. Petryakov D. 10 13 14 8 6 13 64 151295,0 15,6 2364,0
15. Složil P. jr 10 2 6 2 1 5 26 161600,0 38,5 6215,4
16. Szarłat O. 9 9 4 7 5 19 53 101920,0 17,0 1923,0
17. Popov V. 8 11 12 6 12 28 77 184645,0 10,4 2398,0
18. Benš R. 8 2 5 0 0 10 25 109000,0 32,0 4360,0
19. Kamińska K. 7 9 5 3 5 24 53 90945,0 13,2 1715,9
20. Szymczuk W. 7 3 2 5 5 9 31 99190,0 22,6 3199,7
21. Wójcik I. 7 2 5 6 5 23 48 69220,0 14,6 1442,1
22. Kabardov A. 6 5 7 18 24 81 141 99195,0 4,3 703,5
23. Kumarbek Uulu T. 6 4 5 5 4 19 43 51785,0 14,0 1204,3
24. Kardanov A. 5 2 7 2 11 13 40 80222,5 12,5 2005,6
25. Faltejsek J. 5 2 0 1 2 1 11 97200,0 45,5 8836,4
26. Kryszyłowicz M. 4 6 11 14 7 23 65 85565,0 6,2 1316,4
27. Nowak Oskar 4 5 7 5 5 9 35 53895,0 11,4 1539,9
28. Dogdurbek Uulu K. 4 4 12 13 10 40 83 71405,0 4,8 860,3
29. Odložil J. 4 4 1 3 4 8 24 100400,0 16,7 4183,3
30. Zwolińska K. 4 2 5 1 7 12 31 40475,0 12,9 1305,6
31. Stromsky M. 3 6 1 1 1 6 18 139000,0 16,7 7722,2
32. Hendzel N. 3 4 5 9 5 11 37 50920,0 8,1 1376,2
33. Balcerska J. 3 2 11 9 4 40 69 55870,0 4,3 809,7
34. Janaček V. 3 1 2 2 1 4 13 50800,0 23,1 3907,7
35. Pantchev D. 2 4 0 8 1 12 27 34965,0 7,4 1295,0
36. Peprna P. 2 4 0 3 4 12 25 48600,0 8,0 1944,0
37. Bartos J. jr 2 3 2 1 2 3 13 133200,0 15,4 10246,2
38. Myška J. 2 2 2 0 2 9 17 107400,0 11,8 6317,6
39. Verner J. 2 2 0 1 0 3 8 114750,0 25,0 14343,8
40. Nakoniechnyi P. 2 1 3 0 3 10 19 21120,0 10,5 1111,6
41. Kierzkowska M. 2 0 3 1 0 2 8 18950,0 25,0 2368,8
42. Cyrkler N. 2 0 2 0 3 5 12 13910,0 16,7 1159,2
43. Abik M. 2 0 0 0 0 2 4 93000,0 50,0 23250,0
44. Pałczyński P. 1 3 2 3 3 16 28 52600,0 3,6 1878,6
45. Ryzhak O. 1 2 7 4 1 12 27 48000,0 3,7 1777,8
46. Lukasek T. 1 2 2 1 2 2 10 42770,0 10,0 4277,0
47. Rychlak J. 1 2 1 3 1 6 14 15450,0 7,1 1103,6
48. Tokarek A. 1 1 1 0 3 8 14 13100,0 7,1 935,7
49. Brygier K. 1 1 0 0 0 1 3 9800,0 33,3 3266,7
50. Velek O. 1 1 0 0 0 1 3 44000,0 33,3 14666,7
51. Roberts C. 1 0 2 0 1 2 6 37600,0 16,7 6266,7
52. Kowalik A. 1 0 1 0 1 3 6 6725,0 16,7 1120,8
53. Szymaniak K. 1 0 1 0 0 3 5 6860,0 20,0 1372,0
54. Palik Jiri 1 0 0 0 0 1 2 7000,0 50,0 3500,0
55. Żaczek W. 0 4 0 2 1 3 10 9775,0 0,0 977,5
56. Altynbekov S. 0 3 4 1 2 13 23 13050,0 0,0 567,4
57. Kratochvil J. 0 3 2 2 1 3 11 21000,0 0,0 1909,1
58. Gil A. 0 1 4 5 5 41 56 13410,0 0,0 239,5
59. Mannanbek Uulu R. 0 1 4 4 10 23 42 18550,0 0,0 441,7
60. Maceli L. 0 1 2 2 1 2 8 16000,0 0,0 2000,0
61. Pastuszka D. 0 1 1 2 1 12 17 10900,0 0,0 641,2
62. Čmiel A. 0 1 1 1 2 11 16 18500,0 0,0 1156,3
63. Lovén N. 0 1 1 1 1 4 8 9200,0 0,0 1150,0
64. Matuský L. 0 1 0 2 2 7 12 12000,0 0,0 1000,0
65. Foret P. 0 1 0 2 1 2 6 16500,0 0,0 2750,0
66. Pastuszka T. 0 1 0 1 1 1 4 6000,0 0,0 1500,0
67. Lefebvre F. 0 1 0 1 0 3 5 7000,0 0,0 1400,0
68. Kułaga R. 0 1 0 0 0 4 5 2800,0 0,0 560,0
69. Sommer M. 0 1 0 0 0 3 4 2600,0 0,0 650,0
70. Korečkova V. 0 1 0 0 0 1 2 3000,0 0,0 1500,0
71. Mokrošová S. 0 1 0 0 0 0 1 3200,0 0,0 3200,0
72. Dynarowska K. 0 1 0 0 0 0 1 2000,0 0,0 2000,0
73. Novák M. 0 0 1 6 2 6 15 48800,0 0,0 3253,3
74. Klochynskyi A. 0 0 1 3 3 17 24 5600,0 0,0 233,3
75. Zatloukal M. 0 0 1 1 0 1 3 3100,0 0,0 1033,3
76. Sieńko D. 0 0 1 0 1 1 3 2000,0 0,0 666,7
77. Boyer T. 0 0 1 0 0 3 4 3600,0 0,0 900,0
78. Góral A. 0 0 1 0 0 2 3 1300,0 0,0 433,3
79. Olehlová V. 0 0 1 0 0 0 1 2400,0 0,0 2400,0
80. Czwarno W. 0 0 1 0 0 0 1 1100,0 0,0 1100,0
81. Cieslik E. 0 0 1 0 0 0 1 1500,0 0,0 1500,0
82. Vyhnálek D. 0 0 0 1 0 7 8 2000,0 0,0 250,0
83. Kończewska J. 0 0 0 1 0 2 3 1000,0 0,0 333,3
84. Michalczewska J. 0 0 0 1 0 0 1 500,0 0,0 500,0
85. Ingolfsland K.S. 0 0 0 1 0 0 1 750,0 0,0 750,0
86. Tuma Petr 0 0 0 0 2 1 3 1500,0 0,0 500,0
87. Graberg P.-A. 0 0 0 0 2 1 3 980,0 0,0 326,7
88. Stasiowska N. 0 0 0 0 1 3 4 275,0 0,0 68,8
89. Engblom H. 0 0 0 0 1 3 4 1200,0 0,0 300,0
90. Egan J. 0 0 0 0 1 0 1 6300,0 0,0 6300,0
91. Sutak C. 0 0 0 0 1 0 1 375,0 0,0 375,0
92. Kołodziejczyk A. 0 0 0 0 0 8 8 0,0 0,0 0,0
93. Goździk Anna 0 0 0 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0
94. Bekasiewicz M. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
95. Sędłak J. 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
96. Jasięga Agata 0 0 0 0 0 4 4 0,0 0,0 0,0
97. Antczak K. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
98. Garnys K. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
99. Lewandowska K. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
100. Szumińska B. 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
101. Jurankova H. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
102. Borankova D. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
103. Kašny P. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
104. Hejnova B. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
105. Janáčková-Koplíková I. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
106. Pilroth A. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
544 544 542 540 526 1507 4203 10157695,0