Statystyki
- Home
- Kłusaki
- Właściciele według wygranych
- Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024
Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2024 – 17.11.2024
Lp. | Właściciel | Suma PLN |
1. | W. Pandel | 97725,0 |
2. | L., M. i R. Melinger, A. i T. Wasiak | 97100,0 |
3. | S. Rzadkosz | 53600,0 |
4. | A. Frontczak-Salivonchyk | 38800,0 |
5. | R. Mateusiak | 27400,0 |
6. | M. Kiełbasa | 24800,0 |
7. | D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk, H. Miksha | 17350,0 |
8. | K. Plata | 16850,0 |
9. | J. Bończak | 8800,0 |
10. | R. Miś | 7900,0 |
11. | M. i S. Duszyńscy | 4000,0 |
12. | J. Lenz | 2000,0 |
13. | M. Bajorek, J. Misiek | 1000,0 |
14. | P. Myśliwczyk | 0,0 |
397325,0 |