Statystyki
- Home
- Kłusaki
- Właściciele według wygranych
- Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2024 – 27.10.2024
Właściciele wg. wygranych sum w okresie 01.01.2024 – 27.10.2024
Lp. | Właściciel | Suma PLN |
1. | W. Pandel | 88975,0 |
2. | L., M. i R. Melinger, A. i T. Wasiak | 74100,0 |
3. | S. Rzadkosz | 43800,0 |
4. | A. Frontczak-Salivonchyk | 31800,0 |
5. | R. Mateusiak | 26000,0 |
6. | M. Kiełbasa | 21550,0 |
7. | K. Plata | 15550,0 |
8. | D. Bińkowska, A. Frontczak-Salivonchyk, A. Kruk, H. Miksha | 14200,0 |
9. | J. Bończak | 5700,0 |
10. | M. i S. Duszyńscy | 4000,0 |
11. | R. Miś | 3900,0 |
12. | J. Lenz | 2000,0 |
13. | M. Bajorek, J. Misiek | 1000,0 |
14. | P. Myśliwczyk | 0,0 |
332575,0 |